• Eduardo Vargas
  • Chile
    Chile (CHI)
    PJ
    Goles
    Tarj. amarillas
    Tarj. Rojas
    542 134 62 7
  • Estadísticas
  • Liga Temporada Team PJ
    Goles
    Tarj. amarillas
    Tarj. Rojas
    Copa América - Grupo A2024Chile 3 0 0 0
    Série A2024Atlético Mineiro 6 3 0 0
    Copa Libertadores - Grupo 72024Atlético Mineiro 3 0 2 0
    Copa Libertadores - Ronda 32023Atlético Mineiro 2 0 0 0
    Copa Libertadores - Ronda 22023Atlético Mineiro 1 0 0 0
    Série A2023Atlético Mineiro 12 1 2 0
    Copa Libertadores - Grupo 72023Atlético Mineiro 4 0 0 0
    Copa Libertadores - Grupo 42022Atlético Mineiro 3 0 0 0
    Copa Libertadores - Octavos de Final2022Atlético Mineiro 2 0 0 0
    Copa Libertadores - Quarter Finals2022Atlético Mineiro 2 0 0 1
    Série A2022Atlético Mineiro 24 5 2 0
    Copa América - Quarter Finals2021Chile 1 0 0 0
    Copa Libertadores - Grupo 82021Atlético Mineiro 6 2 1 0
    Copa América - Grupo A2021Chile 4 2 0 0
    Copa Libertadores - Semi Finals2021Atlético Mineiro 2 1 0 0
    Copa Libertadores - Octavos de Final2021Atlético Mineiro 1 0 1 0
    Série A2021Atlético Mineiro 16 4 0 1
    Copa Libertadores - Quarter Finals2021Atlético Mineiro 2 0 0 0
    Mundial - Qualification - Sudamérica2020/2021Chile 10 0 2 0
    Liga MX - Clausura2020Tigres UANL 7 1 0 0
    Liga MX - Apertura2020Tigres UANL 14 3 0 0
    Série A2020Atlético Mineiro 16 2 1 0
    Copa América - Grupo C2019Chile 3 2 0 0
    Campeón de Campeones2019Tigres UANL 1 1 0 0
    Copa América - Semi Finals2019Chile 1 0 0 0
    Liga MX - Apertura2019Tigres UANL 12 3 2 0
    Liga MX - Clausura2019Tigres UANL 14 5 0 0
    Liga MX - Clausura Playoffs2019Tigres UANL 4 0 0 0
    Copa América - Partido por el tercer lugar-Off2019Chile 1 0 0 0
    Copa América - Quarter Finals2019Chile 1 1 0 0
    Liga MX - Apertura2018Tigres UANL 14 6 2 0
    Liga MX - Apertura Playoffs2018Tigres UANL 2 0 0 0
    Liga MX - Clausura2018Tigres UANL 17 3 2 0
    Liga MX - Clausura Playoffs2018Tigres UANL 2 0 0 0
    Campeón de Campeones2018Tigres UANL 1 0 0 0
    Copa Confederaciones - Grupo B2017Chile 3 1 0 0
    Copa Confederaciones - Final2017Chile 1 0 1 0
    Liga MX - Apertura2017Tigres UANL 16 5 4 0
    Copa Liga de Campeones de la CONCACAF - Finals2017Tigres UANL 1 0 0 0
    Copa Liga de Campeones de la CONCACAF - Semi Finals2017Tigres UANL 2 1 0 0
    Copa Confederaciones - Semi Finals2017Chile 1 0 0 0
    Liga MX - Clausura2017Tigres UANL 12 1 1 0
    Liga MX - Apertura Playoffs2017Tigres UANL 6 2 1 0
    Campeón de Campeones2017Tigres UANL 1 1 0 0
    Bundesliga2016/2017TSG 1899 Hoffenheim 5 0 1 0
    DFB-Pokal2016/2017TSG 1899 Hoffenheim 2 0 0 0
    Copa América - Grupo D2016Chile 3 2 0 0
    Copa América - Final2016Chile 1 0 0 0
    Copa América - Semi Finals2016Chile 1 0 0 0
    Copa América - Quarter Finals2016Chile 1 4 0 0
    Mundial - Qualification - Sudamérica2015/2017Chile 16 5 1 0
    Bundesliga2015/2016TSG 1899 Hoffenheim 24 2 1 0
    Copa América - Final2015Chile 1 0 0 0
    Copa América - Semi Finals2015Chile 1 2 0 0
    Copa América - Grupo A2015Chile 3 2 0 0
    Copa América - Quarter Finals2015Chile 1 0 0 0
    Liga de Campeones - Playoffs round2014/2015Napoli 1 0 0 0
    Premier League2014/2015Queens Park Rangers 21 4 1 0
    Mundial - Grupo B2014Chile 3 1 0 0
    Mundial - 1/8 de final2014Chile 1 0 0 0
    Europa League - Quarter Finals2013/2014Valencia 2 1 1 0
    Europa League - Knockout Round-1/162013/2014Valencia 2 1 0 0
    LaLiga2013/2014Valencia 17 3 3 0
    Europa League - Semi Finals2013/2014Valencia 2 0 0 0
    Europa League - 1/8 de final2013/2014Valencia 2 0 0 0
    Série A2013Grêmio 18 6 5 2
    Copa Libertadores - Grupo 82013Grêmio 6 1 2 0
    Copa Libertadores - Octavos de Final2013Grêmio 2 1 0 0
    Amistosos de Selecciones2013Chile 1 1 0 0
    Copa Libertadores - Ronda 12013Grêmio 2 0 0 0
    Europa League - Grupo F2012/2013Napoli 6 3 0 0
    Copa Italia2012/2013Napoli 1 0 0 0
    Serie A2012/2013Napoli 9 0 3 0
    Liga de Campeones - 1/8 de final2012Napoli 1 0 0 0
    Supercoppa Italiana2012Napoli 1 0 0 0
    Mundial - Qualification - Sudamérica2011/2013Chile 14 5 1 0
    Copa Italia2011/2012Napoli 4 0 0 0
    Serie A2011/2012Napoli 10 0 0 0
    Copa Sudamericana - Ronda 12011Universidad de Chile 2 1 1 0
    Primera División Clausura2011Universidad de Chile 11 6 0 0
    Primera División Apertura2011Universidad de Chile 14 8 3 0
    Primera División Apertura - Playoffs2011Universidad de Chile 6 2 0 0
    Copa Sudamericana - Final2011Universidad de Chile 2 3 2 0
    Primera División Clausura - Playoffs2011Universidad de Chile 4 1 3 1
    Copa Sudamericana - Ronda 22011Universidad de Chile 1 1 0 0
    Copa Sudamericana - Quarter Finals2011Universidad de Chile 2 2 0 0
    Copa Sudamericana - Semi Finals2011Universidad de Chile 2 1 0 0
    Primera Div. - Sudamericana Playoffs2011Universidad de Chile 2 0 0 0
    Copa Sudamericana - Octavos de Final2011Universidad de Chile 2 2 0 0
    Copa Sudamericana - Ronda 12010Universidad de Chile 1 0 0 0
    Copa Libertadores - Semi Finals2010Universidad de Chile 1 0 0 0
    Copa Libertadores - Octavos de Final2010Universidad de Chile 2 1 0 0
    Primera División Apertura2010Universidad de Chile 18 1 4 0
    Copa Libertadores - Quarter Finals2010Universidad de Chile 2 0 1 0
    Copa Libertadores - Grupo 82010Universidad de Chile 4 1 2 0
    Primera División Clausura2009Cobreloa 14 2 3 2
    Primera División Apertura2009Cobreloa 10 2 0 0