• Agustin Gonzalo Torassa
  • Argentina
    KF Tirana (TIRA)
    Ma
    Goals
    Gula kort
    Röda kort
    318 15 38 2
  • Statistik
  • Liga Säsong Team Ma
    Goals
    Gula kort
    Röda kort
    Champions League - Första kvalrundan2022/2023KF Tirana 2 0 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2020/2021KF Tirana 1 0 0 0
    Superliga2020/2021KF Tirana 1 0 0 0
    Champions League - Första kvalrundan2020/2021KF Tirana 1 1 1 0
    Nacional B2018/2019Atlético Mitre 2 0 0 0
    Nacional B2017/2018Atlético Mitre 21 0 1 0
    Champions League - Andra kvalomgången2016/2017KF Partizani Tirana 1 0 1 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2016/2017KF Partizani Tirana 2 0 0 0
    Copa Libertadores - Omgång 12015Huracán 2 0 1 0
    Copa Sudamericana - Åttondelsfinaler2015Huracán 2 0 0 0
    Copa Libertadores - Grupp 32015Huracán 6 0 0 0
    Copa Sudamericana - Omgång 22015Huracán 1 0 0 0
    Copa Sudamericana - Final2015Huracán 1 0 0 0
    SuperLiga2015Huracán 14 3 3 0
    Nacional B - Promotion Playoffs2014/2015Huracán 1 1 0 0
    Primera División - Torneo Final2014All Boys 13 1 7 0
    Nacional B - Zona B2014Huracán 20 0 0 0
    Super Copa2014Huracán 1 0 0 0
    Primera División - Torneo Final2013Tigre 2 0 0 0
    Copa Libertadores - Grupp 22013Tigre 2 0 0 0
    SuperLiga2013All Boys 16 1 4 0
    Copa Sudamericana - Åttondelsfinaler2012Tigre 1 0 0 0
    Copa Sudamericana - Quarter Finals2012Tigre 1 0 1 0
    Copa Sudamericana - Final2012Tigre 1 0 0 0
    Primera División - Torneo Final2012All Boys 11 0 5 0
    SuperLiga2012Tigre 9 0 3 0
    Copa Sudamericana - Semifinaler2012Tigre 1 0 0 0
    SuperLiga2011All Boys 15 0 3 0
    Primera División - Torneo Final2011All Boys 11 1 1 0
    Primera División Relegation2010All Boys 1 0 0 0
    SuperLiga2010All Boys 8 0 1 0
    Nacional B2009/2010All Boys 38 5 6 2
    tipp3-Bundesliga2008/2009FC Red Bull Salzburg 36 0 0 0
    UEFA Cup - Second Qualifying round, 2nd leg2008/2009FC Red Bull Salzburg 1 0 0 0
    UEFA Cup - Second Qualifying round, 1st leg2008/2009FC Red Bull Salzburg 1 0 0 0
    UEFA Cup - First Qualifying round, 2nd leg2008/2009FC Red Bull Salzburg 1 0 0 0
    UEFA Cup - First Qualifying round, 1st leg2008/2009FC Red Bull Salzburg 1 0 0 0
    UEFA Cup - 1st Round, 2nd leg2008/2009FC Red Bull Salzburg 1 0 0 0
    UEFA Cup - 1st Round, 1st leg2008/2009FC Red Bull Salzburg 1 0 0 0
    Nacional B2008/2009All Boys 38 2 0 0
    UEFA Cup2007/2008FC Red Bull Salzburg 2 0 0 0
    tipp3-Bundesliga2007/2008FC Red Bull Salzburg 27 0 0 0