• Admir Mehmedi
  • Schweiz
    Recycle Bin
    Ma
    Goals
    Gula kort
    Röda kort
    539 76 19 1
  • Statistik
  • Liga Säsong Team Ma
    Goals
    Gula kort
    Röda kort
    Süper Lig2022/2023Antalyaspor 15 0 1 0
    Nations League A - Grupp 22022/2023Schweiz 6 0 0 0
    Türkiye Kupasi - Quarter Finals2022Antalyaspor 1 0 0 0
    DFB-Pokal2021/2022VfL Wolfsburg 1 0 0 0
    Bundesliga2021/2022VfL Wolfsburg 1 0 0 0
    Süper Lig2021/2022Antalyaspor 7 1 0 0
    Fotbolls-VM - Kval - Europa - Grupp C2021Schweiz 8 0 0 0
    Bundesliga2020/2021VfL Wolfsburg 18 0 0 0
    Nations League A - Grupp 42020/2021Schweiz 5 0 0 0
    DFB-Pokal2020/2021VfL Wolfsburg 4 0 0 0
    European Championship - Grupp A2020Schweiz 1 0 0 0
    European Championship - 1/8 finaler2020Schweiz 1 0 0 0
    Bundesliga2019/2020VfL Wolfsburg 21 2 0 0
    Europa League - Grupp I2019/2020VfL Wolfsburg 6 1 0 0
    DFB-Pokal2019/2020VfL Wolfsburg 1 0 0 0
    Europa League - 1/8 finaler2019/2020VfL Wolfsburg 2 0 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162019/2020VfL Wolfsburg 2 0 0 0
    European Championship - Kval - Grupp D2019Schweiz 8 1 0 0
    Bundesliga2018/2019VfL Wolfsburg 26 6 1 0
    DFB-Pokal2018/2019VfL Wolfsburg 2 0 0 0
    Nations League A - Grupp 22018/2019Schweiz 1 1 0 0
    DFB-Pokal2017/2018VfL Wolfsburg 1 0 1 0
    DFB-Pokal2017/2018Bayer 04 Leverkusen 2 0 0 0
    Bundesliga2017/2018VfL Wolfsburg 5 1 0 0
    Bundesliga2017/2018Bayer 04 Leverkusen 12 2 3 0
    Fotbolls-VM - Kval - Europa - Slutspel2017Schweiz 2 0 0 0
    DFB-Pokal2016/2017Bayer 04 Leverkusen 2 0 0 0
    Bundesliga2016/2017Bayer 04 Leverkusen 23 3 1 0
    Champions League - 1/8 finaler2016/2017Bayer 04 Leverkusen 1 0 0 0
    Fotbolls-VM - Kval - Europa - Grupp B2016/2017Schweiz 10 2 1 0
    European Championship - Grupp A2016Schweiz 3 1 0 0
    Champions League - Grupp E2016Bayer 04 Leverkusen 5 1 0 0
    European Championship - 1/8 finaler2016Schweiz 1 0 0 0
    Bundesliga2015/2016Bayer 04 Leverkusen 27 2 2 0
    DFB-Pokal2015/2016Bayer 04 Leverkusen 3 0 0 0
    Champions League - Playoffs round2015/2016Bayer 04 Leverkusen 2 1 0 0
    Europa League - 1/8 finaler2015/2016Bayer 04 Leverkusen 2 0 1 0
    Europa League - Knockout Round-1/162015/2016Bayer 04 Leverkusen 2 0 2 0
    Champions League - Grupp E2015Bayer 04 Leverkusen 5 4 0 0
    Bundesliga2014/2015Sport-Club Freiburg 28 4 3 0
    DFB-Pokal2014/2015Sport-Club Freiburg 4 3 0 0
    European Championship - Kval - Grupp E2014/2015Schweiz 10 0 0 0
    Fotbolls-VM - 1/8 finaler2014Schweiz 1 0 0 0
    Fotbolls-VM - Grupp E2014Schweiz 3 1 0 0
    Bundesliga2013/2014Sport-Club Freiburg 32 12 2 1
    DFB-Pokal2013/2014Sport-Club Freiburg 2 0 1 0
    Europa League - Grupp H2013/2014Sport-Club Freiburg 6 1 0 0
    Fotbolls-VM - Kval - Europa - Grupp E2012/2013Schweiz 10 0 0 0
    Champions League - Playoffs round2012/2013FC Dynamo Kyiv 2 0 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162012/2013FC Dynamo Kyiv 2 0 0 0
    Liga Pari-Match2012/2013FC Dynamo Kyiv 30 0 0 0
    Landskamper2012Schweiz 4 1 0 0
    OS Herrar - Grupp B2012Schweiz 3 1 0 0
    Champions League - Grupp A2012FC Dynamo Kyiv 2 0 0 0
    Europa League - Grupp D2011/2012Zurich 6 1 0 0
    Super League2011/2012Zurich 18 4 0 0
    Liga Pari-Match2011/2012FC Dynamo Kyiv 10 1 0 0
    Champions League - Playoffs round2011Zurich 2 0 0 0
    European Under-21 Championship - Semifinaler2011Schweiz-U21 1 1 0 0
    Landskamper2011Schweiz 1 0 0 0
    European Under-21 Championship - Grupp A 2011Schweiz-U21 3 2 0 0
    European Under-21 Championship - Final2011Schweiz-U21 1 0 0 0
    Super League2010/2011Zurich 36 10 0 0
    European Championship - Kval - Grupp G2010/2011Schweiz 3 0 0 0
    Super League2009/2010Zurich 36 3 0 0
    Champions League - Grupp C2009Zurich 2 0 0 0
    Champions League - Playoffs round2009Zurich 2 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2009Zurich 2 0 0 0
    Super League2008/2009Zurich 29 2 0 0
    UEFA Cup - 1st Round, 1st leg2008/2009Zurich 1 0 0 0
    UEFA Cup - Second Qualifying round, 2nd leg2008/2009Zurich 1 0 0 0
    UEFA Cup - 1st Round, 2nd leg2008/2009Zurich 1 0 0 0