• Bibras Natkho
  • Israel
    Israel (ISR)
    Ma
    Mål
    Gula kort
    Röda kort
    468 61 24 0
  • Statistik
  • Liga Säsong Lag Ma
    Mål
    Gula kort
    Röda kort
    EM - Kval - Grupp I2024Israel 10 0 0 0
    EM - Slutspel2023/2024Israel 1 0 0 0
    Nations League B - Grupp 22022/2023Israel 4 0 0 0
    Fotbolls-VM - Kval - Europa - Grupp F2021Israel 10 0 0 0
    Nations League B - Grupp 22020/2021Israel 6 0 0 0
    EM - Slutspel2019/2020Israel 1 0 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2019/2020Olympiakos 2 0 0 0
    EM - Kval - Grupp G2019Israel 10 0 0 0
    Europa League - Grupp F2018/2019Olympiakos 4 0 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162018/2019Olympiakos 2 0 0 0
    Nations League C - Grupp 12018/2019Israel 1 0 0 0
    Super Cup2018CSKA Moskva 1 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2017/2018CSKA Moskva 2 1 0 0
    Premiere League - Regular2017/2018CSKA Moskva 29 4 2 0
    Europa League - 1/8 finaler2017/2018CSKA Moskva 2 0 1 0
    Europa League - Kvartsfinaler2017/2018CSKA Moskva 2 0 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162017/2018CSKA Moskva 2 0 0 0
    Champions League - Playoffs round2017/2018CSKA Moskva 2 0 0 0
    Champions League - Grupp A2017CSKA Moskva 4 0 3 0
    Premiere League - Regular2016/2017CSKA Moskva 26 6 0 0
    Fotbolls-VM - Kval - Europa - Grupp G2016/2017Israel 10 0 0 0
    Champions League - Grupp E2016CSKA Moskva 5 1 1 0
    Super Cup2016CSKA Moskva 1 0 1 0
    Cup2015/2016CSKA Moskva 3 0 0 0
    Premiere League - Regular2015/2016CSKA Moskva 20 2 2 0
    Champions League - Playoffs round2015/2016CSKA Moskva 2 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2015/2016CSKA Moskva 2 0 0 0
    Champions League - Grupp B2015CSKA Moskva 5 0 1 0
    Cup2014/2015CSKA Moskva 2 1 0 0
    Premiere League - Regular2014/2015CSKA Moskva 26 12 2 0
    EM - Kval - Grupp B2014/2015Israel 10 0 0 0
    Champions League - Grupp E2014CSKA Moskva 6 1 1 0
    Premiere League - Regular2013/2014Rubin 19 1 1 0
    Europa League - Grupp D2013/2014Rubin 6 3 1 0
    Europa League - Knockout Round-1/162013/2014Rubin 2 0 0 0
    Europa League - Kvartsfinaler2012/2013Rubin 2 2 0 0
    Cup2012/2013Rubin 1 0 0 0
    Fotbolls-VM - Kval - Europa - Grupp F2012/2013Israel 10 1 0 0
    Europa League - 1/8 finaler2012/2013Rubin 2 0 0 0
    Premiere League - Regular2012/2013Rubin 30 9 3 0
    Europa League - Knockout Round-1/162012/2013Rubin 2 0 0 0
    Europa League - Grupp H2012/2013Rubin 6 0 0 0
    Landskamper2012Israel 3 0 0 0
    Super Cup2012Rubin 1 0 0 0
    Premiere League - Regular2011/2012Rubin 55 7 3 0
    Europa League - Knockout Round-1/162011/2012Rubin 2 0 0 0
    Premiere League - Grupp A2011/2012Rubin 12 2 2 0
    Cup2011/2012Rubin 3 0 0 0
    Europa League - Grupp A2011/2012Rubin 6 2 0 0
    Champions League - Playoffs round2011Rubin 2 1 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2011Rubin 1 0 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162010/2011Rubin 2 0 0 0
    EM - Kval - Grupp F2010/2011Israel 2 0 0 0
    Champions League - Grupp D2010Rubin 4 0 0 0
    Premiere League - Regular2010Rubin 27 2 0 0
    Europa League - Grupp C2009/2010Hapoel Tel Aviv 6 1 0 0
    Europa League - Tredje kvalomgången2009/2010Hapoel Tel Aviv 2 1 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162009/2010Hapoel Tel Aviv 2 0 0 0
    Europa League - Slutspel2009/2010Hapoel Tel Aviv 2 0 0 0
    Premier League (Ligat ha'Al)2009/2010Hapoel Tel Aviv 1 0 0 0
    UEFA Cup - First Qualifying round, 2nd leg2008/2009Hapoel Tel Aviv 1 0 0 0
    UEFA Cup - 1st Round, 2nd leg2008/2009Hapoel Tel Aviv 1 0 0 0
    Premier League (Ligat ha'Al)2008/2009Hapoel Tel Aviv 6 0 0 0
    UEFA Cup - Second Qualifying round, 2nd leg2008/2009Hapoel Tel Aviv 1 0 0 0
    UEFA Cup - First Qualifying round, 1st leg2008/2009Hapoel Tel Aviv 1 0 0 0
    UEFA Cup - 1st Round, 1st leg2008/2009Hapoel Tel Aviv 1 0 0 0
    UEFA Cup - Second Qualifying round, 1st leg2008/2009Hapoel Tel Aviv 1 0 0 0
    Premier League (Ligat ha'Al)2007/2008Hapoel Tel Aviv 13 0 0 0
    UEFA Cup2007/2008Hapoel Tel Aviv 7 1 0 0
    UEFA Cup2006/2007Hapoel Tel Aviv 10 0 0 0