• James Forrest
  • Skottland
    Celtic (CEL)
    Ma
    Mål
    Gula kort
    Röda kort
    747 88 13 2
  • Statistik
  • Liga Säsong Lag Ma
    Mål
    Gula kort
    Röda kort
    Premier League - Championship Group2024Celtic 5 3 0 0
    EM - Kval - Grupp A2024Skottland 8 0 0 0
    Premiership League2023/2024Celtic 33 3 0 0
    Champions League - Grupp E2023Celtic 3 0 0 0
    Premier League - Championship Group2023Celtic 5 0 0 0
    Nations League B - Grupp 12022/2023Skottland 6 0 0 0
    Scottish Cup2022/2023Celtic 2 0 0 0
    Premiership League2022/2023Celtic 33 4 0 0
    League Cup - Slutspel2022Celtic 2 0 0 0
    Fotbolls-VM - Kval - Europa - Slutspel2022Skottland 1 0 0 0
    Champions League - Grupp F2022Celtic 3 0 0 0
    Premier League - Championship Group2022Celtic 5 0 0 0
    Scottish Cup2021/2022Celtic 2 0 0 0
    Europa League - Grupp G2021/2022Celtic 6 0 0 0
    Europa Conference League - Playoffs Round2021/2022Celtic 1 0 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2021/2022Celtic 2 0 0 0
    Premiership League2021/2022Celtic 33 1 0 0
    League Cup - Slutspel2021Celtic 2 1 0 0
    Premier League - Championship Group2021Celtic 5 1 0 0
    Fotbolls-VM - Kval - Europa - Grupp F2021Skottland 10 0 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2020/2021Celtic 1 0 0 0
    Europa League - Grupp H2020/2021Celtic 6 0 0 0
    Nations League B - Grupp 22020/2021Skottland 6 0 1 0
    Premiership League2020/2021Celtic 33 2 0 0
    Champions League - Första kvalrundan2020/2021Celtic 1 0 0 0
    EM - Grupp D2020Skottland 1 0 0 0
    EM - Slutspel2019/2020Skottland 2 0 0 0
    Scottish Cup2019/2020Celtic 2 0 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2019/2020Celtic 2 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2019/2020Celtic 2 2 0 0
    Europa League - Grupp E2019/2020Celtic 6 1 0 0
    Premiership League2019/2020Celtic 29 10 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162019/2020Celtic 2 0 0 0
    Premier League - Championship Group2019Celtic 5 0 0 0
    EM - Kval - Grupp I2019Skottland 10 0 0 0
    Premiership League2018/2019Celtic 33 11 1 0
    Europa League - Knockout Round-1/162018/2019Celtic 2 0 0 0
    Scottish Cup2018/2019Celtic 2 1 0 0
    Champions League - Första kvalrundan2018/2019Celtic 2 2 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2018/2019Celtic 2 0 0 0
    Nations League C - Grupp 12018/2019Skottland 3 5 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2018/2019Celtic 2 0 0 0
    Europa League - Grupp B2018/2019Celtic 6 0 0 1
    Premier League - Championship Group2018Celtic 5 1 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162017/2018Celtic 2 0 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2017/2018Celtic 2 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2017/2018Celtic 2 1 0 0
    Scottish Cup2017/2018Celtic 3 0 0 0
    Premiership League2017/2018Celtic 33 7 1 0
    Champions League - Playoffs round2017/2018Celtic 2 1 0 0
    Premier League - Championship Group2017Celtic 5 0 0 0
    Champions League - Grupp B2017Celtic 6 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2016/2017Celtic 2 0 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2016/2017Celtic 2 0 0 0
    Premiership League2016/2017Celtic 33 6 1 0
    Champions League - Playoffs round2016/2017Celtic 2 0 1 0
    Scottish Cup2016/2017Celtic 2 0 0 0
    Premier League - Championship Group2016Celtic 5 0 0 0
    Champions League - Grupp C2016Celtic 5 0 0 0
    League Cup - Slutspel2016Celtic 1 0 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2015/2016Celtic 2 0 0 0
    Premiership League2015/2016Celtic 33 2 0 0
    Europa League - Grupp A2015/2016Celtic 6 0 1 0
    Scottish Cup2015/2016Celtic 1 0 0 0
    Champions League - Playoffs round2015/2016Celtic 2 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2015/2016Celtic 2 0 1 0
    Premier League - Championship Group2015Celtic 5 1 0 0
    Champions League - Playoffs round2014/2015Celtic 2 0 0 0
    Europa League - Grupp D2014/2015Celtic 6 0 0 0
    EM - Kval - Grupp D2014/2015Skottland 10 0 0 0
    Scottish Cup2014/2015Celtic 1 0 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162014/2015Celtic 2 0 0 0
    Premiership League2014/2015Celtic 33 2 0 0
    Landskamper2014Skottland 1 0 0 0
    Premier League - Championship Group2014Celtic 5 0 0 0
    Champions League - Playoffs round2013/2014Celtic 2 1 0 0
    Premiership League2013/2014Celtic 33 4 1 0
    Landskamper2013Skottland 1 0 0 0
    Champions League - Grupp H2013Celtic 4 1 0 0
    Premier League - Championship Group2013Celtic 5 1 1 0
    Scottish Cup2012/2013Celtic 2 0 0 0
    Champions League - 1/8 finaler2012/2013Celtic 2 0 1 0
    Champions League - Playoffs round2012/2013Celtic 2 0 0 0
    Fotbolls-VM - Kval - Europa - Grupp A2012/2013Skottland 9 0 0 0
    Premiership League2012/2013Celtic 33 2 0 0
    Premier League - Championship Group2012Celtic 5 0 0 0
    Champions League - Grupp G2012Celtic 3 0 1 0
    Landskamper2012Skottland 2 0 0 0
    League Cup - Slutspel2011/2012Celtic 1 0 0 0
    Premiership League2011/2012Celtic 33 7 1 0
    Europa League - Grupp I2011/2012Celtic 6 0 0 0
    Scottish Cup2011/2012Celtic 1 0 0 0
    Premier League - Championship Group2011Celtic 5 0 1 0
    League Cup - Slutspel2010/2011Celtic 1 0 0 0
    Scottish Cup2010/2011Celtic 2 0 0 0
    EM - Kval - Grupp I2010/2011Skottland 4 0 0 0
    Premiership League2010/2011Celtic 33 3 0 1
    Europa League - Slutspel2010/2011Celtic 2 0 0 0
    Emirates Cup Tournament2010Celtic 2 0 0 0
    Premier League - Championship Group2010Celtic 3 1 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2010Celtic 1 0 0 0