• Craig Gordon
  • Skottland
    Skottland (SCO)
    Ma
    Mål
    Gula kort
    Röda kort
    1099 0 15 1
  • Statistik
  • Liga Säsong Lag Ma
    Mål
    Gula kort
    Röda kort
    EM - Kval - Grupp A2024Skottland 8 0 0 0
    Nations League B - Grupp 12022/2023Skottland 6 0 0 0
    Fotbolls-VM - Kval - Europa - Slutspel2022Skottland 1 0 0 0
    Fotbolls-VM - Kval - Europa - Grupp F2021Skottland 10 0 0 0
    Premiership League2020/2021Celtic 1 0 0 0
    Nations League B - Grupp 22020/2021Skottland 6 0 0 0
    Champions League - Första kvalrundan2019/2020Celtic 2 0 0 0
    EM - Slutspel2019/2020Skottland 2 0 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2019/2020Celtic 2 0 0 0
    Premiership League2019/2020Celtic 30 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2019/2020Celtic 2 0 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162019/2020Celtic 2 0 0 0
    Europa League - Grupp E2019/2020Celtic 6 0 0 0
    Premier League - Championship Group2019Celtic 5 0 0 0
    EM - Kval - Grupp I2019Skottland 10 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2018/2019Celtic 2 0 0 0
    Premiership League2018/2019Celtic 33 0 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162018/2019Celtic 2 0 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2018/2019Celtic 2 0 0 0
    Europa League - Grupp B2018/2019Celtic 6 0 0 0
    Scottish Cup2018/2019Celtic 2 0 0 0
    Champions League - Första kvalrundan2018/2019Celtic 2 0 0 0
    Premier League - Championship Group2018Celtic 5 0 0 0
    Premiership League2017/2018Celtic 33 0 0 0
    Champions League - Playoffs round2017/2018Celtic 2 0 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162017/2018Celtic 2 0 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2017/2018Celtic 2 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2017/2018Celtic 2 0 0 0
    Scottish Cup2017/2018Celtic 3 0 0 0
    Premier League - Championship Group2017Celtic 5 0 0 0
    Champions League - Grupp B2017Celtic 6 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2016/2017Celtic 2 0 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2016/2017Celtic 2 0 0 0
    Premiership League2016/2017Celtic 33 0 3 0
    Champions League - Playoffs round2016/2017Celtic 2 0 1 0
    Scottish Cup2016/2017Celtic 2 0 0 0
    Champions League - Grupp C2016Celtic 5 0 0 0
    League Cup - Slutspel2016Celtic 1 0 0 0
    Premier League - Championship Group2016Celtic 5 0 0 0
    Scottish Cup2015/2016Celtic 1 0 0 0
    Champions League - Playoffs round2015/2016Celtic 2 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2015/2016Celtic 2 0 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2015/2016Celtic 2 0 0 0
    Premiership League2015/2016Celtic 33 0 1 0
    Europa League - Grupp A2015/2016Celtic 6 0 0 0
    Premier League - Championship Group2015Celtic 5 0 0 0
    Champions League - Playoffs round2014/2015Celtic 2 0 0 0
    Europa League - Grupp D2014/2015Celtic 6 0 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162014/2015Celtic 2 0 1 0
    Premiership League2014/2015Celtic 33 0 0 0
    EM - Kval - Grupp D2014/2015Skottland 10 0 0 0
    Scottish Cup2014/2015Celtic 1 0 0 0
    Landskamper2014Skottland 1 0 0 0
    Landskamper2013Skottland 1 0 0 0
    Fotbolls-VM - Kval - Europa - Grupp A2012/2013Skottland 9 0 0 0
    Landskamper2012Skottland 2 0 0 0
    Premier League2011/2012Sunderland 1 0 0 0
    FA Cup2011/2012Sunderland 6 0 0 0
    EM - Kval - Grupp I2010/2011Skottland 4 0 0 0
    EFL Carabao Cup2010/2011Sunderland 1 0 0 0
    FA Cup2010/2011Sunderland 1 0 0 0
    Premier League2010/2011Sunderland 15 0 0 0
    EFL Carabao Cup2009/2010Sunderland 2 0 0 0
    FA Cup2009/2010Sunderland 1 0 0 0
    Premier League2009/2010Sunderland 26 0 3 0
    Premier League2008/2009Sunderland 12 0 0 0
    EFL Carabao Cup2008/2009Sunderland 2 0 0 0
    FA Cup2008/2009Sunderland 3 0 0 0
    Premier League2007/2008 Sunderland 34 0 2 0
    FA Cup2007/2008Sunderland 1 0 0 0
    Premiership League2007/2008Hearts 1 0 0 0
    UEFA Cup2006/2007Hearts 2 0 0 0
    Premiership League2006/2007Hearts 71 0 3 0
    League Cup - Slutspel2006/2007Hearts 2 0 0 0
    Scottish Cup2006/2007Hearts 1 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2006Hearts 2 0 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2006Hearts 2 0 0 0
    Premiership League2005/2006Hearts 74 0 0 1
    Scottish Cup2005/2006Hearts 4 0 0 0
    Premiership League2004/2005Hearts 76 0 1 0
    Scottish Cup2004/2005Hearts 5 0 0 0
    League Cup - Slutspel2004/2005Hearts 3 0 0 0
    UEFA Cup2004/2005Hearts 6 0 0 0
    League Cup - Slutspel2003/2004Hearts 1 0 0 0
    UEFA Cup2003/2004Hearts 4 0 0 0
    Premiership League2003/2004Hearts 67 0 0 0
    Scottish Cup2003/2004Hearts 1 0 0 0
    Premiership League2002/2003Hearts 39 0 0 0
    Scottish Cup2001/2002Hearts 1 0 0 0
    Premiership League2001/2002Hearts 38 0 0 0
    Premiership League2000/2001Hearts 38 0 0 0
    Premiership League1999/2000Hearts 36 0 0 0
    Premiership League1998/1999Hearts 36 0 0 0
    Premiership League1997/1998Hearts 36 0 0 0
    Premiership League1995/1996Hearts 36 0 0 0
    Premiership League1994/1995Hearts 36 0 0 0