• Mladen Petric
  • Kroatien
    Panathinaikos (PAN)
    Ma
    Mål
    Gula kort
    Röda kort
    600 180 23 1
  • Statistik
  • Liga Säsong Lag Ma
    Mål
    Gula kort
    Röda kort
    International MatchesLandskamperKroatien 1 0 0 0
    EM - Herrar - KvalEM - Kvalmatcher - SlutspelKroatien 2 0 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2023/2024Panathinaikos 2 0 0 0
    Champions League - Playoffs round2023/2024Panathinaikos 2 0 0 0
    Europa League - Grupp F2023/2024Panathinaikos 6 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2023/2024Panathinaikos 2 0 0 0
    Europa League - Grupp G2016/2017Panathinaikos 6 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2015/2016Panathinaikos 2 0 0 0
    Europa League - Grupp E2014/2015Panathinaikos 3 1 1 0
    Premier League2013/2014West Ham United 3 0 0 0
    FA Cup2013/2014West Ham United 1 0 0 0
    EFL Carabao Cup2013/2014West Ham United 5 0 0 0
    Premier League2012/2013Fulham 23 5 0 0
    FA Cup2012/2013Fulham 3 0 0 0
    Landskamper2012Kroatien 1 0 0 0
    Bundesliga2011/2012Hamburger SV 26 7 2 0
    EM - Slutspel2011/2012Kroatien 2 0 0 0
    DFB-Pokal2011/2012Hamburger SV 2 0 0 0
    Landskamper2011Kroatien 1 0 0 0
    DFB-Pokal2010/2011Hamburger SV 1 2 0 0
    EM - Kval - Grupp F2010/2011Kroatien 10 1 0 0
    Bundesliga2010/2011Hamburger SV 22 11 1 0
    Europa League - Slutspel2009/2010Hamburger SV 2 3 0 0
    Europa League - Kvartsfinaler2009/2010Hamburger SV 2 3 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162009/2010Hamburger SV 2 1 0 0
    Europa League - Grupp C2009/2010Hamburger SV 6 0 0 0
    DFB-Pokal2009/2010Hamburger SV 2 2 0 0
    Europa League - Tredje kvalomgången2009/2010Hamburger SV 2 1 0 0
    Bundesliga2009/2010Hamburger SV 26 8 2 0
    Europa League - Semifinaler2009/2010Hamburger SV 2 1 0 0
    Europa League - 1/8 finaler2009/2010Hamburger SV 2 1 0 0
    UEFA Cup - 1/162009Hamburger SV 2 0 0 0
    Internationella KlubbTräningsmatcher2009Hamburger SV 1 0 0 0
    UEFA Cup - Quarter-Final2009Hamburger SV 2 0 0 0
    UEFA Cup - Semi-Final2009Hamburger SV 2 0 0 0
    UEFA Cup - 1/82009Hamburger SV 2 0 0 0
    UEFA Cup - Grupp F2008/2009Hamburger SV 4 3 0 0
    Bundesliga2008/2009Hamburger SV 25 12 1 1
    UEFA Cup - 1st Round, 1st leg2008/2009Hamburger SV 1 0 0 0
    DFB-Pokal2008/2009Hamburger SV 4 3 0 0
    DFB-Pokal2008/2009Borussia Dortmund 1 0 0 0
    UEFA Cup - 1st Round, 2nd leg2008/2009Hamburger SV 1 2 0 0
    Fotbolls-VM - Kval - Europa - Grupp F2008/2009Kroatien 4 2 0 0
    Landskamper2008Kroatien 4 0 0 0
    Landskamper2008Kroatien 3 0 0 0
    EM - Grupp B2008Kroatien 3 0 0 0
    Super Cup2008Borussia Dortmund 1 0 0 0
    EM - Kvartsfinaler2008Kroatien 1 0 0 0
    Bundesliga2007/2008Borussia Dortmund 28 13 2 0
    DFB-Pokal2007/2008Borussia Dortmund 5 4 0 0
    Super League2007/2008Basel 1 0 0 0
    Landskamper2007Kroatien 2 1 0 0
    Landskamper2007Kroatien 8 4 1 0
    UEFA Cup2006/2007Basel 10 3 0 0
    Swiss Cup2006/2007Basel 1 0 0 0
    Super League2006/2007Basel 27 19 2 0
    EM - Kval - Grupp E2006/2007Kroatien 12 7 0 0
    VM - Grupp F2006Kroatien 3 0 0 0
    Landskamper2006Kroatien 7 4 1 0
    Landskamper2006Kroatien 7 0 0 0
    Super League2005/2006Basel 31 14 4 0
    UEFA Cup2005/2006Basel 12 3 0 0
    Landskamper2005Kroatien 3 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2005Basel 2 0 0 0
    Super League2004/2005Basel 32 5 0 0
    Fotbolls-VM - Kval - Europa - Grupp H2004/2005Kroatien 10 0 0 0
    Super League2004/2005Grasshoppers 1 0 0 0
    UEFA Cup2004/2005Basel 8 0 0 0
    EM - Grupp B2004Kroatien 3 0 0 0
    Landskamper2004Kroatien 7 0 0 0
    UEFA Cup2003/2004Grasshoppers 2 1 0 0
    Swiss Cup2003/2004Grasshoppers 2 0 0 0
    Super League2003/2004Grasshoppers 28 6 1 0
    Landskamper2003Kroatien 3 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2003Grasshoppers 2 0 0 0
    UEFA Cup2002/2003Grasshoppers 4 0 0 0
    Swiss Cup2002/2003Grasshoppers 1 1 0 0
    Super League2002/2003Grasshoppers 30 13 1 0
    EM - Kvalmatcher - Grupp - 82002-2004Kroatien 7 0 0 0
    Landskamper2002Kroatien 3 1 0 0
    UEFA Cup2001/2002Grasshoppers 3 0 0 0
    Super League2001/2002Grasshoppers 30 6 2 0
    Swiss Cup2001/2002Grasshoppers 1 1 0 0
    Landskamper2001Kroatien 2 0 0 0
    Super League2000/2001Grasshoppers 27 5 2 0
    Super League1999/2000Grasshoppers 2 0 0 0