• Willyan Mimbela
  • Peru
    Carlos A. Manucci (MAN)
    Ma
    Mål
    Gula kort
    Röda kort
    278 49 64 2
  • Statistik
  • Liga Säsong Lag Ma
    Mål
    Gula kort
    Röda kort
    Primera División Apertura2024Carlos A. Manucci 8 0 3 0
    Primera División Clausura2023ADT Tarma 15 1 4 0
    Primera División Apertura2023ADT Tarma 16 3 4 0
    Primera División Clausura2022ADT Tarma 11 2 3 0
    Primera División Relegation - Slutspel2021Deportivo Binacional 1 0 0 0
    Primera Div. 1st Phase2021Sport Boys 4 0 1 0
    Primera Div. 2nd Phase2021Deportivo Binacional 9 1 3 0
    Primera División Apertura2020Cusco FC 7 0 3 0
    Primera Div. 2nd Phase - Grupp B2020Cusco FC 4 0 1 0
    Primera División Clausura2019Unión Comercio 1 0 0 0
    Primera División Apertura2019Unión Comercio 14 2 4 1
    Torneo de Verano - Grupp B2018Unión Comercio 11 3 2 1
    Primera División Clausura2018Unión Comercio 12 3 3 0
    Primera División Apertura2018Unión Comercio 14 8 3 0
    Torneo de Verano - Grupp A2017Ayacucho FC 9 2 0 0
    Primera División Apertura2017Ayacucho FC 14 7 6 0
    Primera División Clausura2017Ayacucho FC 11 3 3 0
    Primera División Apertura2016Alianza Lima 13 3 1 0
    Primera División Clausura2016Alianza Lima 10 0 3 0
    Primera Div. 2nd Phase - Grupp B2016Alianza Lima 6 0 0 0
    Copa Inca - Grupp C2015Alianza Lima 2 0 0 0
    Torneo de Verano - Slutspel2015Alianza Lima 1 0 0 0
    Copa Libertadores - Omgång 12015Alianza Lima 1 0 0 0
    Primera División Clausura2015Alianza Lima 5 0 0 0
    Primera División Apertura2015Alianza Lima 10 4 2 0
    Primeira Liga2014/2015Nacional 15 0 0 0
    Torneo de Verano - Grupp A2014Sporting Cristal 1 0 0 0
    Primera División Descentralizado2013Sport Huancayo 14 2 5 0
    Primera Div. 2nd Phase - Grupp A2013Sporting Cristal 6 0 1 0
    Primera División Descentralizado2012Sport Huancayo 18 3 6 0
    Primera Div. 2nd Phase - Grupp A2012Sport Huancayo 6 2 1 0
    Primera División Descentralizado2011Universitario 5 0 0 0
    Primera División Descentralizado2010Universitario 2 0 1 0
    Primera Div. 2nd Phase - Grupp A2010Universitario 2 0 1 0