• Ján Gregus
  • Slovakien
    Houston Dynamo (HOU)
    Ma
    Mål
    Gula kort
    Röda kort
    309 13 19 5
  • Statistik
  • Liga Säsong Lag Ma
    Mål
    Gula kort
    Röda kort
    Major League Soccer2024Houston Dynamo 6 0 0 0
    Major League Soccer2023Nashville SC 15 0 1 0
    Nations League C - Grupp 32022/2023Slovakien 6 0 0 0
    Major League Soccer2022San Jose Earthquakes 27 1 1 0
    Fotbolls-VM - Kval - Europa - Grupp H2021Slovakien 10 0 0 0
    Major League Soccer2021Minnesota United 15 0 1 0
    Nations League B - Grupp 22020/2021Slovakien 6 1 0 0
    MLS - Slutspel2020Minnesota United 3 0 1 0
    Major League Soccer2020Minnesota United 15 1 0 1
    MLS Back - Knockout Round2020Minnesota United 3 0 0 0
    EM - Grupp E2020Slovakien 1 0 0 0
    MLS Back - Grupp D2020Minnesota United 3 0 1 0
    EM - Slutspel2019/2020Slovakien 2 1 0 0
    Major League Soccer2019Minnesota United 30 1 4 1
    MLS - Slutspel2019Minnesota United 1 1 0 0
    EM - Kval - Grupp E2019Slovakien 8 0 0 0
    ALKA Superliga Regular2018/2019FC København 18 2 2 0
    Nations League B - Grupp 12018/2019Slovakien 3 0 1 0
    Europa League - Grupp C2018/2019FC København 6 0 0 0
    ALKA Superliga - Championship Round2018FC København 4 0 0 0
    ALKA Superliga - European Playoffs2018FC København 1 0 0 0
    Europa League - Grupp F2017/2018FC København 6 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2017/2018FC København 2 1 1 1
    Champions League - Playoffs round2017/2018FC København 2 0 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2017/2018FC København 2 0 0 0
    ALKA Superliga Regular2017/2018FC København 16 0 3 0
    Europa League - Knockout Round-1/162017/2018FC København 2 0 0 0
    ALKA Superliga - Championship Round2017FC København 8 0 1 0
    Europa League - 1/8 finaler2016/2017FC København 2 0 1 0
    Champions League - Andra kvalomgången2016/2017FC København 1 1 0 0
    Fotbolls-VM - Kval - Europa - Grupp F2016/2017Slovakien 10 1 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162016/2017FC København 2 0 1 1
    Champions League - Tredje kvalomgången2016/2017FC København 2 0 0 0
    Champions League - Playoffs round2016/2017FC København 2 0 0 0
    ALKA Superliga Regular2016/2017FC København 20 2 0 0
    EM - 1/8 finaler2016Slovakien 1 0 0 0
    Champions League - Grupp G2016FC København 4 0 0 1
    EM - Kval - Grupp C2014/2015Slovakien 6 0 0 0
    The Championship2014/2015Bolton Wanderers 1 0 0 0
    FA Cup2013/2014Bolton Wanderers 2 0 0 0
    The Championship2013/2014Bolton Wanderers 35 0 0 0