• Diego Ferney Chara
  • Colombia
    Portland Timbers (POR)
    PJ
    Goles
    Tarj. amarillas
    Tarj. Rojas
    514 19 161 8
  • Estadísticas
  • Liga Temporada Team PJ
    Goles
    Tarj. amarillas
    Tarj. Rojas
    Major League Soccer2024Portland Timbers 19 0 4 1
    Major League Soccer2023Portland Timbers 29 1 8 0
    Major League Soccer2022Portland Timbers 28 0 8 0
    MLS - Playoffs2021Portland Timbers 3 0 0 0
    MLS - Copa2021Portland Timbers 1 0 1 0
    Major League Soccer2021Portland Timbers 28 1 4 1
    MLS - Playoffs2020Portland Timbers 1 0 0 0
    Major League Soccer2020Portland Timbers 17 1 7 0
    MLS Back - Knockout Round2020Portland Timbers 3 0 0 0
    MLS Back - Grupo F2020Portland Timbers 3 0 1 0
    MLS Back - Tournament Final2020Portland Timbers 1 0 1 0
    Major League Soccer2019Portland Timbers 30 0 10 1
    MLS - Playoffs2019Portland Timbers 1 0 0 0
    Major League Soccer2018Portland Timbers 27 2 11 0
    MLS - Playoffs2018Portland Timbers 6 0 3 0
    MLS - Playoffs2017Portland Timbers 1 0 0 0
    Major League Soccer2017Portland Timbers 29 1 8 1
    Major League Soccer2016Portland Timbers 30 0 9 1
    MLS - Playoffs2015Portland Timbers 4 1 2 0
    Major League Soccer2015Portland Timbers 28 2 8 1
    Major League Soccer2014Portland Timbers 31 2 8 0
    Major League Soccer2013Portland Timbers 31 0 9 0
    MLS - Playoffs2013Portland Timbers 4 0 1 0
    Major League Soccer2012Portland Timbers 28 0 9 1
    Mundial - Qualification - Sudamérica2011/2013Colombia 1 0 0 0
    Primera A - Apertura2011Deportes Tolima 9 2 4 0
    Major League Soccer2011Portland Timbers 28 2 6 0
    Copa Libertadores - Ronda 12011Deportes Tolima 2 0 1 0
    Copa Libertadores - Grupo 72011Deportes Tolima 5 0 0 0
    Primera A - Finalización Playoffs2010Deportes Tolima 7 0 2 0
    Primera A - Finalización2010Deportes Tolima 17 2 7 1
    Copa Sudamericana - Quarter Finals2010Deportes Tolima 2 0 0 0
    Primera A - Apertura2010Deportes Tolima 17 1 8 0
    Primera A - Apertura Playoffs2010Deportes Tolima 2 0 0 0
    Copa Sudamericana - Ronda 22010Deportes Tolima 2 0 0 0
    Copa Sudamericana - Octavos de Final2010Deportes Tolima 2 0 2 0
    Primera A - Finalización2009América de Cali 15 1 11 0
    Primera A - Apertura2009América de Cali 16 0 8 0
    Copa Libertadores - Grupo 42009América de Cali 6 0 0 0