• Francisco Marco
  • Argentina
    Defensa y Justicia (DEF)
    PJ
    Goles
    Tarj. amarillas
    Tarj. Rojas
    350 23 1 2
  • Estadísticas
  • Liga Temporada Team PJ
    Goles
    Tarj. amarillas
    Tarj. Rojas
    UEFA Champions LeagueSeason 2001-02AS Roma 9 1 0 0
    International MatchesAmistosos de SeleccionesItaly 1 0 0 0
    Copa de la Liga Profesional2024Defensa y Justicia 1 0 0 0
    Liga Profesional - 1st Phase2024Defensa y Justicia 1 0 1 0
    Copa Sudamericana - Grupo A2024Defensa y Justicia 1 0 0 0
    Copa de la Liga Profesional2022Defensa y Justicia 5 0 0 0
    Amistosos de Selecciones2008Italy 2 0 0 0
    Copa Italia2007/2008Ascoli 2 0 0 0
    Amistosos de Selecciones2007Italy 2 0 0 0
    Serie A2006/2007Ascoli 37 2 0 1
    European Championship - Qualification - Grupo B2006-2007Italy 12 0 0 0
    Mundial - Grupo E2006Italy 3 0 0 0
    Mundial-Semi Finals2006Italy 1 0 0 0
    Mundial-Octavos de Final2006Italy 1 0 0 0
    Amistosos de Selecciones2006Italy 5 0 0 0
    Mundial-Quarter Finals2006Italy 1 0 0 0
    Mundial-Final2006Italy 1 0 0 0
    Copa Italia2005/2006Parma 2 0 0 0
    Serie A2005/2006Parma 38 1 0 0
    Copa Italia2005/2006Brescia 1 0 0 0
    Amistosos de Selecciones2005Italy 6 0 0 0
    Mundial - Qualification - Europa - Grupo E2004/2005Italy 10 0 0 0
    Copa Italia2004/2005AS Roma 4 0 0 0
    Serie A2004/2005AS Roma 21 0 0 0
    Serie A2004/2005Brescia 17 0 0 0
    Amistosos de Selecciones2004Italy 7 0 0 0
    Liga de Campeones - Grupo B2004AS Roma 6 0 0 0
    Amistosos de clubes2004AS Roma 3 1 0 0
    European Championship - Grupo C2004Italy 3 0 0 0
    Serie A2003/2004AS Roma 34 3 0 0
    Europa League2003/2004AS Roma 8 1 0 0
    Copa Italia2003/2004AS Roma 4 2 0 0
    Amistosos de Selecciones2003Italy 4 1 0 0
    Allgroups CL2002/2003AS Roma 6 1 0 0
    Serie A2002/2003AS Roma 34 4 0 1
    Liga de Campeones - Grupo B2002/2003AS Roma 6 0 0 0
    Copa Italia2002/2003AS Roma 8 4 0 0
    Eurocopa - Eliminatorias - Grupo - 92002-2004Italy 5 0 0 0
    Copa del Mundo2002Italy 2 0 0 0
    Serie A2001/2002AS Roma 33 2 0 0
    Copa Italia2001/2002AS Roma 3 0 0 0