• Zdravko Kuzmanovic
  • Serbia
    Basel (BAS)
    PJ
    Goles
    Tarj. amarillas
    Tarj. Rojas
    697 38 46 4
  • Estadísticas
  • Liga Temporada Team PJ
    Goles
    Tarj. amarillas
    Tarj. Rojas
    2007/2008Semi-finalsFiorentina 2 0 0 0
    2007/2008Cuartos de FinalFiorentina 2 0 0 0
    Super Liga - Relegation Group2024Basel 5 0 0 0
    Super Liga2023/2024Basel 33 0 0 0
    Europa Conference League - Semi Finals2023Basel 2 0 0 0
    Europa Conference League - Quarter Finals2022/2023Basel 2 0 0 0
    Super Liga2022/2023Basel 36 0 0 0
    Super Liga2021/2022Basel 36 0 0 0
    Super Liga2020/2021Basel 35 0 0 0
    Europa League - Grupo C2019/2020Basel 6 0 0 0
    Europa League - 1/8 de final2019/2020Basel 2 0 0 0
    Super Liga2019/2020Basel 36 0 1 0
    Liga de Campeones - Segunda ronda clasificatoria2019/2020Basel 2 0 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162019/2020Basel 2 0 0 0
    Liga de Campeones - Tercera ronda clasificatoria2019/2020Basel 2 0 0 0
    Copa de Suiza2019/2020Basel 1 0 0 0
    Super Liga2018/2019Basel 34 1 4 0
    Liga de Campeones - Segunda ronda clasificatoria2018/2019Basel 1 0 0 0
    Copa de Suiza2018/2019Basel 1 0 0 0
    LaLiga2017/2018Malaga 8 0 0 2
    Copa del Rey2017/2018Malaga 2 0 0 0
    Copa del Rey2016/2017Malaga 2 0 0 0
    LaLiga2016/2017Malaga 4 0 1 0
    Liga de Campeones - Playoffs round2015/2016Basel 2 0 0 0
    Copa de Suiza2015/2016Basel 1 0 0 0
    Serie A2015/2016Udinese 16 0 5 0
    Liga de Campeones - Tercera ronda clasificatoria2015/2016Basel 2 0 0 0
    Europa League - Grupo I2015/2016Basel 6 0 0 0
    Super Liga2015/2016Basel 18 0 4 0
    Europa League - Grupo F2014/2015Inter 6 1 1 0
    Europa League - 1/8 de final2014/2015Inter 2 0 0 0
    European Championship - Qualification - Grupo I2014/2015Serbia 2 0 0 0
    Copa Italia2014/2015Inter 2 0 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162014/2015Inter 2 0 0 0
    Serie A2014/2015Inter 15 0 0 0
    Copa Italia2013/2014Inter 2 0 0 0
    Serie A2013/2014Inter 15 0 2 0
    Bundesliga2012/2013VfB Stuttgart 12 0 3 0
    Serie A2012/2013Inter 13 0 0 0
    Europa League - Grupo E2012/2013VfB Stuttgart 6 0 0 0
    Copa Italia2012/2013Inter 1 0 0 0
    Europa League - 1/8 de final2012/2013Inter 2 0 0 0
    DFB-Pokal2012/2013VfB Stuttgart 3 0 0 0
    Mundial - Qualification - Europa - Grupo A2012/2013Serbia 9 0 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162012/2013Inter 2 0 0 0
    Europa League - Playoffs2012/2013VfB Stuttgart 2 0 0 0
    Amistosos de Selecciones2012Serbia 3 0 0 0
    Bundesliga2011/2012VfB Stuttgart 26 5 5 0
    DFB-Pokal2011/2012VfB Stuttgart 3 0 0 0
    Amistosos de Selecciones2011Serbia 2 0 0 0
    DFB-Pokal2010/2011VfB Stuttgart 2 0 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162010/2011VfB Stuttgart 2 0 0 1
    Europa League - Grupo H2010/2011VfB Stuttgart 6 1 0 0
    Europa League - Playoffs2010/2011VfB Stuttgart 2 0 0 0
    Bundesliga2010/2011VfB Stuttgart 32 9 1 0
    European Championship - Qualification - Grupo C2010/2011Serbia 10 2 0 0
    Mundial - Grupo D2010Serbia 3 0 1 0
    Liga de Campeones - 1/8 de final2010VfB Stuttgart 2 0 1 0
    DFB-Pokal2009/2010VfB Stuttgart 2 0 0 0
    Bundesliga2009/2010VfB Stuttgart 26 3 4 1
    Europa League - 1/162009Fiorentina 2 0 0 0
    Liga de Campeones - Playoffs round2009Fiorentina 2 0 0 0
    Liga de Campeones - Grupo G2009VfB Stuttgart 4 2 0 0
    Serie A2008/2009Fiorentina 32 2 4 0
    Copa Italia2008/2009Fiorentina 1 0 0 0
    Mundial - Qualification - Europa - Grupo G2008/2009Serbia 10 1 0 0
    Liga de Campeones - Grupo F2008Fiorentina 5 0 1 0
    Liga de Campeones - Tercera ronda clasificatoria2008Fiorentina 2 0 0 0
    Amistosos de Selecciones2008Serbia 7 0 0 0
    Serie A2007/2008Fiorentina 33 1 2 0
    Europa League2007/2008Fiorentina 10 1 0 0
    Copa Italia2007/2008Fiorentina 4 0 0 0
    Serie A2006/2007Fiorentina 15 0 0 0
    Europa League2006/2007Basel 10 2 0 0
    European Championship - Qualification - Grupo A2006/2007Serbia 3 2 0 0
    Super Liga2006/2007Basel 19 3 4 0
    Super Liga2005/2006Basel 17 1 2 0
    Europa League2005/2006Basel 3 1 0 0