• Sampsa Timoska
  • Finland
    Recycle Bin
    PJ
    Goles
    Tarj. amarillas
    Tarj. Rojas
    903 6 8 1
  • Estadísticas
  • Liga Temporada Team PJ
    Goles
    Tarj. amarillas
    Tarj. Rojas
    Ykkönen2019MyPa 25 0 0 0
    A-Ykkönen Suomen Cup2019MyPa 1 0 0 0
    Ykkönen2019EIF 26 0 0 0
    Ykkönen2018EIF 27 0 0 0
    Suomen Cup2017/2018EIF 1 0 0 0
    Ykkönen2017EIF 28 0 0 0
    Ykkönen2016EIF 27 0 0 0
    Ykkönen2015EIF 27 0 1 0
    Liiga Cup - Playoffs2014MyPa 1 0 0 0
    Suomen Cup2014MyPa 2 0 0 0
    Veikkausliiga- Temporada regular2014MyPa 33 0 0 0
    Liiga Cup - Grupo C2014MyPa 4 0 0 0
    Liiga Cup - Playoffs2013MyPa 1 0 0 0
    Veikkausliiga- Temporada regular2013MyPa 33 0 0 0
    Suomen Cup2013MyPa 1 0 0 0
    Liiga Cup - Grupo 22013MyPa 6 0 0 0
    Liiga Cup - Grupo 22012MyPa 6 0 0 0
    Liiga Cup - Playoffs2012MyPa 1 0 0 0
    Veikkausliiga- Temporada regular2012MyPa 33 0 0 0
    Suomen Cup2012MyPa 2 0 0 0
    Veikkausliiga- Temporada regular2011MyPa 33 0 3 0
    Europa League - Segunda ronda clasificatoria2010/2011MyPa 1 0 0 0
    Liiga Cup - Grupo 22010MyPa 6 0 0 0
    Veikkausliiga- Temporada regular2010MyPa 26 0 3 0
    Veikkausliiga- Temporada regular2009MyPa 26 0 0 0
    Liiga Cup - Grupo 22009MyPa 6 0 0 0
    The Championship2008/2009Queens Park Rangers 7 0 0 0
    EFL Carabao Cup2008/2009Queens Park Rangers 1 0 0 0
    Veikkausliiga- Temporada regular2008MyPa 5 0 1 0
    Copa Inglesa2007/2008Queens Park Rangers 1 0 0 0
    The Championship2007/2008Queens Park Rangers 46 0 0 0
    The Championship2006/2007Queens Park Rangers 1 0 0 1
    Veikkausliiga- Temporada regular2006MyPa 24 0 0 0
    Liga de Campeones - Primera ronda clasificatoria2006MyPa 2 0 0 0
    Liga de Campeones - Segunda ronda clasificatoria2006MyPa 2 0 0 0
    Europa League2005/2006MyPa 5 0 0 0
    Veikkausliiga- Temporada regular2005MyPa 26 2 0 0
    Suomen Cup2005MyPa 2 0 0 0
    Suomen Cup2004MyPa 3 0 0 0
    Veikkausliiga- Temporada regular2004MyPa 26 2 0 0
    Europa League2003/2004MyPa 2 0 0 0
    Veikkausliiga- Temporada regular2003MyPa 25 1 0 0
    Europa League2002/2003MyPa 1 0 0 0
    Veikkausliiga- Temporada regular2002MyPa 23 1 0 0
    Veikkausliiga- Temporada regular2001MyPa 33 0 0 0
    Veikkausliiga- Temporada regular2000MyPa 33 0 0 0
    Veikkausliiga- Temporada regular1999MyPa 22 0 0 0
    Veikkausliiga- Temporada regular1998MyPa 27 0 0 0
    not in use1998MyPa 18 0 0 0
    Veikkausliiga- Temporada regular1997MyPa 27 0 0 0
    Ykkönen1997MyPa 18 0 0 0
    Veikkausliiga- Temporada regular1996MyPa 52 0 0 0
    Veikkausliiga- Temporada regular1995MyPa 38 0 0 0
    Veikkausliiga- Temporada regular1994MyPa 50 0 0 0