• Jesper Christiansen
  • Danmark
    Næstved (NST)
    Ma
    Goals
    Gula kort
    Röda kort
    1039 36 6 0
  • Statistik
  • Liga Säsong Team Ma
    Goals
    Gula kort
    Röda kort
    NordicBet Liga - Relegation Group2024Næstved 10 0 0 0
    NordicBet Liga2023/2024Næstved 22 1 0 0
    NordicBet Liga - Promotion Group2023Næstved 10 1 0 0
    NordicBet Liga2022/2023Næstved 22 0 0 0
    NordicBet Liga2019/2020Næstved 33 0 0 0
    NordicBet Liga2017/2018Vendsyssel FF 33 0 0 0
    ALKA Superliga - Relegation Playoffs2017Vendsyssel FF 2 0 0 0
    NordicBet Liga2016/2017Vendsyssel FF 33 0 0 0
    NordicBet Liga2015/2016Vendsyssel FF 32 0 0 0
    NordicBet Liga2014/2015Vendsyssel FF 23 0 0 0
    ALKA Superliga Regular2013/2014OB 10 0 1 0
    ALKA Superliga Regular2012/2013OB 23 0 1 0
    Landskamper2012Danmark 1 0 0 0
    DBU Pokalen2011/2012FC Fredericia 1 0 0 0
    ALKA Superliga Regular2011/2012OB 1 0 0 0
    Europa League - Första kvalrundan2011/2012IF Elfsborg 1 0 0 0
    NordicBet Liga2011/2012FC Fredericia 14 2 0 0
    Allsvenskan2011IF Elfsborg 19 0 2 0
    Landskamper2011Danmark 3 0 0 0
    Svenska Cupen2011IF Elfsborg 3 0 0 0
    NordicBet Liga2010/2011FC Fredericia 30 10 0 0
    ALKA Superliga Regular2010/2011FC København 2 0 0 0
    European Championship - Kval - Grupp H2010/2011Danmark 7 0 0 0
    Europa League - Slutspel2010/2011IF Elfsborg 2 0 0 0
    Landskamper2010Danmark 1 0 0 0
    Allsvenskan2010IF Elfsborg 7 0 1 0
    NordicBet Liga2009/2010Vejle Boldklub 30 8 0 0
    ALKA Superliga Regular2009/2010FC København 11 0 0 0
    Europa League - Grupp K2009/2010FC København 6 0 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162009/2010FC København 2 0 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2009FC København 2 0 0 0
    UEFA Cup - 1/162009FC København 2 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2009FC København 2 0 0 0
    Champions League - Playoffs round2009FC København 2 0 0 0
    UEFA Cup - Second Qualifying round, 1st leg2008/2009FC København 1 0 0 0
    Fotbolls-VM - Kval - Europa - Grupp A2008/2009Danmark 8 0 0 0
    DBU Pokalen2008/2009FC København 4 0 0 0
    UEFA Cup - 1st Round, 1st leg2008/2009FC København 1 0 0 0
    UEFA Cup - Second Qualifying round, 2nd leg2008/2009FC København 1 0 0 0
    UEFA Cup - Grupp G2008/2009FC København 4 0 0 0
    UEFA Cup - 1st Round, 2nd leg2008/2009FC København 1 0 0 0
    UEFA Cup - First Qualifying round, 1st leg2008/2009FC København 1 0 0 0
    NordicBet Liga2008/2009Vejle Boldklub 27 10 0 0
    ALKA Superliga Regular2008/2009FC København 31 0 1 0
    UEFA Cup - First Qualifying round, 2nd leg2008/2009FC København 1 0 0 0
    Landskamper2008Danmark 6 0 0 0
    UEFA Cup2007/2008FC København 6 0 0 0
    DBU Pokalen2007/2008FC København 4 0 0 0
    DBU Pokalen2007/2008Vejle Boldklub 1 2 0 0
    ALKA Superliga Regular2007/2008FC København 33 0 0 0
    Royal League - Semifinaler2007FC København 1 0 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2007FC København 2 0 0 0
    Royal League - Quarter Finals2007FC København 1 0 0 0
    Royal League - Final2007FC København 1 0 0 0
    Landskamper2007Danmark 3 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2007FC København 2 0 0 0
    ALKA Superliga Regular2006/2007Randers FC 30 0 0 0
    UEFA Cup2006/2007Randers FC 4 0 0 0
    DBU Pokalen2006/2007Randers FC 2 0 0 0
    ALKA Superliga Regular2006/2007FC København 33 0 0 0
    DBU Pokalen2006/2007FC København 6 0 0 0
    Royal League - Grupp - 22006/2007FC København 6 0 0 0
    European Championship - Kval - Grupp F2006-2007Danmark 11 0 0 0
    Viasat Cup - Grupp D2006FC København 2 0 0 0
    Royal League - Quarter Finals2006FC København 2 0 0 0
    Landskamper2006Danmark 9 0 0 0
    Royal League - Final2006FC København 1 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2006FC København 2 0 0 0
    Viasat Cup Quarter Finals2006FC København 2 0 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2006FC København 2 0 0 0
    Royal League - Semifinaler2006FC København 2 0 0 0
    Champions League - Grupp F2006FC København 6 0 0 0
    UEFA Cup2005/2006FC København 4 0 0 0
    Royal League - Grupp - 22005/2006FC København 6 0 0 0
    DBU Pokalen2005/2006FC København 1 0 0 0
    ALKA Superliga Regular2005/2006FC København 33 0 0 0
    Landskamper2005Danmark 2 0 0 0
    Scottish Cup2004/2005Glasgow Rangers 1 0 0 0
    Scottish Cup2004/2005Dunfermline Athletic 2 0 0 0
    Fotbolls-VM - Kval - Europa - Grupp B2004/2005Danmark 6 0 0 0
    Premiership League2004/2005Glasgow Rangers 21 0 0 0
    Premiership League2004/2005Dunfermline Athletic 17 2 0 0
    League Cup - Slutspel2004/2005Glasgow Rangers 3 0 0 0
    UEFA Cup2004/2005Glasgow Rangers 6 0 0 0
    DBU Pokalen2004/2005Viborg 1 0 0 0
    ALKA Superliga Regular2004/2005FC København 1 0 0 0
    ALKA Superliga Regular2004/2005Viborg 32 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2004Glasgow Rangers 2 0 0 0
    ALKA Superliga Regular2003/2004Viborg 13 0 0 0
    Premiership League2003/2004Glasgow Rangers 38 0 0 0
    DBU Pokalen2003/2004Viborg 1 0 0 0
    League Cup - Slutspel2003/2004Glasgow Rangers 2 0 0 0
    Scottish Cup2003/2004Glasgow Rangers 3 0 0 0
    NordicBet Liga2003/2004Vejle 1 0 0 0
    Champions League - Grupp E2003Glasgow Rangers 6 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2003Glasgow Rangers 2 0 0 0
    NordicBet Liga2002/2003Vejle 1 0 0 0
    EM - Kvalmatcher - Grupp - 22002-2004Danmark 1 0 0 0
    Fotbolls VM2002Danmark 4 0 0 0
    Scottish Cup2001/2002Glasgow Rangers 1 0 0 0
    UEFA Cup2001/2002Glasgow Rangers 4 0 0 0
    ALKA Superliga Regular2001/2002Vejle 33 0 0 0
    NordicBet Liga2000/2001Vejle 30 0 0 0
    ALKA Superliga Regular1999/2000Vejle 33 0 0 0
    ALKA Superliga Regular1998/1999Vejle 33 0 0 0
    ALKA Superliga Regular1997/1998Vejle 33 0 0 0