• Armando Alfageme
  • Perú
    Recycle Bin
    PJ
    Goles
    Tarj. amarillas
    Tarj. Rojas
    314 2 77 5
  • Estadísticas
  • Liga Temporada Team PJ
    Goles
    Tarj. amarillas
    Tarj. Rojas
    Primera División Clausura2023ADT Tarma 16 0 3 0
    Primera División Apertura2023ADT Tarma 13 0 2 0
    Copa Libertadores - Ronda 22022Universitario 1 0 0 0
    Primera División Apertura2022Universitario 8 0 2 0
    Primera División Clausura2022ADT Tarma 16 0 2 0
    Copa Libertadores - Grupo 12021Universitario 6 0 2 0
    Primera Div. 1st Phase2021Universitario 9 0 1 1
    Primera Div. 2nd Phase2021Universitario 13 0 1 0
    Copa Libertadores - Ronda 22020Universitario 1 0 0 0
    Primera División Apertura2020Universitario 15 0 5 0
    Primera División - Final Playoffs2020Universitario 2 0 0 0
    Copa Libertadores - Ronda 12020Universitario 2 0 0 0
    Primera Div. 2nd Phase - Grupo A2020Universitario 5 0 1 0
    Primera División Clausura2019Universitario 13 0 5 0
    Primera División Apertura2019Universitario 15 0 7 0
    Torneo de Verano - Grupo B2018Deportivo Municipal 13 1 4 0
    Primera División Clausura2018Deportivo Municipal 10 0 3 1
    Primera División Apertura2018Deportivo Municipal 13 0 4 1
    Primera División Apertura2017Deportivo Municipal 13 0 4 0
    Primera División Clausura2017Deportivo Municipal 14 0 3 1
    Torneo de Verano - Grupo B2017Deportivo Municipal 10 0 4 0
    Copa Libertadores - Ronda 12017Deportivo Municipal 2 0 0 0
    Primera División Apertura2016Deportivo Municipal 13 0 3 1
    Primera División Clausura2016Deportivo Municipal 10 0 4 0
    Primera División - Final Playoffs2016Deportivo Municipal 3 0 1 0
    Primera Div. 2nd Phase - Grupo A2016Deportivo Municipal 13 0 4 0
    Copa Sudamericana - Ronda 12016Deportivo Municipal 2 0 0 0
    Torneo de Verano - Grupo A2015Deportivo Municipal 8 0 1 0
    Primera División Clausura2015Deportivo Municipal 14 0 6 0
    Primera División Apertura2015Deportivo Municipal 16 1 3 0
    Primera División Descentralizado2013UTC Cajamarca 13 0 1 0
    Primera Div. 2nd Phase - Grupo B2013UTC Cajamarca 10 0 1 0
    Primera División Descentralizado2011Universitario 1 0 0 0
    Primera Div. 2nd Phase - Grupo B2009Universitario 1 0 0 0