• Josué Daniel Estrada
  • Perú
    Cienciano (CIE)
    PJ
    Goles
    Tarj. amarillas
    Tarj. Rojas
    268 16 61 7
  • Estadísticas
  • Liga Temporada Team PJ
    Goles
    Tarj. amarillas
    Tarj. Rojas
    Primera División Apertura2024Cienciano 15 2 5 1
    Primera División Clausura2023Cusco FC 14 0 4 0
    Primera División Apertura2023Cusco FC 16 1 4 0
    Primera División Clausura2022Cienciano 17 0 4 0
    Copa Sudamericana - Ronda 12022Cienciano 2 1 1 0
    Primera División Apertura2022Cienciano 16 1 5 1
    Copa Sudamericana - Ronda 12021UTC Cajamarca 2 0 1 0
    Primera Div. 2nd Phase2021UTC Cajamarca 15 1 4 0
    Primera Div. 1st Phase2021UTC Cajamarca 8 2 3 1
    Primera División Apertura2020UTC Cajamarca 19 2 1 0
    Primera Div. 2nd Phase - Grupo A2020UTC Cajamarca 9 1 2 0
    Primera División Clausura2019UTC Cajamarca 15 1 5 1
    Primera División Apertura2019UTC Cajamarca 10 1 2 0
    Copa Sudamericana - Ronda 12019UTC Cajamarca 1 0 0 0
    Copa Libertadores - Ronda 22017Universitario 1 0 0 0
    Primera División Clausura2017Universitario 2 0 2 0
    Primera División Apertura2017Universitario 2 0 0 0
    Torneo de Verano - Grupo B2017Universitario 9 0 2 0
    Copa Sudamericana - Ronda 12016Universitario 1 0 0 0
    Copa Libertadores - Grupo 42016Sporting Cristal 1 0 0 0
    Primera División Apertura2016Sporting Cristal 6 0 2 0
    Primera Div. 2nd Phase - Grupo B2016Universitario 8 0 4 0
    Torneo de Verano - Grupo A2015Sporting Cristal 6 2 2 0
    Copa Libertadores - Grupo 82015Sporting Cristal 6 0 1 0
    Primera División Clausura2015Sporting Cristal 5 0 1 0
    Primera División Apertura2015Sporting Cristal 11 0 0 1
    Primera División - Final Playoffs2014Juan Aurich 3 0 0 0
    Primera División Clausura2014Juan Aurich 15 1 1 0
    Primera División Apertura2014Juan Aurich 9 0 0 0
    Torneo de Verano - Grupo A2014Juan Aurich 1 0 0 0
    Primera División Descentralizado2013Juan Aurich 17 0 4 2
    Copa Sudamericana - Ronda 12013Juan Aurich 1 0 0 0
    Primera Div. 2nd Phase - Grupo B2013Juan Aurich 5 0 1 0