• Jonathan Legear
  • Belgien
    Belgien-U21 (BEL-U21)
    Ma
    Mål
    Gula kort
    Röda kort
    502 33 6 0
  • Statistik
  • Liga Säsong Lag Ma
    Mål
    Gula kort
    Röda kort
    1. Lig 2019/2020Adana Demirspor 28 0 0 0
    1. Lig - Slutspel2019Adana Demirspor 2 0 0 0
    Jupiler Pro League - Playoffs 2A2019Sint-Truiden 3 0 0 0
    Jupiler Pro League2018/2019Sint-Truiden 30 0 0 0
    1. Lig 2018/2019Adana Demirspor 8 1 0 0
    Jupiler Pro League - Playoffs 2B2018Sint-Truiden 10 3 0 0
    Jupiler Pro League2017/2018Standard de Liege 3 0 0 0
    Jupiler Pro League2017/2018Sint-Truiden 27 3 1 0
    Jupiler Pro League - Playoffs 2A2017Standard de Liege 10 0 0 0
    Jupiler Pro League2016/2017Standard de Liege 29 1 0 0
    Europa League - Grupp G2016/2017Standard de Liege 6 0 0 0
    Jupiler Pro League - Playoffs 2A2016Standard de Liege 6 1 0 0
    Super Cup2016Standard de Liege 1 0 0 0
    Cofidis Cup2015/2016Standard de Liege 3 0 0 0
    Jupiler Pro League2015/2016Standard de Liege 30 1 0 0
    Jupiler Pro League - Championship Group2015Standard de Liege 10 1 0 0
    Jupiler Pro League2014/2015Standard de Liege 6 0 0 0
    The Championship2014/2015Blackpool 24 0 0 0
    Jupiler Pro League2014/2015KV Mechelen 13 0 0 0
    Jupiler Pro League - Playoffs 2B2014KV Mechelen 6 0 0 0
    Premiere League - Regular2013/2014FC Akhmat Grozny 6 0 2 0
    Jupiler Pro League2013/2014KV Mechelen 4 0 0 0
    Landskamper2013Belgien 1 0 0 0
    Cup2012/2013FC Akhmat Grozny 3 0 0 0
    Premiere League - Regular2012/2013FC Akhmat Grozny 8 1 1 0
    Fotbolls-VM - Kval - Europa - Grupp A2012/2013Belgien 10 0 0 0
    Landskamper2012Belgien 4 0 0 0
    European Under-21 Championship - Kval - Grupp 82011/2013Belgien-U21 1 0 0 0
    Premiere League - Grupp B2011/2012FC Akhmat Grozny 2 0 0 0
    Premiere League - Regular2011/2012FC Akhmat Grozny 9 0 2 0
    Jupiler Pro League2011/2012RSC Anderlecht 6 0 0 0
    Europa League - Grupp L2011/2012RSC Anderlecht 1 0 0 0
    Cup2011/2012FC Akhmat Grozny 1 0 0 0
    Landskamper2011Belgien 2 0 0 0
    Jupiler Pro League - Championship Group2011RSC Anderlecht 10 0 0 0
    EM - Kval - Grupp A2010/2011Belgien 2 0 0 0
    Jupiler Pro League2010/2011RSC Anderlecht 30 5 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162010/2011RSC Anderlecht 2 0 0 0
    Europa League - Grupp G2010/2011RSC Anderlecht 6 0 0 0
    Jupiler Pro League - Championship Group2010RSC Anderlecht 10 0 0 0
    Champions League - Playoffs round2010RSC Anderlecht 2 0 0 0
    Super Cup2010RSC Anderlecht 1 0 0 0
    Europa League - Grupp A2009/2010RSC Anderlecht 6 4 0 0
    Jupiler Pro League2009/2010RSC Anderlecht 29 4 0 0
    Europa League - Knockout Round-1/162009/2010RSC Anderlecht 2 1 0 0
    Cofidis Cup2009/2010RSC Anderlecht 1 0 0 0
    Europa League - 1/8 finaler2009/2010RSC Anderlecht 2 1 0 0
    Champions League - Playoffs round2009RSC Anderlecht 2 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2009RSC Anderlecht 2 0 0 0
    Jupiler Pro League2008/2009RSC Anderlecht 34 5 0 0
    Cofidis Cup2008/2009RSC Anderlecht 1 0 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2008RSC Anderlecht 2 0 0 0
    UEFA Cup2007/2008RSC Anderlecht 10 0 0 0
    European Under-21 Championship - Semifinaler2007Belgien-U21 1 0 0 0
    European Under-21 Championship - Grupp A 2007Belgien-U21 3 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2007RSC Anderlecht 2 0 0 0
    European Under-21 Championship - Kval2007Belgien-U21 2 0 0 0
    Cofidis Cup2006/2007RSC Anderlecht 1 0 0 0
    Super Cup2006RSC Anderlecht 1 0 0 0
    European Under-21 Championship - Kval2006Belgien-U21 1 1 0 0
    Champions League - Grupp H2006RSC Anderlecht 6 0 0 0
    Jupiler Pro League2005/2006RSC Anderlecht 3 0 0 0
    Champions League - Tredje kvalomgången2005RSC Anderlecht 2 0 0 0
    Champions League - Grupp G2005RSC Anderlecht 6 0 0 0
    Champions League - Andra kvalomgången2005RSC Anderlecht 2 0 0 0
    Cofidis Cup2004/2005RSC Anderlecht 1 0 0 0
    Champions League - Grupp G2004RSC Anderlecht 4 0 0 0