Internationellt - EM - Kval - 2024

  • Grupp A
  • Datum Tid Team Resultat Team
    25 Mar 15:00 Scotland SCO 3 - 0 Cyprus CYP
    25 Mar 20:45 Spain SPA 3 - 0 Norway NOR
    28 Mar 18:00 Georgia GEO 1 - 1 Norway NOR
    28 Mar 20:45 Scotland SCO 2 - 0 Spain SPA
    17 Jun 18:00 Norway NOR 1 - 2 Scotland SCO
    17 Jun 20:45 Cyprus CYP 1 - 2 Georgia GEO
    20 Jun 20:45 Norway NOR 3 - 1 Cyprus CYP
    20 Jun 20:45 Scotland SCO 2 - 0 Georgia GEO
    8 Sep 18:00 Georgia GEO 1 - 7 Spain SPA
    8 Sep 20:45 Cyprus CYP 0 - 3 Scotland SCO
    12 Sep 20:45 Norway NOR 2 - 1 Georgia GEO
    12 Sep 20:45 Spain SPA 6 - 0 Cyprus CYP
    12 Oct 20:45 Cyprus CYP 0 - 4 Norway NOR
    12 Oct 20:45 Spain SPA 2 - 0 Scotland SCO
    15 Oct 15:00 Georgia GEO 4 - 0 Cyprus CYP
    15 Oct 20:45 Norway NOR 0 - 1 Spain SPA
    16 Nov 18:00 Georgia GEO 2 - 2 Scotland SCO
    16 Nov 18:00 Cyprus CYP 1 - 3 Spain SPA
    19 Nov 20:45 Scotland SCO 3 - 3 Norway NOR
    19 Nov 20:45 Spain SPA 3 - 1 Georgia GEO
  • Grupp B
    Tillbaka upp
  • Datum Tid Team Resultat Team
    24 Mar 20:45 France FRA 4 - 0 Nederländerna NED
    24 Mar 20:45 Gibraltar GIB 0 - 3 Greece GRE
    27 Mar 20:45 Republic of Ireland IRL 0 - 1 France FRA
    27 Mar 20:45 Nederländerna NED 3 - 0 Gibraltar GIB
    16 Jun 20:45 Gibraltar GIB 0 - 3 France FRA
    16 Jun 20:45 Greece GRE 2 - 1 Republic of Ireland IRL
    19 Jun 20:45 France FRA 1 - 0 Greece GRE
    19 Jun 20:45 Republic of Ireland IRL 3 - 0 Gibraltar GIB
    7 Sep 20:45 France FRA 2 - 0 Republic of Ireland IRL
    7 Sep 20:45 Nederländerna NED 3 - 0 Greece GRE
    10 Sep 20:45 Greece GRE 5 - 0 Gibraltar GIB
    10 Sep 20:45 Republic of Ireland IRL 1 - 2 Nederländerna NED
    13 Oct 20:45 Republic of Ireland IRL 0 - 2 Greece GRE
    13 Oct 20:45 Nederländerna NED 1 - 2 France FRA
    16 Oct 20:45 Gibraltar GIB 0 - 4 Republic of Ireland IRL
    16 Oct 20:45 Greece GRE 0 - 1 Nederländerna NED
    18 Nov 20:45 France FRA 14 - 0 Gibraltar GIB
    18 Nov 20:45 Nederländerna NED 1 - 0 Republic of Ireland IRL
    21 Nov 20:45 Gibraltar GIB 0 - 6 Nederländerna NED
    21 Nov 20:45 Greece GRE 2 - 2 France FRA
  • Grupp C
    Tillbaka upp
  • Datum Tid Team Resultat Team
    23 Mar 20:45 Italien ITA 1 - 2 England ENG
    23 Mar 20:45 Nordmakedonien MKD 2 - 1 Malta MLT
    26 Mar 18:00 England ENG 2 - 0 Ukraine UKR
    26 Mar 20:45 Malta MLT 0 - 2 Italien ITA
    16 Jun 20:45 Malta MLT 0 - 4 England ENG
    16 Jun 20:45 Nordmakedonien MKD 2 - 3 Ukraine UKR
    19 Jun 18:00 Ukraine UKR 1 - 0 Malta MLT
    19 Jun 20:45 England ENG 7 - 0 Nordmakedonien MKD
    9 Sep 18:00 Ukraine UKR 1 - 1 England ENG
    9 Sep 20:45 Nordmakedonien MKD 1 - 1 Italien ITA
    12 Sep 20:45 Italien ITA 2 - 1 Ukraine UKR
    12 Sep 20:45 Malta MLT 0 - 2 Nordmakedonien MKD
    14 Oct 15:00 Ukraine UKR 2 - 0 Nordmakedonien MKD
    14 Oct 20:45 Italien ITA 4 - 0 Malta MLT
    17 Oct 20:45 England ENG 3 - 1 Italien ITA
    17 Oct 20:45 Malta MLT 1 - 3 Ukraine UKR
    17 Nov 20:45 England ENG 2 - 0 Malta MLT
    17 Nov 20:45 Italien ITA 5 - 2 Nordmakedonien MKD
    20 Nov 20:45 Nordmakedonien MKD 1 - 1 England ENG
    20 Nov 20:45 Ukraine UKR 0 - 0 Italien ITA
  • Grupp D
    Tillbaka upp
  • Datum Tid Team Resultat Team
    25 Mar 18:00 Armenien ARM 1 - 2 Turkey TUR
    25 Mar 20:45 Croatia KRO 1 - 1 Wales WAL
    28 Mar 20:45 Turkey TUR 0 - 2 Croatia KRO
    28 Mar 20:45 Wales WAL 1 - 0 Lettland LVA
    16 Jun 20:45 Lettland LVA 2 - 3 Turkey TUR
    16 Jun 20:45 Wales WAL 2 - 4 Armenien ARM
    19 Jun 18:00 Armenien ARM 2 - 1 Lettland LVA
    19 Jun 20:45 Turkey TUR 2 - 0 Wales WAL
    8 Sep 20:45 Croatia KRO 5 - 0 Lettland LVA
    8 Sep 20:45 Turkey TUR 1 - 1 Armenien ARM
    11 Sep 18:00 Armenien ARM 0 - 1 Croatia KRO
    11 Sep 20:45 Lettland LVA 0 - 2 Wales WAL
    12 Oct 18:00 Lettland LVA 2 - 0 Armenien ARM
    12 Oct 20:45 Croatia KRO 0 - 1 Turkey TUR
    15 Oct 20:45 Turkey TUR 4 - 0 Lettland LVA
    15 Oct 20:45 Wales WAL 2 - 1 Croatia KRO
    18 Nov 15:00 Armenien ARM 1 - 1 Wales WAL
    18 Nov 18:00 Lettland LVA 0 - 2 Croatia KRO
    21 Nov 20:45 Croatia KRO 1 - 0 Armenien ARM
    21 Nov 20:45 Wales WAL 1 - 1 Turkey TUR
  • Grupp E
    Tillbaka upp
  • Datum Tid Team Resultat Team
    24 Mar 20:45 Czech Republic TJE 3 - 1 Poland POL
    24 Mar 20:45 Moldavien MDA 1 - 1 Faroe Islands FRO
    27 Mar 20:45 Moldavien MDA 0 - 0 Czech Republic TJE
    27 Mar 20:45 Poland POL 1 - 0 Albanien ALB
    17 Jun 20:45 Albanien ALB 2 - 0 Moldavien MDA
    17 Jun 20:45 Faroe Islands FRO 0 - 3 Czech Republic TJE
    20 Jun 20:45 Faroe Islands FRO 1 - 3 Albanien ALB
    20 Jun 20:45 Moldavien MDA 3 - 2 Poland POL
    7 Sep 20:45 Czech Republic TJE 1 - 1 Albanien ALB
    7 Sep 20:45 Poland POL 2 - 0 Faroe Islands FRO
    10 Sep 18:00 Faroe Islands FRO 0 - 1 Moldavien MDA
    10 Sep 20:45 Albanien ALB 2 - 0 Poland POL
    12 Oct 20:45 Albanien ALB 3 - 0 Czech Republic TJE
    12 Oct 20:45 Faroe Islands FRO 0 - 2 Poland POL
    15 Oct 18:00 Czech Republic TJE 1 - 0 Faroe Islands FRO
    15 Oct 20:45 Poland POL 1 - 1 Moldavien MDA
    17 Nov 18:00 Moldavien MDA 1 - 1 Albanien ALB
    17 Nov 20:45 Poland POL 1 - 1 Czech Republic TJE
    20 Nov 20:45 Albanien ALB 0 - 0 Faroe Islands FRO
    20 Nov 20:45 Czech Republic TJE 3 - 0 Moldavien MDA
  • Grupp F
    Tillbaka upp
  • Datum Tid Team Resultat Team
    24 Mar 20:45 Österrike ÖST 4 - 1 Azerbajdzjan AZE
    24 Mar 20:45 Sverige SVE 0 - 3 Belgien BEL
    27 Mar 20:45 Österrike ÖST 2 - 1 Estonia EST
    27 Mar 20:45 Sverige SVE 5 - 0 Azerbajdzjan AZE
    17 Jun 18:00 Azerbajdzjan AZE 1 - 1 Estonia EST
    17 Jun 20:45 Belgien BEL 1 - 1 Österrike ÖST
    20 Jun 20:45 Österrike ÖST 2 - 0 Sverige SVE
    20 Jun 20:45 Estonia EST 0 - 3 Belgien BEL
    9 Sep 15:00 Azerbajdzjan AZE 0 - 1 Belgien BEL
    9 Sep 18:00 Estonia EST 0 - 5 Sverige SVE
    12 Sep 20:45 Belgien BEL 5 - 0 Estonia EST
    12 Sep 20:45 Sverige SVE 1 - 3 Österrike ÖST
    13 Oct 18:00 Estonia EST 0 - 2 Azerbajdzjan AZE
    13 Oct 20:45 Österrike ÖST 2 - 3 Belgien BEL
    16 Oct 18:00 Azerbajdzjan AZE 0 - 1 Österrike ÖST
    16 Oct 20:45 Belgien BEL 1 - 1 Sverige SVE
    16 Nov 18:00 Azerbajdzjan AZE 3 - 0 Sverige SVE
    16 Nov 18:00 Estonia EST 0 - 2 Österrike ÖST
    19 Nov 18:00 Belgien BEL 5 - 0 Azerbajdzjan AZE
    19 Nov 18:00 Sverige SVE 2 - 0 Estonia EST
  • Grupp G
    Tillbaka upp
  • Datum Tid Team Resultat Team
    24 Mar 18:00 Bulgaria BUL 0 - 1 Montenegro MNE
    24 Mar 20:45 Serbia SRB 2 - 0 Litauen LTU
    27 Mar 20:45 Ungern UNG 3 - 0 Bulgaria BUL
    27 Mar 20:45 Montenegro MNE 0 - 2 Serbia SRB
    17 Jun 15:00 Litauen LTU 1 - 1 Bulgaria BUL
    17 Jun 18:00 Montenegro MNE 0 - 0 Ungern UNG
    20 Jun 20:45 Bulgaria BUL 1 - 1 Serbia SRB
    20 Jun 20:45 Ungern UNG 2 - 0 Litauen LTU
    7 Sep 18:00 Litauen LTU 2 - 2 Montenegro MNE
    7 Sep 20:45 Serbia SRB 1 - 2 Ungern UNG
    10 Sep 18:00 Montenegro MNE 2 - 1 Bulgaria BUL
    10 Sep 20:45 Litauen LTU 1 - 3 Serbia SRB
    14 Oct 18:00 Bulgaria BUL 0 - 2 Litauen LTU
    14 Oct 20:45 Ungern UNG 2 - 1 Serbia SRB
    17 Oct 20:45 Litauen LTU 2 - 2 Ungern UNG
    17 Oct 20:45 Serbia SRB 3 - 1 Montenegro MNE
    16 Nov 18:00 Bulgaria BUL 2 - 2 Ungern UNG
    16 Nov 20:45 Montenegro MNE 2 - 0 Litauen LTU
    19 Nov 15:00 Ungern UNG 3 - 1 Montenegro MNE
    19 Nov 15:00 Serbia SRB 2 - 2 Bulgaria BUL
  • Grupp H
    Tillbaka upp
  • Datum Tid Team Resultat Team
    23 Mar 16:00 Kazakhstan KAZ 1 - 2 Slovenia SVN
    23 Mar 20:45 Danmark DEN 3 - 1 Finland FIN
    23 Mar 20:45 San Marino SMR 0 - 2 Northern Ireland NIRL
    26 Mar 15:00 Kazakhstan KAZ 3 - 2 Danmark DEN
    26 Mar 18:00 Slovenia SVN 2 - 0 San Marino SMR
    26 Mar 20:45 Northern Ireland NIRL 0 - 1 Finland FIN
    16 Jun 18:00 Finland FIN 2 - 0 Slovenia SVN
    16 Jun 20:45 Danmark DEN 1 - 0 Northern Ireland NIRL
    16 Jun 20:45 San Marino SMR 0 - 3 Kazakhstan KAZ
    19 Jun 18:00 Finland FIN 6 - 0 San Marino SMR
    19 Jun 20:45 Northern Ireland NIRL 0 - 1 Kazakhstan KAZ
    19 Jun 20:45 Slovenia SVN 1 - 1 Danmark DEN
    7 Sep 16:00 Kazakhstan KAZ 0 - 1 Finland FIN
    7 Sep 20:45 Danmark DEN 4 - 0 San Marino SMR
    7 Sep 20:45 Slovenia SVN 4 - 2 Northern Ireland NIRL
    10 Sep 15:00 Kazakhstan KAZ 1 - 0 Northern Ireland NIRL
    10 Sep 18:00 Finland FIN 0 - 1 Danmark DEN
    10 Sep 20:45 San Marino SMR 0 - 4 Slovenia SVN
    14 Oct 15:00 Northern Ireland NIRL 3 - 0 San Marino SMR
    14 Oct 18:00 Slovenia SVN 3 - 0 Finland FIN
    14 Oct 20:45 Danmark DEN 3 - 1 Kazakhstan KAZ
    17 Oct 18:00 Finland FIN 1 - 2 Kazakhstan KAZ
    17 Oct 20:45 Northern Ireland NIRL 0 - 1 Slovenia SVN
    17 Oct 20:45 San Marino SMR 1 - 2 Danmark DEN
    17 Nov 16:00 Kazakhstan KAZ 3 - 1 San Marino SMR
    17 Nov 18:00 Finland FIN 4 - 0 Northern Ireland NIRL
    17 Nov 20:45 Danmark DEN 2 - 1 Slovenia SVN
    20 Nov 20:45 Northern Ireland NIRL 2 - 0 Danmark DEN
    20 Nov 20:45 San Marino SMR 1 - 2 Finland FIN
    20 Nov 20:45 Slovenia SVN 2 - 1 Kazakhstan KAZ
  • Grupp I
    Tillbaka upp
  • Datum Tid Team Resultat Team
    25 Mar 18:00 Vitryssland BLR 0 - 5 Schweiz SUI
    25 Mar 18:00 Israel ISR 1 - 1 Kosovo Kosovo
    25 Mar 20:45 Andorra AND 0 - 2 Rumänien ROU
    28 Mar 20:45 Kosovo Kosovo 1 - 1 Andorra AND
    28 Mar 20:45 Rumänien ROU 2 - 1 Vitryssland BLR
    28 Mar 20:45 Schweiz SUI 3 - 0 Israel ISR
    16 Jun 20:45 Andorra AND 1 - 2 Schweiz SUI
    16 Jun 20:45 Vitryssland BLR 1 - 2 Israel ISR
    16 Jun 20:45 Kosovo Kosovo 0 - 0 Rumänien ROU
    19 Jun 20:45 Vitryssland BLR 2 - 1 Kosovo Kosovo
    19 Jun 20:45 Israel ISR 2 - 1 Andorra AND
    19 Jun 20:45 Schweiz SUI 2 - 2 Rumänien ROU
    9 Sep 18:00 Andorra AND 0 - 0 Vitryssland BLR
    9 Sep 20:45 Kosovo Kosovo 2 - 2 Schweiz SUI
    9 Sep 20:45 Rumänien ROU 1 - 1 Israel ISR
    12 Sep 20:45 Israel ISR 1 - 0 Vitryssland BLR
    12 Sep 20:45 Rumänien ROU 2 - 0 Kosovo Kosovo
    12 Sep 20:45 Schweiz SUI 3 - 0 Andorra AND
    12 Oct 20:45 Andorra AND 0 - 3 Kosovo Kosovo
    12 Oct 20:45 Vitryssland BLR 0 - 0 Rumänien ROU
    15 Oct 18:00 Schweiz SUI 3 - 3 Vitryssland BLR
    15 Oct 20:45 Rumänien ROU 4 - 0 Andorra AND
    12 Nov 20:45 Kosovo Kosovo 1 - 0 Israel ISR
    15 Nov 20:45 Israel ISR 1 - 1 Schweiz SUI
    18 Nov 18:00 Vitryssland BLR 1 - 0 Andorra AND
    18 Nov 20:45 Israel ISR 1 - 2 Rumänien ROU
    18 Nov 20:45 Schweiz SUI 1 - 1 Kosovo Kosovo
    21 Nov 20:45 Andorra AND 0 - 2 Israel ISR
    21 Nov 20:45 Kosovo Kosovo 0 - 1 Vitryssland BLR
    21 Nov 20:45 Rumänien ROU 1 - 0 Schweiz SUI
  • Grupp J
    Tillbaka upp
  • Datum Tid Team Resultat Team
    23 Mar 20:45 Bosnia-Herzegovina BIS 3 - 0 Island ISL
    23 Mar 20:45 Portugal POR 4 - 0 Liechtenstein LIE
    23 Mar 20:45 Slovakia SVK 0 - 0 Luxemburg LUX
    26 Mar 18:00 Liechtenstein LIE 0 - 7 Island ISL
    26 Mar 20:45 Luxemburg LUX 0 - 6 Portugal POR
    26 Mar 20:45 Slovakia SVK 2 - 0 Bosnia-Herzegovina BIS
    17 Jun 15:00 Luxemburg LUX 2 - 0 Liechtenstein LIE
    17 Jun 20:45 Island ISL 1 - 2 Slovakia SVK
    17 Jun 20:45 Portugal POR 3 - 0 Bosnia-Herzegovina BIS
    20 Jun 20:45 Bosnia-Herzegovina BIS 0 - 2 Luxemburg LUX
    20 Jun 20:45 Island ISL 0 - 1 Portugal POR
    20 Jun 20:45 Liechtenstein LIE 0 - 1 Slovakia SVK
    8 Sep 20:45 Bosnia-Herzegovina BIS 2 - 1 Liechtenstein LIE
    8 Sep 20:45 Luxemburg LUX 3 - 1 Island ISL
    8 Sep 20:45 Slovakia SVK 0 - 1 Portugal POR
    11 Sep 20:45 Island ISL 1 - 0 Bosnia-Herzegovina BIS
    11 Sep 20:45 Portugal POR 9 - 0 Luxemburg LUX
    11 Sep 20:45 Slovakia SVK 3 - 0 Liechtenstein LIE
    13 Oct 20:45 Island ISL 1 - 1 Luxemburg LUX
    13 Oct 20:45 Liechtenstein LIE 0 - 2 Bosnia-Herzegovina BIS
    13 Oct 20:45 Portugal POR 3 - 2 Slovakia SVK
    16 Oct 20:45 Bosnia-Herzegovina BIS 0 - 5 Portugal POR
    16 Oct 20:45 Island ISL 4 - 0 Liechtenstein LIE
    16 Oct 20:45 Luxemburg LUX 0 - 1 Slovakia SVK
    16 Nov 20:45 Liechtenstein LIE 0 - 2 Portugal POR
    16 Nov 20:45 Luxemburg LUX 4 - 1 Bosnia-Herzegovina BIS
    16 Nov 20:45 Slovakia SVK 4 - 2 Island ISL
    19 Nov 20:45 Bosnia-Herzegovina BIS 1 - 2 Slovakia SVK
    19 Nov 20:45 Liechtenstein LIE 0 - 1 Luxemburg LUX
    19 Nov 20:45 Portugal POR 2 - 0 Island ISL