USA - NHL - 2023/2024

  • Metropolitan (Totalt)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      New York Rangers NYR 82 55 27 8 4 1 3 282 229 53 114
      Carolina Hurricanes CAR 82 52 30 6 2 2 5 279 216 63 111
      New York Islanders NYI 82 39 43 9 1 11 5 246 263 -17 94
      Washington Capitals WAS 82 40 42 4 4 6 5 220 257 -37 91
      Pittsburgh Penguins PIT 82 38 44 4 2 9 3 255 251 4 88
      Philadelphia Flyers PHI 82 38 44 4 4 8 3 235 261 -26 87
      New Jersey Devils NJD 82 38 44 5 0 3 2 264 283 -19 81
      Columbus Blue Jackets CBJ 82 27 55 3 3 10 2 237 300 -63 66
  • Uppdaterad: 2024-04-20 01:00
  • Atlantic (Totalt)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      Florida Panthers FLO 82 52 30 7 3 4 2 268 200 68 110
      Boston Bruins BOS 82 47 35 7 4 12 3 267 224 43 109
      Toronto Maple Leafs TOR 82 46 36 8 5 8 2 303 263 40 102
      Tampa Bay Lightning TAM 82 45 37 5 3 7 1 291 268 23 98
      Detroit Red Wings DET 82 41 41 11 3 8 1 278 274 4 91
      Buffalo Sabres BUF 82 39 43 5 1 5 1 246 244 2 84
      Ottawa Senators OTT 82 37 45 7 5 4 0 255 281 -26 78
      Montreal Canadiens MON 82 30 52 6 4 8 8 236 289 -53 76
  • Uppdaterad: 2024-04-20 01:00
  • Central (Totalt)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      Dallas Stars DAL 82 52 30 8 4 7 2 298 234 64 113
      Winnipeg Jets WIN 82 52 30 6 0 5 1 259 199 60 110
      Colorado Avalanche COL 82 50 32 6 2 5 2 304 254 50 107
      Nashville Predators NAS 82 47 35 6 3 5 0 269 248 21 99
      St. Louis Blues STL 82 43 39 7 5 4 2 239 250 -11 92
      Minnesota Wild MIN 82 39 43 4 3 7 3 251 263 -12 88
      Arizona Coyotes ARI 82 36 46 6 2 5 0 256 274 -18 77
      Chicago Blackhawks CHI 82 23 59 5 1 5 1 179 290 -111 52
  • Uppdaterad: 2024-04-20 01:00
  • Pacific (Totalt)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      Vancouver Canucks VAN 82 50 32 6 0 7 2 279 223 56 109
      Edmonton Oilers EDM 82 49 33 8 2 6 0 294 237 57 104
      Los Angeles Kings LAK 82 44 38 5 2 6 5 256 215 41 99
      Vegas Golden Knights VEG 82 45 37 7 4 6 2 267 245 22 98
      Calgary Flames CAL 82 38 44 6 0 1 4 253 271 -18 81
      Seattle Kraken SEA 82 34 48 3 3 9 4 217 236 -19 81
      Anaheim Ducks ANA 82 27 55 5 1 3 2 204 295 -91 59
      San Jose Sharks SJS 82 19 63 4 1 4 5 181 331 -150 47
  • Uppdaterad: 2024-04-20 01:00
  • Metropolitan (Hemma)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      New York Rangers NYR 41 30 11 3 3 0 0 142 110 32 60
      Carolina Hurricanes CAR 41 27 14 5 0 2 2 136 101 35 58
      New York Islanders NYI 41 21 20 5 0 7 3 125 127 -2 52
      Washington Capitals WAS 41 22 19 3 3 3 4 118 122 -4 51
      Pittsburgh Penguins PIT 41 23 18 2 1 2 2 132 121 11 50
      Philadelphia Flyers PHI 41 20 21 2 2 2 2 112 125 -13 44
      New Jersey Devils NJD 41 17 24 3 0 1 2 129 151 -22 37
      Columbus Blue Jackets CBJ 41 17 24 1 2 4 1 125 137 -12 39
  • Uppdaterad: 2024-04-20 01:00
  • Atlantic (Hemma)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      Florida Panthers FLO 41 26 15 5 2 2 0 129 105 24 54
      Boston Bruins BOS 41 24 17 2 2 5 1 138 111 27 54
      Toronto Maple Leafs TOR 41 22 19 5 5 3 1 156 141 15 48
      Tampa Bay Lightning TAM 41 25 16 3 1 4 1 157 125 32 55
      Detroit Red Wings DET 41 23 18 5 1 5 0 148 124 24 51
      Buffalo Sabres BUF 41 21 20 3 1 0 1 125 115 10 43
      Ottawa Senators OTT 41 21 20 4 3 2 0 136 145 -9 44
      Montreal Canadiens MON 41 16 25 3 2 3 2 119 139 -20 37
  • Uppdaterad: 2024-04-20 01:00
  • Central (Hemma)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      Dallas Stars DAL 41 26 15 7 3 4 0 155 124 31 56
      Winnipeg Jets WIN 41 27 14 1 0 3 0 137 98 39 57
      Colorado Avalanche COL 41 31 10 3 1 0 1 173 112 61 63
      Nashville Predators NAS 41 23 18 5 0 2 0 135 126 9 48
      St. Louis Blues STL 41 25 16 3 2 2 0 131 117 14 52
      Minnesota Wild MIN 41 20 21 2 3 6 0 127 131 -4 46
      Arizona Coyotes ARI 41 22 19 4 1 0 0 136 132 4 44
      Chicago Blackhawks CHI 41 16 25 3 1 3 1 100 128 -28 36
  • Uppdaterad: 2024-04-20 01:00
  • Pacific (Hemma)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      Vancouver Canucks VAN 41 27 14 3 0 5 0 144 99 45 59
      Edmonton Oilers EDM 41 28 13 3 1 4 0 170 106 64 60
      Los Angeles Kings LAK 41 22 19 3 1 2 5 133 104 29 51
      Vegas Golden Knights VEG 41 27 14 3 3 2 0 138 104 34 56
      Calgary Flames CAL 41 21 20 4 0 0 1 125 130 -5 43
      Seattle Kraken SEA 41 17 24 1 2 5 1 113 117 -4 40
      Anaheim Ducks ANA 41 12 29 2 1 2 1 100 140 -40 27
      San Jose Sharks SJS 41 11 30 2 0 3 2 93 164 -71 27
  • Uppdaterad: 2024-04-20 01:00
  • Metropolitan (Borta)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      New York Rangers NYR 41 25 16 5 1 1 3 140 119 21 54
      Carolina Hurricanes CAR 41 25 16 1 2 0 3 143 115 28 53
      New York Islanders NYI 41 18 23 4 1 4 2 121 136 -15 42
      Washington Capitals WAS 41 18 23 1 1 3 1 102 135 -33 40
      Pittsburgh Penguins PIT 41 15 26 2 1 7 1 123 130 -7 38
      Philadelphia Flyers PHI 41 18 23 2 2 6 1 123 136 -13 43
      New Jersey Devils NJD 41 21 20 2 0 2 0 135 132 3 44
      Columbus Blue Jackets CBJ 41 10 31 2 1 6 1 112 163 -51 27
  • Uppdaterad: 2024-04-20 01:00
  • Atlantic (Borta)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      Florida Panthers FLO 41 26 15 2 1 2 2 139 95 44 56
      Boston Bruins BOS 41 23 18 5 2 7 2 129 113 16 55
      Toronto Maple Leafs TOR 41 24 17 3 0 5 1 147 122 25 54
      Tampa Bay Lightning TAM 41 20 21 2 2 3 0 134 143 -9 43
      Detroit Red Wings DET 41 18 23 6 2 3 1 130 150 -20 40
      Buffalo Sabres BUF 41 18 23 2 0 5 0 121 129 -8 41
      Ottawa Senators OTT 41 16 25 3 2 2 0 119 136 -17 34
      Montreal Canadiens MON 41 14 27 3 2 5 6 117 150 -33 39
  • Uppdaterad: 2024-04-20 01:00
  • Central (Borta)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      Dallas Stars DAL 41 26 15 1 1 3 2 143 110 33 57
      Winnipeg Jets WIN 41 25 16 5 0 2 1 122 101 21 53
      Colorado Avalanche COL 41 19 22 3 1 5 1 131 142 -11 44
      Nashville Predators NAS 41 24 17 1 3 3 0 134 122 12 51
      St. Louis Blues STL 41 18 23 4 3 2 2 108 133 -25 40
      Minnesota Wild MIN 41 19 22 2 0 1 3 124 132 -8 42
      Arizona Coyotes ARI 41 14 27 2 1 5 0 120 142 -22 33
      Chicago Blackhawks CHI 41 7 34 2 0 2 0 79 162 -83 16
  • Uppdaterad: 2024-04-20 01:00
  • Pacific (Borta)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      Vancouver Canucks VAN 41 23 18 3 0 2 2 135 124 11 50
      Edmonton Oilers EDM 41 21 20 5 1 2 0 124 131 -7 44
      Los Angeles Kings LAK 41 22 19 2 1 4 0 123 111 12 48
      Vegas Golden Knights VEG 41 18 23 4 1 4 2 129 141 -12 42
      Calgary Flames CAL 41 17 24 2 0 1 3 128 141 -13 38
      Seattle Kraken SEA 41 17 24 2 1 4 3 104 119 -15 41
      Anaheim Ducks ANA 41 15 26 3 0 1 1 104 155 -51 32
      San Jose Sharks SJS 41 8 33 2 1 1 3 88 167 -79 20
  • Uppdaterad: 2024-04-20 01:00
  • Tabellförkortningar
  • MaV FVöt VstrFöt Fstr MI MSP
    MatcherVunna FörloradeVinst övertid Vinst straffarFörlust övertid Förlust straffarGjorda mål Insläppta målMålskillnad Poäng