Internationellt - Champions Hockey League - Serie - 2023/2024

  • Tabeller
  • Serie (Totalt)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      Växjö Lakers HC VÄX 6 6 0 1 1 0 0 29 13 16 16
      Adler Mannheim ADLMnn 6 5 1 0 0 0 1 21 9 12 16
      Lukko LUK 6 5 1 0 0 0 0 21 14 7 15
      Färjestad BK FBK 6 5 1 1 0 0 0 26 11 15 14
      Skellefteå AIK SAIK 6 4 2 0 0 0 0 18 11 7 12
      Ilves ILV 6 4 2 0 1 1 0 22 18 4 12
      Genève-Servette HC GnvS 6 4 2 1 0 0 0 25 14 11 11
      Pelicans PEL 6 4 2 1 0 0 0 23 15 8 11
      HC Vítkovice Ridera VITSt 6 4 2 1 1 0 1 19 14 5 11
      EHC Red Bull München EHLRBM 6 3 3 0 0 0 1 22 16 6 10
      HC Dynamo Pardubice PCE 6 3 3 0 0 1 0 20 14 6 10
      HC Oceláři Třinec OCEL 6 3 3 0 0 1 0 21 17 4 10
      EHC Biel-Bienne Biel 6 3 3 0 0 1 0 19 17 2 10
      SC Rapperswil-Jona Lakers RJLakers 6 3 3 1 0 1 0 21 22 -1 9
      HC TWK Innsbruck Die Haie HCI 6 3 3 0 0 0 0 18 26 -8 9
      ERC Ingolstadt ERCI 6 3 3 0 0 0 0 13 22 -9 9
      Belfast Giants BlfG 6 3 3 1 0 0 0 10 13 -3 8
      Tappara TAP 6 3 3 1 1 0 0 18 17 1 7
      Rouen Rouen 6 2 4 0 0 0 0 16 26 -10 6
      EC Red Bull Salzburg RBS 6 1 5 0 0 1 0 9 17 -8 4
      Stavanger Oilers STVNG 6 1 5 0 0 0 1 14 25 -11 4
      HC Bolzano HCSUDTIROL 6 0 6 0 0 1 0 7 26 -19 1
      Aalborg Pirates AabPrt 6 0 6 0 0 1 0 9 31 -22 1
      HC Košice KOS 6 0 6 0 0 0 0 9 22 -13 0
  • Uppdaterad: 2023-10-22 07:00
  • Serie (Hemma)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      Växjö Lakers HC VÄX 3 3 0 1 0 0 0 12 4 8 8
      Adler Mannheim ADLMnn 3 3 0 0 0 0 0 10 6 4 9
      Lukko LUK 3 2 1 0 0 0 0 6 9 -3 6
      Färjestad BK FBK 3 3 0 0 0 0 0 16 3 13 9
      Skellefteå AIK SAIK 3 1 2 0 0 0 0 7 5 2 3
      Ilves ILV 3 2 1 0 1 1 0 11 10 1 6
      Genève-Servette HC GnvS 3 3 0 1 0 0 0 18 4 14 8
      Pelicans PEL 3 1 2 0 0 0 0 6 8 -2 3
      HC Vítkovice Ridera VITSt 3 3 0 1 1 0 0 12 7 5 7
      EHC Red Bull München EHLRBM 3 2 1 0 0 0 0 15 8 7 6
      HC Dynamo Pardubice PCE 3 2 1 0 0 0 0 12 5 7 6
      HC Oceláři Třinec OCEL 3 1 2 0 0 1 0 10 9 1 4
      EHC Biel-Bienne Biel 3 3 0 0 0 0 0 15 5 10 9
      SC Rapperswil-Jona Lakers RJLakers 3 2 1 0 0 0 0 11 9 2 6
      HC TWK Innsbruck Die Haie HCI 3 2 1 0 0 0 0 9 7 2 6
      ERC Ingolstadt ERCI 3 1 2 0 0 0 0 5 12 -7 3
      Belfast Giants BlfG 3 3 0 1 0 0 0 8 2 6 8
      Tappara TAP 3 2 1 0 1 0 0 11 6 5 5
      Rouen Rouen 3 1 2 0 0 0 0 12 14 -2 3
      EC Red Bull Salzburg RBS 3 1 2 0 0 0 0 7 9 -2 3
      Stavanger Oilers STVNG 3 0 3 0 0 0 1 10 15 -5 1
      HC Bolzano HCSUDTIROL 3 0 3 0 0 1 0 4 12 -8 1
      Aalborg Pirates AabPrt 3 0 3 0 0 1 0 7 14 -7 1
      HC Košice KOS 3 0 3 0 0 0 0 4 9 -5 0
  • Uppdaterad: 2023-10-22 07:00
  • Serie (Borta)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      Växjö Lakers HC VÄX 3 3 0 0 1 0 0 17 9 8 8
      Adler Mannheim ADLMnn 3 2 1 0 0 0 1 11 3 8 7
      Lukko LUK 3 3 0 0 0 0 0 15 5 10 9
      Färjestad BK FBK 3 2 1 1 0 0 0 10 8 2 5
      Skellefteå AIK SAIK 3 3 0 0 0 0 0 11 6 5 9
      Ilves ILV 3 2 1 0 0 0 0 11 8 3 6
      Genève-Servette HC GnvS 3 1 2 0 0 0 0 7 10 -3 3
      Pelicans PEL 3 3 0 1 0 0 0 17 7 10 8
      HC Vítkovice Ridera VITSt 3 1 2 0 0 0 1 7 7 0 4
      EHC Red Bull München EHLRBM 3 1 2 0 0 0 1 7 8 -1 4
      HC Dynamo Pardubice PCE 3 1 2 0 0 1 0 8 9 -1 4
      HC Oceláři Třinec OCEL 3 2 1 0 0 0 0 11 8 3 6
      EHC Biel-Bienne Biel 3 0 3 0 0 1 0 4 12 -8 1
      SC Rapperswil-Jona Lakers RJLakers 3 1 2 1 0 1 0 10 13 -3 3
      HC TWK Innsbruck Die Haie HCI 3 1 2 0 0 0 0 9 19 -10 3
      ERC Ingolstadt ERCI 3 2 1 0 0 0 0 8 10 -2 6
      Belfast Giants BlfG 3 0 3 0 0 0 0 2 11 -9 0
      Tappara TAP 3 1 2 1 0 0 0 7 11 -4 2
      Rouen Rouen 3 1 2 0 0 0 0 4 12 -8 3
      EC Red Bull Salzburg RBS 3 0 3 0 0 1 0 2 8 -6 1
      Stavanger Oilers STVNG 3 1 2 0 0 0 0 4 10 -6 3
      HC Bolzano HCSUDTIROL 3 0 3 0 0 0 0 3 14 -11 0
      Aalborg Pirates AabPrt 3 0 3 0 0 0 0 2 17 -15 0
      HC Košice KOS 3 0 3 0 0 0 0 5 13 -8 0
  • Uppdaterad: 2023-10-22 07:00
  • Tabellförkortningar
  • MaV FVöt VstrFöt Fstr MI MSP
    MatcherVunna FörloradeVinst övertid Vinst straffarFörlust övertid Förlust straffarGjorda mål Insläppta målMålskillnad Poäng