Polen - PHL - 2023/2024

  • Tabeller
  • PHL (Totalt)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      KH GKS Katowice HCGKSKt 39 32 7 5 2 1 0 152 99 53 90
      KS Unia Oswiecim UOsw 39 27 12 2 0 1 0 158 107 51 80
      GKS Tychy GKSTch 39 26 13 2 4 1 3 122 91 31 76
      JKH GKS Jastrzebie JKHGKSJ 39 23 16 3 0 0 4 148 112 36 70
      Podhale Nowy Targ Podhale 40 15 25 0 1 5 1 136 147 -11 50
      Nesta Mires Toruń Toruń 38 16 22 0 2 2 1 110 126 -16 49
      Comarch Cracovia CmchCrc 38 16 22 5 1 4 3 122 142 -20 49
      Zagłębie Sosnowiec Zagłębie 39 16 23 1 3 2 0 112 126 -14 46
      KH STS Sanok CKHSnk 39 4 35 0 0 2 1 66 176 -110 15
  • Uppdaterad: 2024-02-28 07:00
  • PHL (Hemma)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      KH GKS Katowice HCGKSKt 20 18 2 1 1 0 0 75 42 33 52
      KS Unia Oswiecim UOsw 20 15 5 1 0 1 0 88 50 38 45
      GKS Tychy GKSTch 20 15 5 1 2 0 1 70 43 27 43
      JKH GKS Jastrzebie JKHGKSJ 19 14 5 1 0 0 2 85 43 42 43
      Podhale Nowy Targ Podhale 21 12 9 0 1 3 1 87 65 22 39
      Nesta Mires Toruń Toruń 19 12 7 0 2 1 1 75 54 21 36
      Comarch Cracovia CmchCrc 18 6 12 2 0 3 1 51 70 -19 20
      Zagłębie Sosnowiec Zagłębie 19 11 8 1 1 1 0 58 49 9 32
      KH STS Sanok CKHSnk 19 2 17 0 0 2 0 34 87 -53 8
  • Uppdaterad: 2024-02-28 07:00
  • PHL (Borta)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      KH GKS Katowice HCGKSKt 19 14 5 4 1 1 0 77 57 20 38
      KS Unia Oswiecim UOsw 19 12 7 1 0 0 0 70 57 13 35
      GKS Tychy GKSTch 19 11 8 1 2 1 2 52 48 4 33
      JKH GKS Jastrzebie JKHGKSJ 20 9 11 2 0 0 2 63 69 -6 27
      Podhale Nowy Targ Podhale 19 3 16 0 0 2 0 49 82 -33 11
      Nesta Mires Toruń Toruń 19 4 15 0 0 1 0 35 72 -37 13
      Comarch Cracovia CmchCrc 20 10 10 3 1 1 2 71 72 -1 29
      Zagłębie Sosnowiec Zagłębie 20 5 15 0 2 1 0 54 77 -23 14
      KH STS Sanok CKHSnk 20 2 18 0 0 0 1 32 89 -57 7
  • Uppdaterad: 2024-02-28 07:00
  • Tabellförkortningar
  • MaV FVöt VstrFöt Fstr MI MSP
    MatcherVunna FörloradeVinst övertid Vinst straffarFörlust övertid Förlust straffarGjorda mål Insläppta målMålskillnad Poäng