Schweiz - Swiss League - 2023/2024

  • Tabeller
  • Swiss League (Totalt)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      Basel BAS 45 31 14 1 1 0 1 178 111 67 92
      HC La Chaux-de-Fonds CHAU 45 29 16 3 0 6 2 157 103 54 92
      EHC Olten OLT 45 28 17 3 2 4 1 160 117 43 84
      GCK Lions LIONS 45 27 18 2 4 1 1 143 120 23 77
      HC Thurgau THUR 45 20 25 2 2 3 4 120 115 5 63
      Sierre-Anniviers SIERA 45 22 23 3 3 2 1 128 148 -20 63
      EHC Visp VISP 45 20 25 2 1 4 0 103 113 -10 61
      EHC Winterthur WIN 45 21 24 6 2 2 3 119 135 -16 60
      HCV Martigny 45 20 25 5 0 3 0 121 148 -27 58
      HC Biasca Ticino Rockets 45 7 38 1 0 3 2 73 192 -119 25
  • Uppdaterad: 2024-03-02 07:00
  • Swiss League (Hemma)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      Basel BAS 22 18 4 1 0 0 0 102 50 52 53
      HC La Chaux-de-Fonds CHAU 23 15 8 2 0 2 1 74 52 22 46
      EHC Olten OLT 23 14 9 1 1 2 1 78 55 23 43
      GCK Lions LIONS 23 16 7 1 2 0 1 72 54 18 46
      HC Thurgau THUR 23 11 12 0 1 1 4 66 50 16 37
      Sierre-Anniviers SIERA 22 12 10 1 1 0 0 66 72 -6 34
      EHC Visp VISP 23 11 12 1 1 4 0 57 60 -3 35
      EHC Winterthur WIN 22 13 9 4 0 2 1 71 60 11 38
      HCV Martigny 22 10 12 2 0 1 0 62 72 -10 29
      HC Biasca Ticino Rockets 22 3 19 1 0 2 1 37 92 -55 11
  • Uppdaterad: 2024-03-02 07:00
  • Swiss League (Borta)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      Basel BAS 23 13 10 0 1 0 1 76 61 15 39
      HC La Chaux-de-Fonds CHAU 22 14 8 1 0 4 1 83 51 32 46
      EHC Olten OLT 22 14 8 2 1 2 0 82 62 20 41
      GCK Lions LIONS 22 11 11 1 2 1 0 71 66 5 31
      HC Thurgau THUR 22 9 13 2 1 2 0 54 65 -11 26
      Sierre-Anniviers SIERA 23 10 13 2 2 2 1 62 76 -14 29
      EHC Visp VISP 22 9 13 1 0 0 0 46 53 -7 26
      EHC Winterthur WIN 23 8 15 2 2 0 2 48 75 -27 22
      HCV Martigny 23 10 13 3 0 2 0 59 76 -17 29
      HC Biasca Ticino Rockets 23 4 19 0 0 1 1 36 100 -64 14
  • Uppdaterad: 2024-03-02 07:00
  • Tabellförkortningar
  • MaV FVöt VstrFöt Fstr MI MSP
    MatcherVunna FörloradeVinst övertid Vinst straffarFörlust övertid Förlust straffarGjorda mål Insläppta målMålskillnad Poäng