Slovakien - 1.Liga - Slutspel - 2024

  • Tabeller
  • Slutspel (Totalt)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      MsHK Zilina ZIL 14 11 3 1 0 0 1 59 24 35 33
      HC 21 Prešov PV 13 8 5 2 0 1 0 41 36 5 23
      MHK Dubnica nad Váhom 12 6 6 0 1 2 0 33 36 -3 19
      HK ‘95 Považská Bystrica PBY 10 5 5 1 0 1 0 34 33 1 15
      HK Indian Žiar nad Hronom HKIZH 7 4 3 1 0 0 0 26 22 4 11
      Blue Wings Bratislava BWB 8 3 5 0 0 1 0 22 25 -3 10
      HC Topolcany Topp 6 2 4 1 0 0 0 11 19 -8 5
      HK Skalica SKL36 5 1 4 0 0 0 0 12 21 -9 3
      AquaCity Pikes ACP 4 1 3 0 0 0 0 7 18 -11 3
      HK Trebisov TREB 3 0 3 0 0 1 0 7 18 -11 1
  • Uppdaterad: 2024-04-20 07:00
  • Slutspel (Hemma)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      MsHK Zilina ZIL 7 7 0 0 0 0 0 38 7 31 21
      HC 21 Prešov PV 7 4 3 1 0 1 0 18 15 3 12
      MHK Dubnica nad Váhom 6 4 2 0 1 2 0 21 14 7 13
      HK ‘95 Považská Bystrica PBY 5 2 3 0 0 1 0 18 19 -1 7
      HK Indian Žiar nad Hronom HKIZH 4 3 1 0 0 0 0 22 12 10 9
      Blue Wings Bratislava BWB 4 1 3 0 0 0 0 8 17 -9 3
      HC Topolcany Topp 3 1 2 0 0 0 0 5 7 -2 3
      HK Skalica SKL36 2 0 2 0 0 0 0 3 9 -6 0
      AquaCity Pikes ACP 2 0 2 0 0 0 0 2 12 -10 0
      HK Trebisov TREB 1 0 1 0 0 1 0 2 3 -1 1
  • Uppdaterad: 2024-04-20 07:00
  • Slutspel (Borta)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      MsHK Zilina ZIL 7 4 3 1 0 0 1 21 17 4 12
      HC 21 Prešov PV 6 4 2 1 0 0 0 23 21 2 11
      MHK Dubnica nad Váhom 6 2 4 0 0 0 0 12 22 -10 6
      HK ‘95 Považská Bystrica PBY 5 3 2 1 0 0 0 16 14 2 8
      HK Indian Žiar nad Hronom HKIZH 3 1 2 1 0 0 0 4 10 -6 2
      Blue Wings Bratislava BWB 4 2 2 0 0 1 0 14 8 6 7
      HC Topolcany Topp 3 1 2 1 0 0 0 6 12 -6 2
      HK Skalica SKL36 3 1 2 0 0 0 0 9 12 -3 3
      AquaCity Pikes ACP 2 1 1 0 0 0 0 5 6 -1 3
      HK Trebisov TREB 2 0 2 0 0 0 0 5 15 -10 0
  • Uppdaterad: 2024-04-20 07:00
  • Tabellförkortningar
  • MaV FVöt VstrFöt Fstr MI MSP
    MatcherVunna FörloradeVinst övertid Vinst straffarFörlust övertid Förlust straffarGjorda mål Insläppta målMålskillnad Poäng