Storbritannien - Challenge Cup - 2023/2024

  • Tabeller
  • Challenge Cup (Totalt)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      Sheffield Steelers ShffldS 12 12 0 0 0 0 0 55 13 42 36
      Cardiff Devils Crdid 10 7 3 0 0 0 0 41 28 13 21
      Guildford Flames GLDF 13 7 5 1 0 0 0 39 40 -1 21
      Belfast Giants BlfG 8 6 1 0 0 0 1 32 17 15 20
      Glasgow Clan BrhdC 10 3 6 0 0 0 0 24 32 -8 10
      Coventry Blaze CvntrBl 12 3 8 0 1 1 0 25 42 -17 10
      Fife Flyers FifeF 8 3 5 0 0 0 0 22 24 -2 9
      Dundee Stars DndSt 6 1 5 0 0 0 0 15 26 -11 3
      Nottingham Panthers NttPan 5 1 4 0 0 0 0 10 21 -11 3
      Manchester Storm ManS 8 1 7 0 0 0 0 18 38 -20 3
  • Uppdaterad: 2024-03-14 07:00
  • Challenge Cup (Hemma)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      Sheffield Steelers ShffldS 6 6 0 0 0 0 0 24 7 17 18
      Cardiff Devils Crdid 5 3 2 0 0 0 0 20 13 7 9
      Guildford Flames GLDF 6 4 2 0 0 0 0 23 20 3 12
      Belfast Giants BlfG 4 3 1 0 0 0 1 20 12 8 10
      Glasgow Clan BrhdC 5 2 2 0 0 0 0 13 9 4 7
      Coventry Blaze CvntrBl 6 2 3 0 0 1 0 14 16 -2 8
      Fife Flyers FifeF 4 2 2 0 0 0 0 12 8 4 6
      Dundee Stars DndSt 3 1 2 0 0 0 0 10 12 -2 3
      Nottingham Panthers NttPan 2 0 2 0 0 0 0 1 10 -9 0
      Manchester Storm ManS 5 1 4 0 0 0 0 14 23 -9 3
  • Uppdaterad: 2024-03-14 07:00
  • Challenge Cup (Borta)
  •   Lag Ma V F Vöt Vstr Föt Fstr M I MS P
      Sheffield Steelers ShffldS 6 6 0 0 0 0 0 31 6 25 18
      Cardiff Devils Crdid 5 4 1 0 0 0 0 21 15 6 12
      Guildford Flames GLDF 7 3 3 1 0 0 0 16 20 -4 9
      Belfast Giants BlfG 4 3 0 0 0 0 0 12 5 7 10
      Glasgow Clan BrhdC 5 1 4 0 0 0 0 11 23 -12 3
      Coventry Blaze CvntrBl 6 1 5 0 1 0 0 11 26 -15 2
      Fife Flyers FifeF 4 1 3 0 0 0 0 10 16 -6 3
      Dundee Stars DndSt 3 0 3 0 0 0 0 5 14 -9 0
      Nottingham Panthers NttPan 3 1 2 0 0 0 0 9 11 -2 3
      Manchester Storm ManS 3 0 3 0 0 0 0 4 15 -11 0
  • Uppdaterad: 2024-03-14 07:00
  • Tabellförkortningar
  • MaV FVöt VstrFöt Fstr MI MSP
    MatcherVunna FörloradeVinst övertid Vinst straffarFörlust övertid Förlust straffarGjorda mål Insläppta målMålskillnad Poäng