Turkey - A2 Ligi - Qualifying Group 4 - 2014
- Tabeller
- Qualifying Group 4 (Totalt)
-
....
Team Ma V D F M I MS P Karsiyaka U21 KarsiU21
26 13 5 8 35 27 8 44 Akhisar Bld. U21 AKH
26 11 5 10 40 30 10 38 Denizlispor U21 DEN
26 11 4 11 46 32 14 37 Nazilli Bld. A2 NaBldA2
26 9 10 7 35 36 -1 37 Altay A2 AltayA2
26 11 4 11 36 39 -3 37 Manisaspor U21 MAN
26 8 5 13 22 42 -20 29 Fethiyespor A2 FethiA2
26 4 8 14 29 49 -20 20 - updated: 2014-04-08 16:52
- Qualifying Group 4 (Hemma)
-
....
Team Ma V D F M I MS P Karsiyaka U21 KarsiU21
6 4 2 0 14 6 8 14 Akhisar Bld. U21 AKH
6 5 0 1 16 5 11 15 Denizlispor U21 DEN
6 4 1 1 12 3 9 13 Nazilli Bld. A2 NaBldA2
6 3 2 1 9 7 2 11 Altay A2 AltayA2
6 1 3 2 6 8 -2 6 Manisaspor U21 MAN
6 1 1 4 5 14 -9 4 Fethiyespor A2 FethiA2
6 2 3 1 7 7 0 9 - updated: 2014-04-08 16:52
- Qualifying Group 4 (Borta)
-
....
Team Ma V D F M I MS P Karsiyaka U21 KarsiU21
6 3 1 2 7 6 1 10 Akhisar Bld. U21 AKH
6 3 3 0 11 5 6 12 Denizlispor U21 DEN
6 2 0 4 11 9 2 6 Nazilli Bld. A2 NaBldA2
6 0 4 2 4 9 -5 4 Altay A2 AltayA2
6 1 1 4 6 13 -7 4 Manisaspor U21 MAN
6 0 1 5 2 16 -14 1 Fethiyespor A2 FethiA2
6 1 2 3 9 11 -2 5 - updated: 2014-04-08 16:52
- Tabellförkortningar
-
Ma V D F M I MS P MaMatcher VVunna DOavgjorda FFörlorade MGjorda mål IInsläppta mål MSMålskillnad PPoäng