Norway - 4. Div. - 9 Buskerud - 2025

  • Tabeller
  • 9 Buskerud (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Konnerud KNN 25 19 4 2 91 31 60 61
      Drammens BK 24 16 3 5 95 47 48 51
      Modum MOD 25 16 3 6 80 46 34 51
      Hallingdal HLG 25 16 0 9 70 38 32 48
      Mjøndalen 2 MJ 24 15 2 7 83 52 31 47
      Vestfossen VFOS 24 14 5 5 63 39 24 47
      Birkebeineren BRKB 25 13 2 10 75 67 8 41
      Stoppen STOP 25 8 4 13 45 53 -8 28
      Åssiden 2 24 8 2 14 41 76 -35 26
      Graabein 25 7 3 15 50 90 -40 24
      Jevnaker JEV 25 7 2 16 46 93 -47 23
      Åskollen 25 6 3 16 49 80 -31 21
      Hokksund 25 4 7 14 45 75 -30 19
      Eiker/Kvikk 25 3 2 20 36 82 -46 11
  • updated: 2025-10-19 07:00
  • 9 Buskerud (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Konnerud KNN 13 10 1 2 49 18 31 31
      Drammens BK 12 10 1 1 55 23 32 31
      Modum MOD 12 8 2 2 38 15 23 26
      Hallingdal HLG 12 10 0 2 41 11 30 30
      Mjøndalen 2 MJ 13 10 0 3 53 24 29 30
      Vestfossen VFOS 12 8 3 1 36 22 14 27
      Birkebeineren BRKB 13 7 1 5 40 28 12 22
      Stoppen STOP 13 6 2 5 28 18 10 20
      Åssiden 2 11 5 1 5 21 26 -5 16
      Graabein 12 4 2 6 29 43 -14 14
      Jevnaker JEV 12 4 2 6 27 33 -6 14
      Åskollen 13 4 3 6 30 33 -3 15
      Hokksund 12 2 3 7 17 36 -19 9
      Eiker/Kvikk 13 1 0 12 27 48 -21 3
  • updated: 2025-10-19 07:00
  • 9 Buskerud (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Konnerud KNN 12 9 3 0 42 13 29 30
      Drammens BK 12 6 2 4 40 24 16 20
      Modum MOD 13 8 1 4 42 31 11 25
      Hallingdal HLG 13 6 0 7 29 27 2 18
      Mjøndalen 2 MJ 11 5 2 4 30 28 2 17
      Vestfossen VFOS 12 6 2 4 27 17 10 20
      Birkebeineren BRKB 12 6 1 5 35 39 -4 19
      Stoppen STOP 12 2 2 8 17 35 -18 8
      Åssiden 2 13 3 1 9 20 50 -30 10
      Graabein 13 3 1 9 21 47 -26 10
      Jevnaker JEV 13 3 0 10 19 60 -41 9
      Åskollen 12 2 0 10 19 47 -28 6
      Hokksund 13 2 4 7 28 39 -11 10
      Eiker/Kvikk 12 2 2 8 9 34 -25 8
  • updated: 2025-10-19 07:00
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng