United States - Major League Soccer - 2025
- Conference Tabeller
- Western (Totalt)
-
Team Ma V D F M I MS P San Diego FC SDF
19 11 3 5 38 23 15 36 Vancouver Whitecaps VAN
18 10 5 3 34 19 15 35 Minnesota United MIN
19 9 6 4 31 21 10 33 Portland Timbers POR
18 8 6 4 28 24 4 30 San Jose Earthquakes SJE
19 7 5 7 39 31 8 26 Los Angeles FC LAF
16 7 5 4 30 23 7 26 Seattle Sounders SEA
18 7 5 6 25 25 0 26 Austin FC AFC
19 7 5 7 15 21 -6 26 Colorado Rapids CRA
19 7 4 8 20 25 -5 25 FC Dallas DAL
18 5 6 7 24 32 -8 21 Houston Dynamo HOU
19 5 5 9 24 31 -7 20 Sporting Kansas City SKC
19 5 4 10 30 36 -6 19 Real Salt Lake RSL
18 5 3 10 18 25 -7 18 St. Louis City SC SLC
19 3 6 10 19 30 -11 15 LA Galaxy LAG
19 1 5 13 18 41 -23 8 - updated: 2025-06-28 07:01
- Eastern (Totalt)
-
Team Ma V D F M I MS P Philadelphia Union PHI
19 12 4 3 35 19 16 40 FC Cincinnati 2 CIN
19 11 3 5 29 25 4 36 Nashville SC NSC
19 10 5 4 35 23 12 35 Columbus Crew CRE
19 9 7 3 32 26 6 34 Orlando City ORL
19 9 6 4 36 24 12 33 Inter Miami CF CIM
16 8 5 3 36 27 9 29 New York Red Bulls NYR
19 8 4 7 30 22 8 28 New York City FC NYC
18 8 4 6 24 20 4 28 Chicago Fire CHI
18 7 4 7 35 32 3 25 Charlotte FC CFC
19 8 1 10 30 31 -1 25 New England Revolution NER
17 6 5 6 21 18 3 23 DC United DCU
19 4 6 9 17 38 -21 18 Atlanta United ATL
19 4 5 10 22 37 -15 17 Toronto FC TOR
18 3 5 10 19 25 -6 14 CF Montréal MON
19 2 5 12 16 36 -20 11 - updated: 2025-06-28 07:01
- Western (Hemma)
-
Team Ma V D F M I MS P San Diego FC SDF
10 6 3 1 19 7 12 21 Vancouver Whitecaps VAN
10 6 2 2 22 13 9 20 Minnesota United MIN
10 5 3 2 19 12 7 18 Portland Timbers POR
10 5 4 1 16 13 3 19 San Jose Earthquakes SJE
9 3 3 3 25 17 8 12 Los Angeles FC LAF
8 6 1 1 15 5 10 19 Seattle Sounders SEA
8 5 2 1 18 8 10 17 Austin FC AFC
10 4 4 2 8 8 0 16 Colorado Rapids CRA
11 5 2 4 13 14 -1 17 FC Dallas DAL
8 1 2 5 6 13 -7 5 Houston Dynamo HOU
10 3 1 6 13 19 -6 10 Sporting Kansas City SKC
9 3 2 4 16 19 -3 11 Real Salt Lake RSL
8 3 1 4 9 8 1 10 St. Louis City SC SLC
10 2 4 4 12 15 -3 10 LA Galaxy LAG
8 1 2 5 8 15 -7 5 - updated: 2025-06-28 07:01
- Eastern (Hemma)
-
Team Ma V D F M I MS P Philadelphia Union PHI
10 6 3 1 22 12 10 21 FC Cincinnati 2 CIN
8 5 2 1 14 9 5 17 Nashville SC NSC
10 6 3 1 21 9 12 21 Columbus Crew CRE
11 6 4 1 20 12 8 22 Orlando City ORL
9 5 2 2 21 14 7 17 Inter Miami CF CIM
9 5 2 2 22 15 7 17 New York Red Bulls NYR
9 7 1 1 23 8 15 22 New York City FC NYC
10 7 0 3 16 9 7 21 Chicago Fire CHI
8 1 4 3 7 10 -3 7 Charlotte FC CFC
8 6 0 2 17 9 8 18 New England Revolution NER
7 2 1 4 6 8 -2 7 DC United DCU
10 2 4 4 9 17 -8 10 Atlanta United ATL
10 4 3 3 17 15 2 15 Toronto FC TOR
11 1 3 7 6 13 -7 6 CF Montréal MON
8 0 3 5 6 18 -12 3 - updated: 2025-06-28 07:01
- Western (Borta)
-
Team Ma V D F M I MS P San Diego FC SDF
9 5 0 4 19 16 3 15 Vancouver Whitecaps VAN
8 4 3 1 12 6 6 15 Minnesota United MIN
9 4 3 2 12 9 3 15 Portland Timbers POR
8 3 2 3 12 11 1 11 San Jose Earthquakes SJE
10 4 2 4 14 14 0 14 Los Angeles FC LAF
8 1 4 3 15 18 -3 7 Seattle Sounders SEA
10 2 3 5 7 17 -10 9 Austin FC AFC
9 3 1 5 7 13 -6 10 Colorado Rapids CRA
8 2 2 4 7 11 -4 8 FC Dallas DAL
10 4 4 2 18 19 -1 16 Houston Dynamo HOU
9 2 4 3 11 12 -1 10 Sporting Kansas City SKC
10 2 2 6 14 17 -3 8 Real Salt Lake RSL
10 2 2 6 9 17 -8 8 St. Louis City SC SLC
9 1 2 6 7 15 -8 5 LA Galaxy LAG
11 0 3 8 10 26 -16 3 - updated: 2025-06-28 07:01
- Eastern (Borta)
-
Team Ma V D F M I MS P Philadelphia Union PHI
9 6 1 2 13 7 6 19 FC Cincinnati 2 CIN
11 6 1 4 15 16 -1 19 Nashville SC NSC
9 4 2 3 14 14 0 14 Columbus Crew CRE
8 3 3 2 12 14 -2 12 Orlando City ORL
10 4 4 2 15 10 5 16 Inter Miami CF CIM
7 3 3 1 14 12 2 12 New York Red Bulls NYR
10 1 3 6 7 14 -7 6 New York City FC NYC
8 1 4 3 8 11 -3 7 Chicago Fire CHI
10 6 0 4 28 22 6 18 Charlotte FC CFC
11 2 1 8 13 22 -9 7 New England Revolution NER
10 4 4 2 15 10 5 16 DC United DCU
9 2 2 5 8 21 -13 8 Atlanta United ATL
9 0 2 7 5 22 -17 2 Toronto FC TOR
7 2 2 3 13 12 1 8 CF Montréal MON
11 2 2 7 10 18 -8 8 - updated: 2025-06-28 07:01
- Tabellförkortningar
-
Ma V D F M I MS P Matcher Vunna Oavgjorda Förlorade Gjorda mål Insläppta mål Målskillnad Poäng