United States - Major League Soccer - 2025

  • Conference Tabeller
  • Western (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Vancouver Whitecaps VAN 34 18 9 7 66 38 28 63
      San Diego FC SDF 34 19 6 9 64 41 23 63
      Los Angeles FC LAF 34 17 9 8 65 40 25 60
      Minnesota United MIN 34 16 10 8 56 39 17 58
      Seattle Sounders SEA 34 15 10 9 58 48 10 55
      Austin FC AFC 34 13 8 13 37 45 -8 47
      FC Dallas DAL 34 11 11 12 52 55 -3 44
      Portland Timbers POR 34 11 11 12 41 48 -7 44
      San Jose Earthquakes SJE 34 11 8 15 60 63 -3 41
      Real Salt Lake RSL 34 12 5 17 38 49 -11 41
      Colorado Rapids CRA 34 11 8 15 44 56 -12 41
      Houston Dynamo HOU 34 9 10 15 43 56 -13 37
      St. Louis City SC SLC 34 8 8 18 44 58 -14 32
      LA Galaxy LAG 34 7 9 18 46 66 -20 30
      Sporting Kansas City SKC 34 7 7 20 46 70 -24 28
  • updated: 2025-10-19 07:00
  • Eastern (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Philadelphia Union PHI 34 20 6 8 57 35 22 66
      Inter Miami CF CIM 34 19 8 7 81 55 26 65
      FC Cincinnati CIN 34 20 5 9 52 40 12 65
      Charlotte FC CFC 34 19 2 13 55 46 9 59
      New York City FC NYC 34 17 5 12 50 44 6 56
      Nashville SC NSC 34 16 6 12 58 45 13 54
      Columbus Crew CRE 34 14 12 8 55 51 4 54
      Orlando City ORL 34 14 11 9 63 51 12 53
      Chicago Fire CHI 34 15 8 11 68 60 8 53
      New York Red Bulls NYR 34 12 7 15 48 47 1 43
      New England Revolution NER 34 9 9 16 44 51 -7 36
      Toronto FC TOR 34 6 14 14 37 44 -7 32
      Atlanta United ATL 34 5 13 16 38 63 -25 28
      CF Montréal MON 34 6 10 18 34 60 -26 28
      DC United DCU 34 5 11 18 30 66 -36 26
  • updated: 2025-10-19 07:00
  • Western (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Vancouver Whitecaps VAN 17 10 4 3 42 20 22 34
      San Diego FC SDF 17 7 5 5 25 17 8 26
      Los Angeles FC LAF 17 11 2 4 31 13 18 35
      Minnesota United MIN 17 8 4 5 29 20 9 28
      Seattle Sounders SEA 17 10 6 1 38 20 18 36
      Austin FC AFC 17 7 7 3 18 16 2 28
      FC Dallas DAL 17 6 3 8 25 25 0 21
      Portland Timbers POR 17 7 6 4 25 26 -1 27
      San Jose Earthquakes SJE 17 5 6 6 37 32 5 21
      Real Salt Lake RSL 17 9 1 7 23 21 2 28
      Colorado Rapids CRA 17 8 4 5 25 21 4 28
      Houston Dynamo HOU 17 5 3 9 20 30 -10 18
      St. Louis City SC SLC 17 4 6 7 23 28 -5 18
      LA Galaxy LAG 17 7 2 8 27 28 -1 23
      Sporting Kansas City SKC 17 4 5 8 25 32 -7 17
  • updated: 2025-10-19 07:00
  • Eastern (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Philadelphia Union PHI 17 12 4 1 36 15 21 40
      Inter Miami CF CIM 17 11 3 3 44 26 18 36
      FC Cincinnati CIN 17 9 3 5 27 19 8 30
      Charlotte FC CFC 17 13 1 3 33 16 17 40
      New York City FC NYC 17 11 0 6 28 21 7 33
      Nashville SC NSC 17 11 3 3 36 17 19 36
      Columbus Crew CRE 17 9 5 3 29 20 9 32
      Orlando City ORL 17 8 4 5 36 26 10 28
      Chicago Fire CHI 17 6 6 5 25 25 0 24
      New York Red Bulls NYR 17 10 3 4 36 23 13 33
      New England Revolution NER 17 4 4 9 20 25 -5 16
      Toronto FC TOR 17 3 7 7 17 19 -2 16
      Atlanta United ATL 17 4 8 5 29 29 0 20
      CF Montréal MON 17 2 6 9 14 33 -19 12
      DC United DCU 17 2 7 8 13 31 -18 13
  • updated: 2025-10-19 07:00
  • Western (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Vancouver Whitecaps VAN 17 8 5 4 24 18 6 29
      San Diego FC SDF 17 12 1 4 39 24 15 37
      Los Angeles FC LAF 17 6 7 4 34 27 7 25
      Minnesota United MIN 17 8 6 3 27 19 8 30
      Seattle Sounders SEA 17 5 4 8 20 28 -8 19
      Austin FC AFC 17 6 1 10 19 29 -10 19
      FC Dallas DAL 17 5 8 4 27 30 -3 23
      Portland Timbers POR 17 4 5 8 16 22 -6 17
      San Jose Earthquakes SJE 17 6 2 9 23 31 -8 20
      Real Salt Lake RSL 17 3 4 10 15 28 -13 13
      Colorado Rapids CRA 17 3 4 10 19 35 -16 13
      Houston Dynamo HOU 17 4 7 6 23 26 -3 19
      St. Louis City SC SLC 17 4 2 11 21 30 -9 14
      LA Galaxy LAG 17 0 7 10 19 38 -19 7
      Sporting Kansas City SKC 17 3 2 12 21 38 -17 11
  • updated: 2025-10-19 07:00
  • Eastern (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Philadelphia Union PHI 17 8 2 7 21 20 1 26
      Inter Miami CF CIM 17 8 5 4 37 29 8 29
      FC Cincinnati CIN 17 11 2 4 25 21 4 35
      Charlotte FC CFC 17 6 1 10 22 30 -8 19
      New York City FC NYC 17 6 5 6 22 23 -1 23
      Nashville SC NSC 17 5 3 9 22 28 -6 18
      Columbus Crew CRE 17 5 7 5 26 31 -5 22
      Orlando City ORL 17 6 7 4 27 25 2 25
      Chicago Fire CHI 17 9 2 6 43 35 8 29
      New York Red Bulls NYR 17 2 4 11 12 24 -12 10
      New England Revolution NER 17 5 5 7 24 26 -2 20
      Toronto FC TOR 17 3 7 7 20 25 -5 16
      Atlanta United ATL 17 1 5 11 9 34 -25 8
      CF Montréal MON 17 4 4 9 20 27 -7 16
      DC United DCU 17 3 4 10 17 35 -18 13
  • updated: 2025-10-19 07:00
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng