Uganda - Premier League - 2024/2025
- Tabeller
- Premier League (Totalt)
-
....
Team Ma V D F M I MS P Vipers SC VIP
29 21 5 3 48 14 34 68 NEC FC
29 19 7 3 43 19 24 64 BUL FC BFC
29 15 11 3 35 17 18 56 URA FC URA
29 16 4 9 42 22 20 52 KCCA FC KCC
29 14 8 7 46 21 25 50 SC Villa VILL
29 11 9 9 43 30 13 42 Kitara FC KFC
29 11 8 10 39 19 20 41 Maroons FC MAR
29 11 7 11 27 32 -5 40 UPDF FC UPD
29 10 9 10 27 31 -4 39 Express FC EXP
29 11 6 12 30 42 -12 39 Police FC POL
29 7 12 10 25 28 -3 33 Lugazi
29 7 10 12 19 32 -13 31 Mbarara City MBA
29 7 8 14 19 33 -14 29 Wakiso Giants WFC
29 3 11 15 17 45 -28 20 Bright Stars BRI
29 4 7 18 22 46 -24 19 Mbale Heroes
29 2 4 23 12 63 -51 10 - updated: 2025-05-20 07:00
- Premier League (Hemma)
-
....
Team Ma V D F M I MS P Vipers SC VIP
14 11 3 0 25 5 20 36 NEC FC
14 12 2 0 23 6 17 38 BUL FC BFC
15 8 5 2 18 9 9 29 URA FC URA
15 10 3 2 27 10 17 33 KCCA FC KCC
15 9 2 4 33 8 25 29 SC Villa VILL
15 8 5 2 29 14 15 29 Kitara FC KFC
15 8 3 4 29 9 20 27 Maroons FC MAR
14 5 5 4 12 15 -3 20 UPDF FC UPD
14 6 5 3 13 10 3 23 Express FC EXP
14 7 3 4 21 16 5 24 Police FC POL
15 5 6 4 15 13 2 21 Lugazi
14 5 5 4 13 13 0 20 Mbarara City MBA
15 3 5 7 7 16 -9 14 Wakiso Giants WFC
14 1 7 6 8 16 -8 10 Bright Stars BRI
15 4 2 9 15 21 -6 14 Mbale Heroes
14 2 2 10 4 21 -17 8 - updated: 2025-05-20 07:00
- Premier League (Borta)
-
....
Team Ma V D F M I MS P Vipers SC VIP
15 10 2 3 23 9 14 32 NEC FC
15 7 5 3 20 13 7 26 BUL FC BFC
14 7 6 1 17 8 9 27 URA FC URA
14 6 1 7 15 12 3 19 KCCA FC KCC
14 5 6 3 13 13 0 21 SC Villa VILL
14 3 4 7 14 16 -2 13 Kitara FC KFC
14 3 5 6 10 10 0 14 Maroons FC MAR
15 6 2 7 15 17 -2 20 UPDF FC UPD
15 4 4 7 14 21 -7 16 Express FC EXP
15 4 3 8 9 26 -17 15 Police FC POL
14 2 6 6 10 15 -5 12 Lugazi
15 2 5 8 6 19 -13 11 Mbarara City MBA
14 4 3 7 12 17 -5 15 Wakiso Giants WFC
15 2 4 9 9 29 -20 10 Bright Stars BRI
14 0 5 9 7 25 -18 5 Mbale Heroes
15 0 2 13 8 42 -34 2 - updated: 2025-05-20 07:00
- Tabellförkortningar
-
Ma V D F M I MS P MaMatcher VVunna DOavgjorda FFörlorade MGjorda mål IInsläppta mål MSMålskillnad PPoäng