Cameroon - Elite ONE - 2025/2026

  • Tabeller
  • Elite ONE (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Bafang BAF 18 12 4 2 32 13 19 40
      Colombe COL 18 8 7 3 25 11 14 31
      Cotonsport COT 18 9 4 5 26 17 9 31
      Dynamo Douala 18 9 4 5 30 22 8 31
      Canon Yaounde CAN 18 7 7 4 20 13 7 28
      Victoria United 18 8 3 7 24 24 0 27
      Gazelle GFC 18 7 5 6 19 21 -2 26
      Bamenda 18 8 2 8 27 30 -3 26
      Panthere PAN 18 7 4 7 19 15 4 25
      Aigle Royal AIG 18 5 6 7 25 23 2 21
      Stade Renard REN 18 3 10 5 22 23 -1 19
      Fauve Azur Elite FFC 18 4 2 12 8 27 -19 14
      Fortuna Mfou FOR 18 3 4 11 11 35 -24 13
      Aigle Moungo 18 2 6 10 13 27 -14 12
  • updated: 2026-05-11 07:04
  • Elite ONE (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Bafang BAF 11 7 3 1 21 4 17 24
      Colombe COL 9 5 3 1 15 6 9 18
      Cotonsport COT 9 6 2 1 17 8 9 20
      Dynamo Douala 9 5 2 2 19 11 8 17
      Canon Yaounde CAN 9 2 4 3 10 10 0 10
      Victoria United 9 4 2 3 15 11 4 14
      Gazelle GFC 8 5 2 1 11 6 5 17
      Bamenda 8 6 1 1 15 5 10 19
      Panthere PAN 10 5 0 5 13 10 3 15
      Aigle Royal AIG 7 4 3 0 14 5 9 15
      Stade Renard REN 9 3 5 1 13 8 5 14
      Fauve Azur Elite FFC 10 1 2 7 4 15 -11 5
      Fortuna Mfou FOR 6 1 2 3 4 7 -3 5
      Aigle Moungo 12 2 3 7 9 15 -6 9
  • updated: 2026-05-11 07:04
  • Elite ONE (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Bafang BAF 7 5 1 1 11 9 2 16
      Colombe COL 9 3 4 2 10 5 5 13
      Cotonsport COT 9 3 2 4 9 9 0 11
      Dynamo Douala 9 4 2 3 11 11 0 14
      Canon Yaounde CAN 9 5 3 1 10 3 7 18
      Victoria United 9 4 1 4 9 13 -4 13
      Gazelle GFC 10 2 3 5 8 15 -7 9
      Bamenda 10 2 1 7 12 25 -13 7
      Panthere PAN 8 2 4 2 6 5 1 10
      Aigle Royal AIG 11 1 3 7 11 18 -7 6
      Stade Renard REN 9 0 5 4 9 15 -6 5
      Fauve Azur Elite FFC 8 3 0 5 4 12 -8 9
      Fortuna Mfou FOR 12 2 2 8 7 28 -21 8
      Aigle Moungo 6 0 3 3 4 12 -8 3
  • updated: 2026-05-11 07:04
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng