Colombia - Liga Águila - Apertura - 2016

  • Lag Översikt
  • Lag Ma M GK RC ST SW CO FC OF Poss.
    Atlético Nacional NAC 24 44 59 6 110 157 118 365 29 54
    Independiente Medellín DIM 26 43 75 4 128 176 101 415 48 52
    Deportivo Cali DCA 22 37 71 4 98 159 100 398 44 43
    Inter Palmira Cortuluá 24 34 80 1 86 134 57 392 41 50
    Atlético Junior Jun 26 34 64 8 125 181 87 312 48 50
    Millonarios MIL 22 33 74 2 113 170 126 301 52 47
    Águilas Doradas RIO 22 32 74 3 71 127 73 294 26 47
    Santa Fe SFE 22 29 84 4 100 182 92 446 47 46
    Once Caldas ONC 20 26 60 1 89 183 100 309 59 44
    Deportes Tolima TOL 20 25 57 6 82 149 72 299 24 49
    Alianza Petrolera APE 20 24 53 3 84 185 88 310 34 52
    Patriotas Boyacá PAT 20 22 65 4 81 140 82 295 35 50
    Atlético Bucaramanga BUC 20 21 53 2 85 119 68 324 42 45
    La Equidad EQU 19 20 62 2 56 110 61 266 19 51
    Envigado FC ENV 20 20 70 9 69 117 89 392 18 39
    Deportivo Pasto PAS 20 19 64 5 80 152 89 285 25 49
    Atlético Huila HUI 20 18 57 2 77 125 83 267 38 53
    Boyacá Chicó BOY 20 17 68 3 51 67 57 252 33 48
    Fortaleza FC FOR 19 16 42 3 59 139 72 241 31 49
    Jaguares de Córdoba JAG 20 15 53 4 70 132 65 250 18 47
  • Uppdaterad: 2016-06-21 00:16
  • Tabellförkortningar
  • MaM GKRC STSW COFC OFPoss.
    Matcher Gjorda mål Gula kort Röda kort Skott på mål Skott utanför Hörnor Frisparkar Offsides Bollinnehav