Colombia - Liga Águila - Apertura - 2016

  • Tabeller
  • Apertura (Totalt)
  • ....
      Team Ma V D F M I MS P
      Independiente Medellín DIM 20 11 7 2 34 17 17 40
      Atlético Nacional NAC 20 12 3 5 42 20 22 39
      Millonarios MIL 20 11 4 5 30 18 12 37
      Santa Fe SFE 20 11 4 5 28 18 10 37
      Atlético Junior Jun 20 10 7 3 28 20 8 37
      Águilas Doradas RIO 20 10 4 6 30 23 7 34
      Deportivo Cali DCA 20 9 5 6 35 28 7 32
      Inter Palmira Cortuluá 20 8 7 5 29 23 6 31
      Patriotas PAT 20 8 5 7 22 23 -1 29
      Once Caldas ONC 20 7 5 8 26 22 4 26
      Deportivo Pasto PAS 20 5 9 6 19 23 -4 24
      Deportes Tolima TOL 20 7 3 10 25 32 -7 24
      Atlético Bucaramanga BUC 20 3 14 3 21 27 -6 23
      Jaguares de Cordoba JAG 20 6 5 9 16 29 -13 23
      Envigado FC ENV 20 4 7 9 21 22 -1 19
      Atlético Huila HUI 20 5 4 11 18 26 -8 19
      Boyacá Chicó BOY 20 3 8 9 17 28 -11 17
      Alianza Valledupar FC APE 20 4 5 11 24 38 -14 17
      La Equidad EQU 19 3 7 9 19 30 -11 16
      Fortaleza FC FOR 19 4 3 12 16 33 -17 15
  • updated: 2016-05-30 00:16
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MaMatcherVVunna DOavgjordaFFörlorade MGjorda målIInsläppta mål MSMålskillnadPPoäng