Colombia - Liga Águila - Apertura - Apertura

  • Lag Översikt
  • Team Ma M YC RC :a SW CO FC OF Poss.
    Atlético Nacional NAC 19 34 50 4 115 115 83 202 50 55
    Atlético Junior Jun 19 31 49 1 83 83 93 238 32 53
    Once Caldas ONC 19 31 58 2 100 97 98 176 50 53
    Millonarios MIL 19 30 59 4 104 129 109 205 37 47
    Santa Fe SFE 19 29 43 4 99 101 97 211 26 48
    Deportivo Pasto PAS 19 28 52 7 77 107 70 210 40 51
    Deportes Tolima TOL 19 27 45 8 87 103 90 208 26 55
    Inter Bogotá 19 26 45 2 88 99 81 220 29 46
    América de Cali AME 19 25 60 6 83 112 71 246 34 54
    Atlético Bucaramanga BUC 19 25 44 2 80 113 86 225 37 51
    Independiente Medellín DIM 19 24 48 5 92 115 106 202 19 53
    Cucuta Deportivo CUC 19 22 38 7 69 64 76 189 32 46
    Fortaleza FC FOR 19 21 44 2 71 106 84 221 23 54
    Deportivo Cali DCA 19 20 52 4 73 109 95 283 26 51
    Jaguares de Cordoba JAG 19 20 63 4 66 82 74 208 31 46
    Águilas Doradas RIO 19 20 50 3 61 97 74 224 35 46
    Llaneros LLA 19 16 47 5 61 83 99 200 32 48
    Deportivo Pereira PER 19 15 43 3 64 80 47 185 34 43
    Boyacá Chicó BOY 19 15 52 6 59 80 69 267 34 46
    Alianza 19 13 50 4 53 96 83 224 41 45
  • updated: 2026-05-04 09:57
  • Tabellförkortningar
  • MaM YCRC :aSW COFC OFPoss.
    Matcher Gjorda mål Gula kort Röda kort Skott på mål Skott utanför Hörnor Frisparkar Offsides Ball possession