England - League Two - 2026/2027

  • Tabeller
  • League Two (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Accrington Stanley ACST 0 0 0 0 0 0 0 0
      Barnet BRNT 0 0 0 0 0 0 0 0
      Bristol Rovers BrstRv 0 0 0 0 0 0 0 0
      Cheltenham Town CHLT 0 0 0 0 0 0 0 0
      Chesterfield CSTF 0 0 0 0 0 0 0 0
      Colchester United COLU 0 0 0 0 0 0 0 0
      Crawley Town CTFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Crewe Alexandra CRWA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Exeter City EXTR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Fleetwood Town FTFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Gillingham GILLS 0 0 0 0 0 0 0 0
      Grimsby Town GrmsbT 0 0 0 0 0 0 0 0
      Newport County NWPR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Northampton Town NRTH 0 0 0 0 0 0 0 0
      Oldham Athletic OAFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Port Vale PVFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Rochdale RAFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Rotherham United RTHU 0 0 0 0 0 0 0 0
      Salford City FC SCFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Shrewsbury Town SHRW 0 0 0 0 0 0 0 0
      Swindon Town STFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Tranmere Rovers TRNM 0 0 0 0 0 0 0 0
      Walsall WFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      York City YRKC 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-07-25 07:05
  • League Two (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Accrington Stanley ACST 0 0 0 0 0 0 0 0
      Barnet BRNT 0 0 0 0 0 0 0 0
      Bristol Rovers BrstRv 0 0 0 0 0 0 0 0
      Cheltenham Town CHLT 0 0 0 0 0 0 0 0
      Chesterfield CSTF 0 0 0 0 0 0 0 0
      Colchester United COLU 0 0 0 0 0 0 0 0
      Crawley Town CTFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Crewe Alexandra CRWA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Exeter City EXTR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Fleetwood Town FTFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Gillingham GILLS 0 0 0 0 0 0 0 0
      Grimsby Town GrmsbT 0 0 0 0 0 0 0 0
      Newport County NWPR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Northampton Town NRTH 0 0 0 0 0 0 0 0
      Oldham Athletic OAFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Port Vale PVFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Rochdale RAFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Rotherham United RTHU 0 0 0 0 0 0 0 0
      Salford City FC SCFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Shrewsbury Town SHRW 0 0 0 0 0 0 0 0
      Swindon Town STFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Tranmere Rovers TRNM 0 0 0 0 0 0 0 0
      Walsall WFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      York City YRKC 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-07-25 07:05
  • League Two (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Accrington Stanley ACST 0 0 0 0 0 0 0 0
      Barnet BRNT 0 0 0 0 0 0 0 0
      Bristol Rovers BrstRv 0 0 0 0 0 0 0 0
      Cheltenham Town CHLT 0 0 0 0 0 0 0 0
      Chesterfield CSTF 0 0 0 0 0 0 0 0
      Colchester United COLU 0 0 0 0 0 0 0 0
      Crawley Town CTFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Crewe Alexandra CRWA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Exeter City EXTR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Fleetwood Town FTFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Gillingham GILLS 0 0 0 0 0 0 0 0
      Grimsby Town GrmsbT 0 0 0 0 0 0 0 0
      Newport County NWPR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Northampton Town NRTH 0 0 0 0 0 0 0 0
      Oldham Athletic OAFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Port Vale PVFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Rochdale RAFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Rotherham United RTHU 0 0 0 0 0 0 0 0
      Salford City FC SCFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Shrewsbury Town SHRW 0 0 0 0 0 0 0 0
      Swindon Town STFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Tranmere Rovers TRNM 0 0 0 0 0 0 0 0
      Walsall WFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      York City YRKC 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-07-25 07:05
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng