Internationellt - Copa Libertadores - 2019

  • Lag Översikt
  • Lag Ma M GK RC ST SW CO FC OF Poss.
    Libertad Asuncion LIB 10 18 23 0 47 71 32 133 14 40
    Palmeiras PAL 6 13 14 0 37 49 39 99 16 43
    Atlético Mineiro AMG 10 13 24 1 65 90 64 127 20 56
    Palestino PAL 10 12 30 2 33 72 36 177 24 51
    Cruzeiro CRU 6 11 14 0 34 37 29 71 12 51
    Internacional INT 6 11 15 1 34 39 43 89 10 46
    Athletico Paranaense APR 6 10 11 1 35 56 40 84 10 59
    Cerro Porteño CPO 6 10 11 1 23 40 23 89 10 54
    River Plate RIV 6 10 15 1 37 65 35 95 7 62
    Boca Juniors BOC 6 10 14 0 40 53 31 89 12 55
    Flamengo FLA 6 10 9 2 41 40 23 67 14 57
    Olimpia OLI 6 9 21 1 26 75 25 87 11 60
    Universidad de Concepción UCO 6 9 12 3 33 29 20 87 14 50
    Liga de Quito LDU 6 9 9 0 34 49 28 80 13 44
    Sporting Cristal CRI 6 8 16 0 29 45 28 70 16 47
    Grêmio GRE 6 8 14 0 40 49 21 70 7 58
    Universidad Católica UCA 6 7 16 0 29 39 20 102 8 49
    Deportes Tolima TOL 6 7 19 1 31 51 25 105 9 39
    Delfín SC DEL 4 7 9 0 30 36 18 67 9 51
    Defensor Sporting DEF 6 7 14 1 24 53 19 83 10 37
    San José Oruro SJO 6 6 11 1 33 60 28 100 16 53
    Zamora FC ZAM 6 6 12 1 24 58 34 89 7 47
    Peñarol PEÑ 6 6 13 1 27 40 23 74 5 45
    FBC Melgar MEL 10 6 27 3 33 80 41 136 16 48
    Club Nacional NAC 6 5 20 0 16 48 30 88 8 39
    Bolívar BOL 2 5 3 4 21 32 18 23 4 67
    Godoy Cruz GOD 6 5 10 2 25 50 23 72 17 41
    Emelec EME 6 5 17 1 32 29 33 109 17 51
    Talleres de Córdoba TAL 4 5 10 0 15 29 18 54 5 49
    Rosario Central CEN 6 5 15 2 26 40 29 110 9 50
    San Lorenzo SLO 6 4 13 2 18 50 22 90 8 53
    Jorge Wilstermann WIL 6 4 13 1 31 66 28 71 14 45
    Danubio DAN 2 4 6 0 6 13 13 29 2 50
    Huracán HUR 6 4 15 1 52 55 42 108 3 51
    Deportivo Lara LAR 6 4 14 1 27 33 24 89 7 46
    Barcelona SC BSC 2 3 6 0 10 26 13 36 0 64
    Caracas FC CAR 4 3 18 1 9 46 16 80 4 41
    Alianza Lima ALI 6 2 16 1 16 36 21 99 7 40
    Atlético Nacional NAC 4 2 8 0 12 51 29 54 5 73
    Independiente Medellín DIM 2 2 4 0 9 21 4 21 0 45
    Deportivo La Guaira DLG 4 2 8 1 7 38 15 52 5 30
    The Strongest STR 2 2 3 1 11 15 11 21 1 53
    Cusco FC CFC 2 2 3 1 10 24 8 29 5 63
    Atlético Junior Jun 6 1 13 2 24 50 21 94 15 57
    Nacional Asunción NAA 2 1 9 0 2 15 8 46 1 59
    Universidad de Chile UCH 2 0 3 0 5 26 11 30 1 51
    São Paulo SPA 2 0 4 2 5 20 6 28 5 51
  • Uppdaterad: 2019-05-29 16:15
  • Tabellförkortningar
  • MaM GKRC STSW COFC OFPoss.
    Matcher Gjorda mål Gula kort Röda kort Skott på mål Skott utanför Hörnor Frisparkar Offsides Bollinnehav