Internationellt - Copa Libertadores - 2026

  • Lag Översikt
  • Team Ma M YC RC :a SW CO FC OF Poss.
    Independiente Medellín DIM 9 11 19 0 34 47 36 122 14 48
    Independiente Rivadavia INR 5 11 10 0 23 31 20 60 10 38
    Deportes Tolima TOL 9 10 18 1 42 39 40 95 11 59
    Independiente del Valle IDV 5 10 6 2 36 50 37 32 5 59
    Sporting Cristal CRI 9 9 23 1 34 65 42 99 24 50
    Rosario Central CEN 5 9 12 0 33 36 29 54 11 59
    Corinthians COR 5 8 2 0 26 25 25 30 5 62
    Coquimbo COQ 5 8 10 0 29 15 29 74 14 43
    Juventud JUV 6 8 8 1 26 35 26 70 5 51
    Flamengo FLA 5 8 4 0 29 22 16 27 8 54
    U. Catolica 5 7 10 0 27 32 27 62 6 49
    Mirassol MIR 6 7 11 3 21 28 25 62 6 51
    Liga de Quito LDU 6 7 16 0 20 45 21 75 12 47
    Nacional NAC 5 6 9 1 21 18 28 38 2 40
    Palmeiras PAL 5 6 7 0 27 32 37 53 14 64
    UCV FC UCV 5 6 14 0 17 30 7 33 6 36
    Boca Juniors BOC 5 6 12 2 30 23 24 60 13 52
    Platense PLA 5 6 12 1 16 20 15 69 11 51
    Barcelona SC BSC 9 5 29 2 25 41 25 104 17 43
    Bolívar BOL 5 5 7 1 22 28 26 49 11 52
    Always Ready CAR 6 5 15 1 32 46 30 69 12 51
    Deportivo La Guaira DLG 5 5 11 1 16 17 20 62 7 42
    Carabobo FC CBO 4 5 9 1 16 28 20 47 10 44
    Estudiantes de La Plata ELP 5 5 20 0 22 19 21 58 4 43
    Universitario U. de Deportes 5 5 10 0 21 21 27 62 6 51
    Santa Fe SFE 5 5 16 0 15 27 18 83 5 47
    Libertad Asuncion LIB 5 4 12 0 17 20 18 59 7 44
    U. Católica de Quito UCQ 2 4 7 0 10 6 5 22 1 54
    Cruzeiro CRU 5 4 14 2 15 26 12 57 4 52
    Atlético Junior Jun 5 4 9 1 18 27 22 63 13 51
    The Strongest STR 2 4 7 0 9 19 11 26 2 55
    Peñarol PEÑ 5 4 12 1 20 20 15 55 9 39
    Cusco FC CFC 5 4 7 1 19 20 18 41 15 51
    Fluminense FLU 5 4 10 1 26 37 17 55 4 66
    Deportivo Táchira TAC 4 3 11 0 16 17 18 34 6 41
    O'Higgins OHI 4 3 9 1 9 22 16 50 12 42
    Botafogo BOT 4 3 7 0 16 28 15 39 3 60
    Cerro Porteño CPO 5 3 10 1 13 9 13 62 8 35
    2 de Mayo 2 de Mayo 4 3 10 0 8 24 12 43 6 41
    Lanús LAN 6 3 11 1 23 36 41 52 6 50
    Bahia BAH 2 2 10 0 4 9 10 18 6 67
    Alianza Lima ALI 2 1 5 0 8 15 8 26 5 58
    Nacional Potosí NAP 2 1 4 0 5 17 6 15 11 52
    Huachipato HUA 2 1 7 0 12 16 13 18 3 58
    Argentinos Juniors ARG 2 1 4 1 8 8 5 24 7 60
    Guaraní GUA 2 1 5 1 13 9 6 33 2 45
    Liverpool M. LIV 2 1 5 0 7 8 8 20 7 56
  • updated: 2026-05-27 02:47
  • Tabellförkortningar
  • MaM YCRC :aSW COFC OFPoss.
    Matcher Gjorda mål Gula kort Röda kort Skott på mål Skott utanför Hörnor Frisparkar Offsides Ball possession