Internationellt - Copa Libertadores - 2026

  • Tabeller
  • Grupp 1 (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Flamengo FLA 3 2 1 0 7 2 5 7
      Estudiantes de La Plata ELP 4 1 3 0 5 4 1 6
      Independiente Medellín DIM 3 1 1 1 3 5 -2 4
      Cusco FC CFC 4 0 1 3 2 6 -4 1
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 2 (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Deportes Tolima TOL 4 2 1 1 7 3 4 7
      Coquimbo COQ 4 2 1 1 5 5 0 7
      Universitario U. de Deportes 4 1 1 2 5 6 -1 4
      Nacional NAC 4 1 1 2 6 9 -3 4
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 3 (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Independiente Rivadavia INR 4 3 1 0 8 3 5 10
      Bolívar BOL 4 1 2 1 4 3 1 5
      Deportivo La Guaira DLG 4 0 3 1 3 6 -3 3
      Fluminense FLU 4 0 2 2 2 5 -3 2
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 4 (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Cruzeiro CRU 4 2 1 1 3 2 1 7
      U. Catolica 4 2 1 1 5 4 1 7
      Boca Juniors BOC 4 2 0 2 5 3 2 6
      Barcelona SC BSC 4 1 0 3 2 6 -4 3
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 5 (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Corinthians COR 4 3 1 0 7 1 6 10
      Platense PLA 4 2 1 1 5 5 0 7
      Peñarol PEÑ 4 0 2 2 3 6 -3 2
      Santa Fe SFE 4 0 2 2 3 6 -3 2
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 6 (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Palmeiras PAL 4 2 2 0 6 3 3 8
      Cerro Porteño CPO 4 2 1 1 3 2 1 7
      Sporting Cristal CRI 4 2 0 2 4 4 0 6
      Atlético Junior Jun 4 0 1 3 1 5 -4 1
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 7 (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Mirassol MIR 4 3 0 1 5 2 3 9
      Lanús LAN 4 2 0 2 2 5 -3 6
      Liga de Quito LDU 4 2 0 2 3 3 0 6
      Always Ready CAR 4 1 0 3 4 4 0 3
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 8 (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Rosario Central CEN 4 3 1 0 5 0 5 10
      Independiente del Valle IDV 4 2 1 1 6 5 1 7
      UCV FC UCV 4 2 0 2 6 7 -1 6
      Libertad Asuncion LIB 4 0 0 4 3 8 -5 0
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 1 (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Flamengo FLA 1 1 0 0 4 1 3 3
      Estudiantes de La Plata ELP 2 1 1 0 3 2 1 4
      Independiente Medellín DIM 2 1 1 0 2 1 1 4
      Cusco FC CFC 2 0 1 1 1 3 -2 1
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 2 (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Deportes Tolima TOL 3 2 1 0 6 0 6 7
      Coquimbo COQ 2 1 1 0 3 2 1 4
      Universitario U. de Deportes 2 1 0 1 4 4 0 3
      Nacional NAC 1 1 0 0 3 1 2 3
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 3 (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Independiente Rivadavia INR 3 2 1 0 6 2 4 7
      Bolívar BOL 2 1 1 0 3 1 2 4
      Deportivo La Guaira DLG 2 0 2 0 1 1 0 2
      Fluminense FLU 1 0 0 1 1 2 -1 0
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 4 (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Cruzeiro CRU 2 1 0 1 2 2 0 3
      U. Catolica 2 0 1 1 1 2 -1 1
      Boca Juniors BOC 1 1 0 0 3 0 3 3
      Barcelona SC BSC 3 1 0 2 2 3 -1 3
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 5 (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Corinthians COR 2 2 0 0 4 0 4 6
      Platense PLA 3 1 1 1 3 4 -1 4
      Peñarol PEÑ 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Santa Fe SFE 2 0 2 0 2 2 0 2
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 6 (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Palmeiras PAL 1 1 0 0 2 1 1 3
      Cerro Porteño CPO 2 1 1 0 2 1 1 4
      Sporting Cristal CRI 3 2 0 1 3 2 1 6
      Atlético Junior Jun 2 0 1 1 1 2 -1 1
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 7 (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Mirassol MIR 3 3 0 0 5 0 5 9
      Lanús LAN 2 2 0 0 2 0 2 6
      Liga de Quito LDU 1 1 0 0 2 0 2 3
      Always Ready CAR 2 1 0 1 4 1 3 3
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 8 (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Rosario Central CEN 2 1 1 0 1 0 1 4
      Independiente del Valle IDV 1 1 0 0 3 1 2 3
      UCV FC UCV 3 2 0 1 5 4 1 6
      Libertad Asuncion LIB 2 0 0 2 2 4 -2 0
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 1 (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Flamengo FLA 2 1 1 0 3 1 2 4
      Estudiantes de La Plata ELP 2 0 2 0 2 2 0 2
      Independiente Medellín DIM 1 0 0 1 1 4 -3 0
      Cusco FC CFC 2 0 0 2 1 3 -2 0
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 2 (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Deportes Tolima TOL 1 0 0 1 1 3 -2 0
      Coquimbo COQ 2 1 0 1 2 3 -1 3
      Universitario U. de Deportes 2 0 1 1 1 2 -1 1
      Nacional NAC 3 0 1 2 3 8 -5 1
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 3 (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Independiente Rivadavia INR 1 1 0 0 2 1 1 3
      Bolívar BOL 2 0 1 1 1 2 -1 1
      Deportivo La Guaira DLG 2 0 1 1 2 5 -3 1
      Fluminense FLU 3 0 2 1 1 3 -2 2
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 4 (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Cruzeiro CRU 2 1 1 0 1 0 1 4
      U. Catolica 2 2 0 0 4 2 2 6
      Boca Juniors BOC 3 1 0 2 2 3 -1 3
      Barcelona SC BSC 1 0 0 1 0 3 -3 0
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 5 (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Corinthians COR 2 1 1 0 3 1 2 4
      Platense PLA 1 1 0 0 2 1 1 3
      Peñarol PEÑ 3 0 2 1 2 4 -2 2
      Santa Fe SFE 2 0 0 2 1 4 -3 0
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 6 (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Palmeiras PAL 3 1 2 0 4 2 2 5
      Cerro Porteño CPO 2 1 0 1 1 1 0 3
      Sporting Cristal CRI 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Atlético Junior Jun 2 0 0 2 0 3 -3 0
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 7 (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Mirassol MIR 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Lanús LAN 2 0 0 2 0 5 -5 0
      Liga de Quito LDU 3 1 0 2 1 3 -2 3
      Always Ready CAR 2 0 0 2 0 3 -3 0
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Grupp 8 (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Rosario Central CEN 2 2 0 0 4 0 4 6
      Independiente del Valle IDV 3 1 1 1 3 4 -1 4
      UCV FC UCV 1 0 0 1 1 3 -2 0
      Libertad Asuncion LIB 2 0 0 2 1 4 -3 0
  • updated: 2026-05-11 07:02
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng