Internationellt - Champions League - 2025/2026

  • Lag Översikt
  • Team Ma M YC RC :a SW CO FC OF Poss.
    Paris SG PSG 12 34 8 2 90 70 75 101 22 67
    FC Bayern München FCB 10 32 17 2 73 60 40 91 15 60
    Atlético Madrid ATM 12 29 20 0 73 62 74 122 17 51
    Newcastle United NEW 12 29 18 0 79 44 66 124 20 48
    Barcelona BAR 10 29 18 1 70 53 47 100 12 63
    Real Madrid RM 12 28 23 3 78 67 66 122 13 56
    Arsenal ARS 10 26 21 0 77 54 57 116 15 53
    Liverpool LIV 10 23 12 0 84 64 70 120 19 55
    Borussia Dortmund BVB 10 22 12 3 47 37 45 113 6 53
    Sporting CP SCP 10 22 23 0 55 46 49 106 15 50
    Bodø/Glimt B/G 12 22 17 1 60 38 41 112 13 46
    Tottenham Hotspur TOT 10 19 23 1 54 46 46 121 11 49
    Juventus JUV 10 19 17 2 57 48 53 143 17 47
    Club Brugge KV CLU 10 19 11 0 55 44 30 93 9 46
    Chelsea CHE 10 17 15 1 56 45 61 122 20 54
    Atalanta ATA 12 17 18 0 52 63 48 121 33 48
    Inter INT 10 17 15 0 55 75 61 107 17 56
    FK Karabakh KRBK 10 16 9 0 34 30 41 64 11 44
    Manchester City MCI 10 16 15 2 68 51 63 99 12 58
    PSV Eindhoven PSV 8 15 18 1 31 37 40 82 14 51
    Bayer 04 Leverkusen B04 12 14 18 1 47 52 56 103 13 52
    Galatasaray GAL 12 13 21 1 57 60 47 132 27 50
    Monaco MON 10 12 17 2 48 56 48 115 10 41
    FC Kobenhavn FCK 8 12 19 1 37 27 32 113 12 39
    Marseille OM 8 11 16 1 43 42 42 98 13 55
    Benfica BEN 10 11 16 0 45 45 56 95 10 44
    Napoli NAP 8 10 12 2 28 38 49 110 9 51
    Olympiakos OLY 10 10 16 1 32 44 44 111 25 43
    Eintracht Frankfurt SGE 8 9 7 0 24 13 17 72 13 39
    Athletic Bilbao BIL 8 9 17 0 22 35 29 141 6 41
    Royale Union SG USG 8 8 17 0 39 32 26 91 28 35
    Ajax AJX 8 8 13 1 27 33 39 95 8 53
    Pafos AEP 8 7 12 2 28 27 27 90 11 37
    FC Kairat Almaty KAIR 8 7 16 0 21 37 16 85 4 43
    Villarreal VIL 8 5 19 1 30 50 26 102 11 42
    SK Slavia Praha SLP 8 4 15 1 30 45 27 128 29 46
  • updated: 2026-03-18 23:04
  • Tabellförkortningar
  • MaM YCRC :aSW COFC OFPoss.
    Matcher Gjorda mål Gula kort Röda kort Skott på mål Skott utanför Hörnor Frisparkar Offsides Ball possession