Internationellt - Europa League - 2026/2026

  • Tabeller
  • League Phase (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Dinamo Zagreb Din 2 2 0 0 6 2 4 6
      FC Midtjylland FCM 2 2 0 0 5 2 3 6
      Aston Villa AVL 2 2 0 0 3 0 3 6
      Lyon LYO 2 2 0 0 3 0 3 6
      Sporting Braga BRA 2 2 0 0 3 0 3 6
      FC Porto POR 2 2 0 0 3 1 2 6
      Lille LIL 2 2 0 0 3 1 2 6
      FC Viktoria Plzen PLZN 2 1 1 0 4 1 3 4
      Real Betis BET 2 1 1 0 4 2 2 4
      Sport-Club Freiburg SCF 2 1 1 0 3 2 1 4
      Ferencváros FER 2 1 1 0 2 1 1 4
      Panathinaikos PAN 2 1 0 1 5 3 2 3
      Celta Vigo CEL 2 1 0 1 4 3 1 3
      Basel BAS 2 1 0 1 3 2 1 3
      AS Roma ROM 2 1 0 1 2 2 0 3
      Brann SKB 2 1 0 1 2 2 0 3
      Go Ahead Eagles GOAHD 2 1 0 1 2 2 0 3
      KRC Genk GNK 2 1 0 1 1 1 0 3
      Fenerbahçe FEN 2 1 0 1 3 4 -1 3
      Young Boys YB 2 1 0 1 3 4 -1 3
      Ludogorets LUD 2 1 0 1 2 3 -1 3
      SK Puntigamer Sturm Graz STU 2 1 0 1 2 3 -1 3
      VfB Stuttgart VFB 2 1 0 1 2 3 -1 3
      FC Steaua Bucuresti FC SB 2 1 0 1 1 2 -1 3
      Nottingham Forest NTF 2 0 1 1 4 5 -1 1
      Röda Stjärnan CRVZ 2 0 1 1 2 3 -1 1
      Bologna BOL 2 0 1 1 1 2 -1 1
      Celtic CEL 2 0 1 1 1 3 -2 1
      Maccabi Tel Aviv MTA 2 0 1 1 1 3 -2 1
      PAOK PAO 2 0 1 1 1 3 -2 1
      Nice NIC 2 0 0 2 2 4 -2 0
      Glasgow Rangers RAN 2 0 0 2 1 3 -2 0
      FC Utrecht UTR 2 0 0 2 0 2 -2 0
      FC Red Bull Salzburg RBS 2 0 0 2 0 3 -3 0
      Feyenoord FNRD 2 0 0 2 0 3 -3 0
      Malmö FF MFF 2 0 0 2 1 5 -4 0
  • updated: 2025-10-19 07:03
  • League Phase (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Dinamo Zagreb Din 1 1 0 0 3 1 2 3
      FC Midtjylland FCM 1 1 0 0 2 0 2 3
      Aston Villa AVL 1 1 0 0 1 0 1 3
      Lyon LYO 1 1 0 0 2 0 2 3
      Sporting Braga BRA 1 1 0 0 1 0 1 3
      FC Porto POR 1 1 0 0 2 1 1 3
      Lille LIL 1 1 0 0 2 1 1 3
      FC Viktoria Plzen PLZN 1 1 0 0 3 0 3 3
      Real Betis BET 1 0 1 0 2 2 0 1
      Sport-Club Freiburg SCF 1 1 0 0 2 1 1 3
      Ferencváros FER 1 0 1 0 1 1 0 1
      Panathinaikos PAN 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Celta Vigo CEL 1 1 0 0 3 1 2 3
      Basel BAS 1 1 0 0 2 0 2 3
      AS Roma ROM 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Brann SKB 1 1 0 0 1 0 1 3
      Go Ahead Eagles GOAHD 1 0 0 1 0 1 -1 0
      KRC Genk GNK 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Fenerbahçe FEN 1 1 0 0 2 1 1 3
      Young Boys YB 1 0 0 1 1 4 -3 0
      Ludogorets LUD 1 0 0 1 0 2 -2 0
      SK Puntigamer Sturm Graz STU 1 1 0 0 2 1 1 3
      VfB Stuttgart VFB 1 1 0 0 2 1 1 3
      FC Steaua Bucuresti FC SB 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Nottingham Forest NTF 1 0 0 1 2 3 -1 0
      Röda Stjärnan CRVZ 1 0 1 0 1 1 0 1
      Bologna BOL 1 0 1 0 1 1 0 1
      Celtic CEL 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Maccabi Tel Aviv MTA 1 0 0 1 1 3 -2 0
      PAOK PAO 1 0 1 0 0 0 0 1
      Nice NIC 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Glasgow Rangers RAN 1 0 0 1 0 1 -1 0
      FC Utrecht UTR 1 0 0 1 0 1 -1 0
      FC Red Bull Salzburg RBS 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Feyenoord FNRD 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Malmö FF MFF 1 0 0 1 1 2 -1 0
  • updated: 2025-10-19 07:03
  • League Phase (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Dinamo Zagreb Din 1 1 0 0 3 1 2 3
      FC Midtjylland FCM 1 1 0 0 3 2 1 3
      Aston Villa AVL 1 1 0 0 2 0 2 3
      Lyon LYO 1 1 0 0 1 0 1 3
      Sporting Braga BRA 1 1 0 0 2 0 2 3
      FC Porto POR 1 1 0 0 1 0 1 3
      Lille LIL 1 1 0 0 1 0 1 3
      FC Viktoria Plzen PLZN 1 0 1 0 1 1 0 1
      Real Betis BET 1 1 0 0 2 0 2 3
      Sport-Club Freiburg SCF 1 0 1 0 1 1 0 1
      Ferencváros FER 1 1 0 0 1 0 1 3
      Panathinaikos PAN 1 1 0 0 4 1 3 3
      Celta Vigo CEL 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Basel BAS 1 0 0 1 1 2 -1 0
      AS Roma ROM 1 1 0 0 2 1 1 3
      Brann SKB 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Go Ahead Eagles GOAHD 1 1 0 0 2 1 1 3
      KRC Genk GNK 1 1 0 0 1 0 1 3
      Fenerbahçe FEN 1 0 0 1 1 3 -2 0
      Young Boys YB 1 1 0 0 2 0 2 3
      Ludogorets LUD 1 1 0 0 2 1 1 3
      SK Puntigamer Sturm Graz STU 1 0 0 1 0 2 -2 0
      VfB Stuttgart VFB 1 0 0 1 0 2 -2 0
      FC Steaua Bucuresti FC SB 1 1 0 0 1 0 1 3
      Nottingham Forest NTF 1 0 1 0 2 2 0 1
      Röda Stjärnan CRVZ 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Bologna BOL 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Celtic CEL 1 0 1 0 1 1 0 1
      Maccabi Tel Aviv MTA 1 0 1 0 0 0 0 1
      PAOK PAO 1 0 0 1 1 3 -2 0
      Nice NIC 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Glasgow Rangers RAN 1 0 0 1 1 2 -1 0
      FC Utrecht UTR 1 0 0 1 0 1 -1 0
      FC Red Bull Salzburg RBS 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Feyenoord FNRD 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Malmö FF MFF 1 0 0 1 0 3 -3 0
  • updated: 2025-10-19 07:03
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng