Internationellt - Womens Champions League - 2025

  • Tabeller
  • Qualifying Round 1 (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Athlone Town AFC W 4 3 0 1 10 3 7 9
      Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget ABB Fomget 4 3 0 1 9 5 4 9
      FC Twente W TWEN 2 2 0 0 8 0 8 6
      Ferencvárosi TC W FRC 2 2 0 0 7 0 7 6
      Vorskla Poltava W 2 2 0 0 7 0 7 6
      AS Roma W 2 2 0 0 7 1 6 6
      FK Austria Wien W WIEN 2 2 0 0 5 0 5 6
      Manchester United Women MANUW 2 2 0 0 5 0 5 6
      Valerenga W VLRNG 2 2 0 0 5 0 5 6
      GKS Katowice W 2 2 0 0 4 0 4 6
      Fortuna Hjørring dam. FORT dam. 2 2 0 0 3 1 2 6
      SK Brann W BRNW 2 2 0 0 3 1 2 6
      ZFK Ljuboten W 4 2 0 2 8 11 -3 6
      Swieqi United FC W 2 1 1 0 6 1 5 4
      WFC SFK 2000 Sarajevo SARJ 2 1 1 0 5 0 5 4
      FC Nordsjælland dam. FBKd 2 1 1 0 8 6 2 4
      Spartak Myjava W 4 1 1 2 7 6 1 4
      AEK Athens FC W 2 1 1 0 4 3 1 4
      Oud-Heverlee Leuven W 2 1 1 0 3 2 1 4
      Racing Luxembourg W 4 1 1 2 6 10 -4 4
      FC Rosengård W RSNG 2 1 0 1 7 3 4 3
      Farul Constanta W 2 1 0 1 5 3 2 3
      Inter W 2 1 0 1 5 3 2 3
      SFK Rīga W RIG 2 1 0 1 5 3 2 3
      NSÍ Runavík W 2 1 0 1 5 4 1 3
      KS Vllaznia W VLLAZ 2 1 0 1 4 3 1 3
      SC Braga W 2 1 0 1 3 2 1 3
      Hammarby IF W HIF 2 1 0 1 5 5 0 3
      Hibernians FC W HFC 2 1 0 1 4 4 0 3
      Breidablik W 2 1 0 1 3 3 0 3
      Buducnost W 2 1 0 1 3 3 0 3
      BSC Young Boys W YOBO 2 1 0 1 1 1 0 3
      NS Mura W 2 1 0 1 3 4 -1 3
      FC BIIK-Kazygurt Shymkent W KAZS 2 1 0 1 2 3 -1 3
      FC Gintra W GU 2 1 0 1 2 3 -1 3
      PSV Eindhoven W 2 1 0 1 2 4 -2 3
      FC Dinamo Minsk W 2 1 0 1 2 5 -3 3
      SK Slavia Praha SlaPr 2 1 0 1 2 5 -3 3
      FC Pyunik Yerevan W 2 1 0 1 1 4 -3 3
      FC Guria Lanchkhuti W 2 1 0 1 2 6 -4 3
      KFF Mitrovica W 1 0 1 0 1 1 0 1
      Cliftonville W 2 0 1 1 2 3 -1 1
      Sparta Praha W SPAP 2 0 1 1 5 9 -4 1
      Apollon Ladies FC APL 2 0 0 2 2 4 -2 0
      HJK Helsinki W HJK 2 0 0 2 2 4 -2 0
      Maccabi Kiryat Gat MKG 1 0 0 1 1 3 -2 0
      Glasgow City LFC GLSG 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Neftci Baku W 1 0 0 1 0 2 -2 0
      FC Metalist 1925 Kharkiv W WFCKha 2 0 0 2 4 7 -3 0
      Guria L. W GLW 1 0 0 1 1 4 -3 0
      FC Minsk W MINS 1 0 0 1 0 3 -3 0
      ŽNK Agram W 1 0 0 1 0 3 -3 0
      Aktobe W 2 0 0 2 2 6 -4 0
      Tallinna FC Flora W 2 0 0 2 1 5 -4 0
      Cardiff City W 1 0 0 1 0 4 -4 0
      Valur W 2 0 0 2 2 7 -5 0
      FC NSA Sofia W NSA 2 0 0 2 0 5 -5 0
      Agarista-ȘS Anenii Noi W 2 0 0 2 0 8 -8 0
      Crvena zvezda W 2 0 0 2 0 8 -8 0
  • updated: 2025-08-31 04:00
  • Qualifying Round 3 (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      FC Twente W TWEN 2 2 0 0 8 1 7 6
      Real Madrid W 2 2 0 0 5 1 4 6
      Valerenga W VLRNG 2 2 0 0 5 1 4 6
      St. Polten W 2 2 0 0 5 2 3 6
      Oud-Heverlee Leuven W 2 1 1 0 2 0 2 4
      Paris FC W 2 1 1 0 2 0 2 4
      Manchester United Women MANUW 2 1 0 1 3 1 2 3
      AS Roma W 2 1 0 1 3 2 1 3
      Sporting CP W SCP 2 1 0 1 2 3 -1 3
      SK Brann W BRNW 2 1 0 1 1 3 -2 3
      Atlético de Madrid W 2 0 2 0 2 2 0 2
      BK Häcken W 2 0 2 0 2 2 0 2
      FK Austria Wien W WIEN 2 0 1 1 0 2 -2 1
      Vorskla Poltava W 2 0 1 1 0 2 -2 1
      Fortuna Hjørring dam. FORT dam. 2 0 0 2 2 5 -3 0
      Eintracht Frankfurt W 1.FCFrank 2 0 0 2 1 5 -4 0
      Ferencvárosi TC W FRC 2 0 0 2 1 5 -4 0
      GKS Katowice W 2 0 0 2 1 8 -7 0
  • updated: 2025-09-19 07:00
  • Qualifying Round 1 (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Athlone Town AFC W 0 0 0 0 0 0 0 0
      Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget ABB Fomget 1 1 0 0 2 0 2 3
      FC Twente W TWEN 2 2 0 0 8 0 8 6
      Ferencvárosi TC W FRC 1 1 0 0 3 0 3 3
      Vorskla Poltava W 2 2 0 0 7 0 7 6
      AS Roma W 2 2 0 0 7 1 6 6
      FK Austria Wien W WIEN 0 0 0 0 0 0 0 0
      Manchester United Women MANUW 2 2 0 0 5 0 5 6
      Valerenga W VLRNG 1 1 0 0 1 0 1 3
      GKS Katowice W 0 0 0 0 0 0 0 0
      Fortuna Hjørring dam. FORT dam. 2 2 0 0 3 1 2 6
      SK Brann W BRNW 2 2 0 0 3 1 2 6
      ZFK Ljuboten W 2 2 0 0 8 1 7 6
      Swieqi United FC W 0 0 0 0 0 0 0 0
      WFC SFK 2000 Sarajevo SARJ 2 1 1 0 5 0 5 4
      FC Nordsjælland dam. FBKd 1 1 0 0 4 2 2 3
      Spartak Myjava W 2 1 1 0 4 1 3 4
      AEK Athens FC W 0 0 0 0 0 0 0 0
      Oud-Heverlee Leuven W 0 0 0 0 0 0 0 0
      Racing Luxembourg W 2 1 1 0 5 4 1 4
      FC Rosengård W RSNG 2 1 0 1 7 3 4 3
      Farul Constanta W 0 0 0 0 0 0 0 0
      Inter W 0 0 0 0 0 0 0 0
      SFK Rīga W RIG 0 0 0 0 0 0 0 0
      NSÍ Runavík W 0 0 0 0 0 0 0 0
      KS Vllaznia W VLLAZ 2 1 0 1 4 3 1 3
      SC Braga W 0 0 0 0 0 0 0 0
      Hammarby IF W HIF 1 1 0 0 5 4 1 3
      Hibernians FC W HFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Breidablik W 1 1 0 0 3 1 2 3
      Buducnost W 0 0 0 0 0 0 0 0
      BSC Young Boys W YOBO 0 0 0 0 0 0 0 0
      NS Mura W 2 1 0 1 3 4 -1 3
      FC BIIK-Kazygurt Shymkent W KAZS 2 1 0 1 2 3 -1 3
      FC Gintra W GU 1 1 0 0 2 1 1 3
      PSV Eindhoven W 0 0 0 0 0 0 0 0
      FC Dinamo Minsk W 1 0 0 1 0 4 -4 0
      SK Slavia Praha SlaPr 2 1 0 1 2 5 -3 3
      FC Pyunik Yerevan W 0 0 0 0 0 0 0 0
      FC Guria Lanchkhuti W 1 1 0 0 2 1 1 3
      KFF Mitrovica W 1 0 1 0 1 1 0 1
      Cliftonville W 0 0 0 0 0 0 0 0
      Sparta Praha W SPAP 1 0 1 0 4 4 0 1
      Apollon Ladies FC APL 2 0 0 2 2 4 -2 0
      HJK Helsinki W HJK 1 0 0 1 2 3 -1 0
      Maccabi Kiryat Gat MKG 1 0 0 1 1 3 -2 0
      Glasgow City LFC GLSG 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Neftci Baku W 0 0 0 0 0 0 0 0
      FC Metalist 1925 Kharkiv W WFCKha 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Guria L. W GLW 1 0 0 1 1 4 -3 0
      FC Minsk W MINS 1 0 0 1 0 3 -3 0
      ŽNK Agram W 1 0 0 1 0 3 -3 0
      Aktobe W 0 0 0 0 0 0 0 0
      Tallinna FC Flora W 2 0 0 2 1 5 -4 0
      Cardiff City W 1 0 0 1 0 4 -4 0
      Valur W 2 0 0 2 2 7 -5 0
      FC NSA Sofia W NSA 2 0 0 2 0 5 -5 0
      Agarista-ȘS Anenii Noi W 2 0 0 2 0 8 -8 0
      Crvena zvezda W 1 0 0 1 0 2 -2 0
  • updated: 2025-08-31 04:00
  • Qualifying Round 3 (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      FC Twente W TWEN 1 1 0 0 4 1 3 3
      Real Madrid W 1 1 0 0 3 0 3 3
      Valerenga W VLRNG 1 1 0 0 3 0 3 3
      St. Polten W 1 1 0 0 3 1 2 3
      Oud-Heverlee Leuven W 1 0 1 0 0 0 0 1
      Paris FC W 1 0 1 0 0 0 0 1
      Manchester United Women MANUW 1 1 0 0 3 0 3 3
      AS Roma W 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Sporting CP W SCP 1 0 0 1 0 2 -2 0
      SK Brann W BRNW 1 1 0 0 1 0 1 3
      Atlético de Madrid W 1 0 1 0 1 1 0 1
      BK Häcken W 1 0 1 0 1 1 0 1
      FK Austria Wien W WIEN 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Vorskla Poltava W 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Fortuna Hjørring dam. FORT dam. 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Eintracht Frankfurt W 1.FCFrank 1 0 0 1 1 2 -1 0
      Ferencvárosi TC W FRC 1 0 0 1 1 2 -1 0
      GKS Katowice W 1 0 0 1 0 4 -4 0
  • updated: 2025-09-19 07:00
  • Qualifying Round 1 (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Athlone Town AFC W 4 3 0 1 10 3 7 9
      Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget ABB Fomget 3 2 0 1 7 5 2 6
      FC Twente W TWEN 0 0 0 0 0 0 0 0
      Ferencvárosi TC W FRC 1 1 0 0 4 0 4 3
      Vorskla Poltava W 0 0 0 0 0 0 0 0
      AS Roma W 0 0 0 0 0 0 0 0
      FK Austria Wien W WIEN 2 2 0 0 5 0 5 6
      Manchester United Women MANUW 0 0 0 0 0 0 0 0
      Valerenga W VLRNG 1 1 0 0 4 0 4 3
      GKS Katowice W 2 2 0 0 4 0 4 6
      Fortuna Hjørring dam. FORT dam. 0 0 0 0 0 0 0 0
      SK Brann W BRNW 0 0 0 0 0 0 0 0
      ZFK Ljuboten W 2 0 0 2 0 10 -10 0
      Swieqi United FC W 2 1 1 0 6 1 5 4
      WFC SFK 2000 Sarajevo SARJ 0 0 0 0 0 0 0 0
      FC Nordsjælland dam. FBKd 1 0 1 0 4 4 0 1
      Spartak Myjava W 2 0 0 2 3 5 -2 0
      AEK Athens FC W 2 1 1 0 4 3 1 4
      Oud-Heverlee Leuven W 2 1 1 0 3 2 1 4
      Racing Luxembourg W 2 0 0 2 1 6 -5 0
      FC Rosengård W RSNG 0 0 0 0 0 0 0 0
      Farul Constanta W 2 1 0 1 5 3 2 3
      Inter W 2 1 0 1 5 3 2 3
      SFK Rīga W RIG 2 1 0 1 5 3 2 3
      NSÍ Runavík W 2 1 0 1 5 4 1 3
      KS Vllaznia W VLLAZ 0 0 0 0 0 0 0 0
      SC Braga W 2 1 0 1 3 2 1 3
      Hammarby IF W HIF 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Hibernians FC W HFC 2 1 0 1 4 4 0 3
      Breidablik W 1 0 0 1 0 2 -2 0
      Buducnost W 2 1 0 1 3 3 0 3
      BSC Young Boys W YOBO 2 1 0 1 1 1 0 3
      NS Mura W 0 0 0 0 0 0 0 0
      FC BIIK-Kazygurt Shymkent W KAZS 0 0 0 0 0 0 0 0
      FC Gintra W GU 1 0 0 1 0 2 -2 0
      PSV Eindhoven W 2 1 0 1 2 4 -2 3
      FC Dinamo Minsk W 1 1 0 0 2 1 1 3
      SK Slavia Praha SlaPr 0 0 0 0 0 0 0 0
      FC Pyunik Yerevan W 2 1 0 1 1 4 -3 3
      FC Guria Lanchkhuti W 1 0 0 1 0 5 -5 0
      KFF Mitrovica W 0 0 0 0 0 0 0 0
      Cliftonville W 2 0 1 1 2 3 -1 1
      Sparta Praha W SPAP 1 0 0 1 1 5 -4 0
      Apollon Ladies FC APL 0 0 0 0 0 0 0 0
      HJK Helsinki W HJK 1 0 0 1 0 1 -1 0
      Maccabi Kiryat Gat MKG 0 0 0 0 0 0 0 0
      Glasgow City LFC GLSG 0 0 0 0 0 0 0 0
      Neftci Baku W 1 0 0 1 0 2 -2 0
      FC Metalist 1925 Kharkiv W WFCKha 1 0 0 1 4 5 -1 0
      Guria L. W GLW 0 0 0 0 0 0 0 0
      FC Minsk W MINS 0 0 0 0 0 0 0 0
      ŽNK Agram W 0 0 0 0 0 0 0 0
      Aktobe W 2 0 0 2 2 6 -4 0
      Tallinna FC Flora W 0 0 0 0 0 0 0 0
      Cardiff City W 0 0 0 0 0 0 0 0
      Valur W 0 0 0 0 0 0 0 0
      FC NSA Sofia W NSA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Agarista-ȘS Anenii Noi W 0 0 0 0 0 0 0 0
      Crvena zvezda W 1 0 0 1 0 6 -6 0
  • updated: 2025-08-31 04:00
  • Qualifying Round 3 (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      FC Twente W TWEN 1 1 0 0 4 0 4 3
      Real Madrid W 1 1 0 0 2 1 1 3
      Valerenga W VLRNG 1 1 0 0 2 1 1 3
      St. Polten W 1 1 0 0 2 1 1 3
      Oud-Heverlee Leuven W 1 1 0 0 2 0 2 3
      Paris FC W 1 1 0 0 2 0 2 3
      Manchester United Women MANUW 1 0 0 1 0 1 -1 0
      AS Roma W 1 1 0 0 2 0 2 3
      Sporting CP W SCP 1 1 0 0 2 1 1 3
      SK Brann W BRNW 1 0 0 1 0 3 -3 0
      Atlético de Madrid W 1 0 1 0 1 1 0 1
      BK Häcken W 1 0 1 0 1 1 0 1
      FK Austria Wien W WIEN 1 0 1 0 0 0 0 1
      Vorskla Poltava W 1 0 1 0 0 0 0 1
      Fortuna Hjørring dam. FORT dam. 1 0 0 1 1 3 -2 0
      Eintracht Frankfurt W 1.FCFrank 1 0 0 1 0 3 -3 0
      Ferencvárosi TC W FRC 1 0 0 1 0 3 -3 0
      GKS Katowice W 1 0 0 1 1 4 -3 0
  • updated: 2025-09-19 07:00
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng