Ryssland - Premiere League - Regular - 2025/2026
- Tabeller
- Regular (Totalt)
-
Team Ma V D F M I MS P Lokomotiv Moskva LOKO
4 4 0 0 12 5 7 12 Krasnodar KRN
4 3 0 1 6 2 4 9 CSKA Moskva CSKA
4 2 2 0 8 3 5 8 Krylya Sovetov KRS
4 2 2 0 8 3 5 8 Baltika BALT
4 2 2 0 8 4 4 8 Rubin RUB
4 2 1 1 7 8 -1 7 Akron Togliatti
4 1 3 0 7 3 4 6 Zenit St.Petersburg ZEN
4 1 2 1 5 5 0 5 Dynamo Makhachkala
4 1 2 1 3 3 0 5 Dynamo Moskva DINM
4 1 2 1 3 3 0 5 Spartak Moskva SPRM
4 1 1 2 4 8 -4 4 FC Akhmat Grozny TERK
4 1 0 3 2 5 -3 3 Rostov ROS
4 1 0 3 3 7 -4 3 FC Orenburg ORNBG
4 0 2 2 3 5 -2 2 PFC Sochi
4 0 1 3 2 10 -8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 FC Pari Nizhny Novgorod Pari NN
4 0 0 4 2 9 -7 0 - updated: 2025-08-16 07:07
- Regular (Hemma)
-
Team Ma V D F M I MS P Lokomotiv Moskva LOKO
2 2 0 0 7 2 5 6 Krasnodar KRN
2 1 0 1 2 2 0 3 CSKA Moskva CSKA
2 2 0 0 7 2 5 6 Krylya Sovetov KRS
2 1 1 0 3 1 2 4 Baltika BALT
1 1 0 0 3 2 1 3 Rubin RUB
2 1 1 0 4 3 1 4 Akron Togliatti
2 0 2 0 2 2 0 2 Zenit St.Petersburg ZEN
2 1 1 0 3 2 1 4 Dynamo Makhachkala
2 1 1 0 2 1 1 4 Dynamo Moskva DINM
2 1 1 0 2 1 1 4 Spartak Moskva SPRM
2 1 0 1 1 3 -2 3 FC Akhmat Grozny TERK
2 1 0 1 1 2 -1 3 Rostov ROS
2 1 0 1 2 4 -2 3 FC Orenburg ORNBG
3 0 2 1 1 2 -1 2 PFC Sochi
2 0 1 1 1 5 -4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 FC Pari Nizhny Novgorod Pari NN
2 0 0 2 2 6 -4 0 - updated: 2025-08-16 07:07
- Regular (Borta)
-
Team Ma V D F M I MS P Lokomotiv Moskva LOKO
2 2 0 0 5 3 2 6 Krasnodar KRN
2 2 0 0 4 0 4 6 CSKA Moskva CSKA
2 0 2 0 1 1 0 2 Krylya Sovetov KRS
2 1 1 0 5 2 3 4 Baltika BALT
3 1 2 0 5 2 3 5 Rubin RUB
2 1 0 1 3 5 -2 3 Akron Togliatti
2 1 1 0 5 1 4 4 Zenit St.Petersburg ZEN
2 0 1 1 2 3 -1 1 Dynamo Makhachkala
2 0 1 1 1 2 -1 1 Dynamo Moskva DINM
2 0 1 1 1 2 -1 1 Spartak Moskva SPRM
2 0 1 1 3 5 -2 1 FC Akhmat Grozny TERK
2 0 0 2 1 3 -2 0 Rostov ROS
2 0 0 2 1 3 -2 0 FC Orenburg ORNBG
1 0 0 1 2 3 -1 0 PFC Sochi
2 0 0 2 1 5 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FC Pari Nizhny Novgorod Pari NN
2 0 0 2 0 3 -3 0 - updated: 2025-08-16 07:07
- Tabellförkortningar
-
Ma V D F M I MS P Matcher Vunna Oavgjorda Förlorade Gjorda mål Insläppta mål Målskillnad Poäng