Ryssland - Premiere League - Regular - 2025/2026
- Tabeller
- Regular (Totalt)
-
....
Team Ma V D F M I MS P Baltika BALT
2 1 1 0 4 1 3 4 Krylya Sovetov KRS
2 1 1 0 3 1 2 4 Krasnodar KRN
1 1 0 0 3 0 3 3 Lokomotiv Moskva LOKO
1 1 0 0 3 0 3 3 Rubin RUB
1 1 0 0 2 0 2 3 Zenit St.Petersburg ZEN
1 1 0 0 2 1 1 3 Spartak Moskva SPRM
2 1 0 1 1 3 -2 3 Akron Togliatti
1 0 1 0 1 1 0 1 Dynamo Moskva DINM
1 0 1 0 1 1 0 1 CSKA Moskva CSKA
1 0 1 0 0 0 0 1 FC Orenburg ORNBG
1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Rostov ROS
1 0 0 1 1 2 -1 0 Dynamo Makhachkala
1 0 0 1 0 1 -1 0 FC Akhmat Grozny TERK
1 0 0 1 0 2 -2 0 PFC Sochi
1 0 0 1 0 3 -3 0 FC Pari Nizhny Novgorod Pari NN
2 0 0 2 0 5 -5 0 - updated: 2025-07-26 17:21
- Regular (Hemma)
-
....
Team Ma V D F M I MS P Baltika BALT
0 0 0 0 0 0 0 0 Krylya Sovetov KRS
1 1 0 0 2 0 2 3 Krasnodar KRN
0 0 0 0 0 0 0 0 Lokomotiv Moskva LOKO
1 1 0 0 3 0 3 3 Rubin RUB
0 0 0 0 0 0 0 0 Zenit St.Petersburg ZEN
1 1 0 0 2 1 1 3 Spartak Moskva SPRM
2 1 0 1 1 3 -2 3 Akron Togliatti
1 0 1 0 1 1 0 1 Dynamo Moskva DINM
1 0 1 0 1 1 0 1 CSKA Moskva CSKA
0 0 0 0 0 0 0 0 FC Orenburg ORNBG
1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Rostov ROS
0 0 0 0 0 0 0 0 Dynamo Makhachkala
0 0 0 0 0 0 0 0 FC Akhmat Grozny TERK
1 0 0 1 0 2 -2 0 PFC Sochi
0 0 0 0 0 0 0 0 FC Pari Nizhny Novgorod Pari NN
1 0 0 1 0 3 -3 0 - updated: 2025-07-26 17:21
- Regular (Borta)
-
....
Team Ma V D F M I MS P Baltika BALT
2 1 1 0 4 1 3 4 Krylya Sovetov KRS
1 0 1 0 1 1 0 1 Krasnodar KRN
1 1 0 0 3 0 3 3 Lokomotiv Moskva LOKO
0 0 0 0 0 0 0 0 Rubin RUB
1 1 0 0 2 0 2 3 Zenit St.Petersburg ZEN
0 0 0 0 0 0 0 0 Spartak Moskva SPRM
0 0 0 0 0 0 0 0 Akron Togliatti
0 0 0 0 0 0 0 0 Dynamo Moskva DINM
0 0 0 0 0 0 0 0 CSKA Moskva CSKA
1 0 1 0 0 0 0 1 FC Orenburg ORNBG
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rostov ROS
1 0 0 1 1 2 -1 0 Dynamo Makhachkala
1 0 0 1 0 1 -1 0 FC Akhmat Grozny TERK
0 0 0 0 0 0 0 0 PFC Sochi
1 0 0 1 0 3 -3 0 FC Pari Nizhny Novgorod Pari NN
1 0 0 1 0 2 -2 0 - updated: 2025-07-26 17:21
- Tabellförkortningar
-
Ma V D F M I MS P MaMatcher VVunna DOavgjorda FFörlorade MGjorda mål IInsläppta mål MSMålskillnad PPoäng