Chile - Primera División Nacional - 2025

  • Tabeller
  • Primera División Nacional (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Coquimbo Unido COQ 24 18 5 1 37 12 25 59
      U. Catolica 24 13 6 5 38 22 16 45
      O'Higgins OHI 24 12 8 4 32 28 4 44
      Audax Italiano AUD 24 13 4 7 43 36 7 43
      U. De Chile 23 13 3 7 47 24 23 42
      Palestino PAL 24 11 6 7 31 23 8 39
      Cobresal CSA 24 11 5 8 30 28 2 38
      Colo Colo COL 24 9 7 8 36 27 9 34
      Huachipato HUA 24 9 4 11 36 38 -2 31
      Ñublense ÑUB 24 7 9 8 24 30 -6 30
      Unión La Calera CAL 24 7 5 12 22 28 -6 26
      Everton EVE 23 5 7 11 24 35 -11 22
      Deportes Limache DLI 24 5 6 13 27 35 -8 21
      Deportes La Serena SER 24 5 6 13 27 43 -16 21
      Unión Española UES 24 6 2 16 28 46 -18 20
      Deportes Iquique IQUI 24 3 5 16 25 52 -27 14
  • updated: 2025-10-19 22:06
  • Primera División Nacional (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Coquimbo Unido COQ 12 9 3 0 18 6 12 30
      U. Catolica 11 9 0 2 21 9 12 27
      O'Higgins OHI 11 7 4 0 16 7 9 25
      Audax Italiano AUD 12 8 3 1 25 15 10 27
      U. De Chile 12 10 0 2 33 10 23 30
      Palestino PAL 11 6 2 3 14 10 4 20
      Cobresal CSA 12 7 3 2 19 12 7 24
      Colo Colo COL 12 7 3 2 25 12 13 24
      Huachipato HUA 11 7 1 3 20 9 11 22
      Ñublense ÑUB 12 3 6 3 13 12 1 15
      Unión La Calera CAL 12 5 3 4 14 13 1 18
      Everton EVE 13 3 6 4 16 15 1 15
      Deportes Limache DLI 13 5 2 6 17 12 5 17
      Deportes La Serena SER 12 4 4 4 15 19 -4 16
      Unión Española UES 13 4 2 7 19 24 -5 14
      Deportes Iquique IQUI 12 3 2 7 14 23 -9 11
  • updated: 2025-10-19 22:06
  • Primera División Nacional (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Coquimbo Unido COQ 12 9 2 1 19 6 13 29
      U. Catolica 13 4 6 3 17 13 4 18
      O'Higgins OHI 13 5 4 4 16 21 -5 19
      Audax Italiano AUD 12 5 1 6 18 21 -3 16
      U. De Chile 11 3 3 5 14 14 0 12
      Palestino PAL 13 5 4 4 17 13 4 19
      Cobresal CSA 12 4 2 6 11 16 -5 14
      Colo Colo COL 12 2 4 6 11 15 -4 10
      Huachipato HUA 13 2 3 8 16 29 -13 9
      Ñublense ÑUB 12 4 3 5 11 18 -7 15
      Unión La Calera CAL 12 2 2 8 8 15 -7 8
      Everton EVE 10 2 1 7 8 20 -12 7
      Deportes Limache DLI 11 0 4 7 10 23 -13 4
      Deportes La Serena SER 12 1 2 9 12 24 -12 5
      Unión Española UES 11 2 0 9 9 22 -13 6
      Deportes Iquique IQUI 12 0 3 9 11 29 -18 3
  • updated: 2025-10-19 22:06
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng