Chile - Primera División Nacional - 2025

  • Tabeller
  • Primera División Nacional (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Coquimbo Unido COQ 18 12 5 1 28 9 19 41
      U. De Chile 18 11 2 5 39 17 22 35
      Audax Italiano AUD 18 10 4 4 30 21 9 34
      Palestino PAL 17 9 5 3 24 15 9 32
      O'Higgins OHI 18 8 6 4 18 18 0 30
      Cobresal CSA 17 8 5 4 22 18 4 29
      U. Catolica 18 7 6 5 25 20 5 27
      Colo Colo COL 18 7 5 6 29 21 8 26
      Ñublense ÑUB 18 5 8 5 18 24 -6 23
      Unión La Calera CAL 18 6 4 8 16 19 -3 22
      Huachipato HUA 18 6 4 8 25 30 -5 22
      Everton EVE 18 4 6 8 19 27 -8 18
      Deportes La Serena SER 18 5 2 11 20 32 -12 17
      Deportes Limache DLI 18 3 5 10 18 26 -8 14
      Unión Española UES 18 4 1 13 16 31 -15 13
      Deportes Iquique IQUI 18 2 4 12 19 38 -19 10
  • updated: 2025-08-07 07:03
  • Primera División Nacional (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Coquimbo Unido COQ 9 6 3 0 13 4 9 21
      U. De Chile 9 8 0 1 26 5 21 24
      Audax Italiano AUD 10 7 3 0 21 11 10 24
      Palestino PAL 8 5 1 2 11 8 3 16
      O'Higgins OHI 9 5 4 0 12 5 7 19
      Cobresal CSA 8 4 3 1 12 7 5 15
      U. Catolica 8 6 0 2 16 8 8 18
      Colo Colo COL 9 5 3 1 19 8 11 18
      Ñublense ÑUB 10 2 6 2 11 10 1 12
      Unión La Calera CAL 9 4 2 3 11 10 1 14
      Huachipato HUA 8 5 1 2 15 8 7 16
      Everton EVE 10 2 5 3 12 10 2 11
      Deportes La Serena SER 8 4 1 3 10 12 -2 13
      Deportes Limache DLI 9 3 1 5 9 9 0 10
      Unión Española UES 10 3 1 6 10 16 -6 10
      Deportes Iquique IQUI 9 2 2 5 10 17 -7 8
  • updated: 2025-08-07 07:03
  • Primera División Nacional (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Coquimbo Unido COQ 9 6 2 1 15 5 10 20
      U. De Chile 9 3 2 4 13 12 1 11
      Audax Italiano AUD 8 3 1 4 9 10 -1 10
      Palestino PAL 9 4 4 1 13 7 6 16
      O'Higgins OHI 9 3 2 4 6 13 -7 11
      Cobresal CSA 9 4 2 3 10 11 -1 14
      U. Catolica 10 1 6 3 9 12 -3 9
      Colo Colo COL 9 2 2 5 10 13 -3 8
      Ñublense ÑUB 8 3 2 3 7 14 -7 11
      Unión La Calera CAL 9 2 2 5 5 9 -4 8
      Huachipato HUA 10 1 3 6 10 22 -12 6
      Everton EVE 8 2 1 5 7 17 -10 7
      Deportes La Serena SER 10 1 1 8 10 20 -10 4
      Deportes Limache DLI 9 0 4 5 9 17 -8 4
      Unión Española UES 8 1 0 7 6 15 -9 3
      Deportes Iquique IQUI 9 0 2 7 9 21 -12 2
  • updated: 2025-08-07 07:03
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng