Paraguay - Primera División Apertura - 2026

  • Tabeller
  • Primera División Apertura (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Olimpia OLI 22 15 4 3 37 17 20 49
      Nacional Asunción NAA 22 10 9 3 31 22 9 39
      Cerro Porteño CPO 22 11 5 6 30 22 8 38
      Sportivo Ameliano SAM 22 8 9 5 27 21 6 33
      Sportivo Trinidense TRI 22 8 8 6 30 24 6 32
      Libertad Asuncion LIB 22 9 4 9 34 26 8 31
      Guaraní GUA 22 7 8 7 27 23 4 29
      Recoleta 22 8 4 10 35 32 3 28
      Rubio Ñú RUB 22 6 5 11 15 26 -11 23
      2 de Mayo 2 de Mayo 22 5 7 10 18 35 -17 22
      Sportivo Luqueño SLU 22 5 5 12 24 33 -9 20
      Sportivo San Lorenzo SLO 22 3 6 13 14 41 -27 15
  • updated: 2026-05-25 07:00
  • Primera División Apertura (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Olimpia OLI 11 8 3 0 22 8 14 27
      Nacional Asunción NAA 11 7 3 1 19 10 9 24
      Cerro Porteño CPO 11 6 3 2 15 6 9 21
      Sportivo Ameliano SAM 11 4 4 3 15 11 4 16
      Sportivo Trinidense TRI 11 6 4 1 19 10 9 22
      Libertad Asuncion LIB 11 6 3 2 19 11 8 21
      Guaraní GUA 11 6 2 3 15 9 6 20
      Recoleta 11 6 3 2 21 12 9 21
      Rubio Ñú RUB 11 3 3 5 10 10 0 12
      2 de Mayo 2 de Mayo 11 2 4 5 9 12 -3 10
      Sportivo Luqueño SLU 11 3 1 7 14 19 -5 10
      Sportivo San Lorenzo SLO 11 2 4 5 7 19 -12 10
  • updated: 2026-05-25 07:00
  • Primera División Apertura (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Olimpia OLI 11 7 1 3 15 9 6 22
      Nacional Asunción NAA 11 3 6 2 12 12 0 15
      Cerro Porteño CPO 11 5 2 4 15 16 -1 17
      Sportivo Ameliano SAM 11 4 5 2 12 10 2 17
      Sportivo Trinidense TRI 11 2 4 5 11 14 -3 10
      Libertad Asuncion LIB 11 3 1 7 15 15 0 10
      Guaraní GUA 11 1 6 4 12 14 -2 9
      Recoleta 11 2 1 8 14 20 -6 7
      Rubio Ñú RUB 11 3 2 6 5 16 -11 11
      2 de Mayo 2 de Mayo 11 3 3 5 9 23 -14 12
      Sportivo Luqueño SLU 11 2 4 5 10 14 -4 10
      Sportivo San Lorenzo SLO 11 1 2 8 7 22 -15 5
  • updated: 2026-05-25 07:00
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng