Paraguay - Primera División Apertura - 2026

  • Tabeller
  • Primera División Apertura (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Olimpia OLI 21 14 4 3 35 16 19 46
      Nacional Asunción NAA 21 9 9 3 29 21 8 36
      Cerro Porteño CPO 21 10 5 6 28 22 6 35
      Sportivo Ameliano SAM 21 8 9 4 26 19 7 33
      Libertad Asuncion LIB 21 9 4 8 33 24 9 31
      Sportivo Trinidense TRI 21 7 8 6 28 23 5 29
      Guaraní GUA 21 7 8 6 26 21 5 29
      Recoleta 21 7 4 10 33 31 2 25
      Rubio Ñú RUB 21 6 5 10 15 24 -9 23
      2 de Mayo 2 de Mayo 21 5 7 9 18 34 -16 22
      Sportivo Luqueño SLU 21 5 5 11 23 31 -8 20
      Sportivo San Lorenzo SLO 21 2 6 13 13 41 -28 12
  • updated: 2026-05-21 07:00
  • Primera División Apertura (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Olimpia OLI 11 8 3 0 22 8 14 27
      Nacional Asunción NAA 10 6 3 1 17 9 8 21
      Cerro Porteño CPO 10 5 3 2 13 6 7 18
      Sportivo Ameliano SAM 10 4 4 2 14 9 5 16
      Libertad Asuncion LIB 11 6 3 2 19 11 8 21
      Sportivo Trinidense TRI 11 6 4 1 19 10 9 22
      Guaraní GUA 11 6 2 3 15 9 6 20
      Recoleta 10 5 3 2 19 11 8 18
      Rubio Ñú RUB 11 3 3 5 10 10 0 12
      2 de Mayo 2 de Mayo 10 2 4 4 9 11 -2 10
      Sportivo Luqueño SLU 10 3 1 6 13 17 -4 10
      Sportivo San Lorenzo SLO 11 2 4 5 7 19 -12 10
  • updated: 2026-05-21 07:00
  • Primera División Apertura (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Olimpia OLI 10 6 1 3 13 8 5 19
      Nacional Asunción NAA 11 3 6 2 12 12 0 15
      Cerro Porteño CPO 11 5 2 4 15 16 -1 17
      Sportivo Ameliano SAM 11 4 5 2 12 10 2 17
      Libertad Asuncion LIB 10 3 1 6 14 13 1 10
      Sportivo Trinidense TRI 10 1 4 5 9 13 -4 7
      Guaraní GUA 10 1 6 3 11 12 -1 9
      Recoleta 11 2 1 8 14 20 -6 7
      Rubio Ñú RUB 10 3 2 5 5 14 -9 11
      2 de Mayo 2 de Mayo 11 3 3 5 9 23 -14 12
      Sportivo Luqueño SLU 11 2 4 5 10 14 -4 10
      Sportivo San Lorenzo SLO 10 0 2 8 6 22 -16 2
  • updated: 2026-05-21 07:00
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng