Paraguay - Primera División Clausura - 2024

  • Tabeller
  • Primera División Clausura (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Olimpia OLI 21 11 8 2 28 13 15 41
      Guaraní GUA 22 7 14 1 22 15 7 35
      2 de Mayo 2 de Mayo 22 9 7 6 25 18 7 34
      Nacional Asunción NAA 22 8 9 5 22 16 6 33
      Sportivo Ameliano SAM 22 9 6 7 21 16 5 33
      Cerro Porteño CPO 21 8 5 8 24 25 -1 29
      General Caballero GCA 22 6 10 6 18 21 -3 28
      Sportivo Luqueño SLU 21 6 8 7 27 31 -4 26
      Sportivo Trinidense TRI 21 6 6 9 24 27 -3 24
      Libertad Asuncion LIB 21 6 5 10 20 27 -7 23
      Sol de America 22 5 6 11 22 26 -4 21
      Tacuary Tacuary 21 4 4 13 16 34 -18 16
  • updated: 2024-12-13 07:00
  • Primera División Clausura (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Olimpia OLI 11 7 4 0 22 8 14 25
      Guaraní GUA 11 2 9 0 8 6 2 15
      2 de Mayo 2 de Mayo 11 4 3 4 11 11 0 15
      Nacional Asunción NAA 11 6 5 0 12 4 8 23
      Sportivo Ameliano SAM 11 5 3 3 9 7 2 18
      Cerro Porteño CPO 10 5 3 2 14 10 4 18
      General Caballero GCA 11 3 7 1 9 9 0 16
      Sportivo Luqueño SLU 10 4 4 2 13 12 1 16
      Sportivo Trinidense TRI 11 6 1 4 18 15 3 19
      Libertad Asuncion LIB 11 4 2 5 11 11 0 14
      Sol de America 11 3 3 5 11 12 -1 12
      Tacuary Tacuary 10 2 0 8 6 20 -14 6
  • updated: 2024-12-13 07:00
  • Primera División Clausura (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Olimpia OLI 10 4 4 2 6 5 1 16
      Guaraní GUA 11 5 5 1 14 9 5 20
      2 de Mayo 2 de Mayo 11 5 4 2 14 7 7 19
      Nacional Asunción NAA 11 2 4 5 10 12 -2 10
      Sportivo Ameliano SAM 11 4 3 4 12 9 3 15
      Cerro Porteño CPO 11 3 2 6 10 15 -5 11
      General Caballero GCA 11 3 3 5 9 12 -3 12
      Sportivo Luqueño SLU 11 2 4 5 14 19 -5 10
      Sportivo Trinidense TRI 10 0 5 5 6 12 -6 5
      Libertad Asuncion LIB 10 2 3 5 9 16 -7 9
      Sol de America 11 2 3 6 11 14 -3 9
      Tacuary Tacuary 11 2 4 5 10 14 -4 10
  • updated: 2024-12-13 07:00
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng