England - Premier League - 2024/2025

  • Lag Översikt
  • Team Ma M YC RC :a SW CO FC OF Poss.
    Liverpool LIV 35 80 63 1 220 221 235 395 59 58
    Manchester City MCI 36 66 56 1 204 189 241 268 41 62
    Arsenal ARS 35 65 64 6 167 161 225 367 80 57
    Newcastle United NEW 35 64 59 1 161 186 196 362 76 50
    Chelsea CHE 35 62 97 0 205 189 209 389 61 57
    Brentford BRNT 36 61 56 1 166 138 165 288 58 47
    Tottenham Hotspur TOT 35 60 64 1 180 162 228 392 61 56
    Brighton and Hove Albion BRHA 36 59 73 3 176 172 174 417 41 51
    AFC Bournemouth AFCB 36 54 93 2 192 201 210 463 62 48
    Aston Villa AVL 36 54 68 3 153 172 229 373 50 50
    Nottingham Forest NTF 35 53 75 1 151 158 141 365 80 39
    Wolverhampton Wanderers WHP 36 50 69 1 152 153 130 458 59 47
    Fulham FUL 36 49 74 2 166 198 199 397 40 52
    Crystal Palace CRY 35 43 71 3 162 171 164 383 66 42
    Manchester United MUN 35 42 76 3 145 156 176 357 59 53
    West Ham United WHU 35 37 68 4 129 166 138 393 71 47
    Everton EVE 36 35 71 1 133 160 143 389 85 41
    Ipswich Town IPSW 36 30 76 5 120 120 132 371 43 40
    Southampton SOU 36 25 89 3 108 100 139 435 47 48
    Leicester City LEI 35 24 75 0 102 123 133 376 59 44
  • updated: 2025-05-10 20:36
  • Tabellförkortningar
  • MaM YCRC :aSW COFC OFPoss.
    Matcher Gjorda mål Gula kort Röda kort Skott på mål Skott utanför Hörnor Frisparkar Offsides Ball possession