England - Premier League - 2025/2026

  • Lag Översikt
  • Team Ma M YC RC :a SW CO FC OF Poss.
    Manchester United MUN 38 66 62 3 215 215 180 384 52 52
    Manchester City MCI 38 66 62 0 202 215 243 362 43 60
    AFC Bournemouth AFCB 38 64 86 2 178 197 202 459 70 50
    Liverpool LIV 38 61 57 1 171 217 230 378 77 59
    Arsenal ARS 38 59 49 0 198 200 215 390 61 56
    Chelsea CHE 38 57 91 8 167 176 226 421 59 57
    Newcastle United NEW 38 53 63 3 174 167 224 373 46 52
    Brentford BRNT 38 53 68 1 147 160 183 390 58 47
    Aston Villa AVL 38 53 57 1 168 165 190 373 43 53
    Brighton and Hove Albion BRHA 38 51 86 0 171 183 189 448 66 54
    Leeds United LDS 38 48 61 1 149 185 167 394 59 45
    Nottingham Forest NTF 38 48 61 1 156 165 197 404 61 46
    Crystal Palace CRY 38 47 77 2 139 170 157 387 69 45
    Tottenham Hotspur TOT 38 47 97 4 141 155 201 450 58 50
    Everton EVE 38 45 71 4 140 146 164 404 53 43
    West Ham United WHU 38 44 67 3 137 142 185 407 64 42
    Fulham FUL 38 43 75 1 147 187 187 413 67 51
    Sunderland SUN 38 38 83 3 130 151 138 407 60 44
    Burnley BUR 38 35 61 3 118 120 139 393 55 42
    Wolverhampton Wanderers WHP 38 25 77 3 124 149 128 476 53 42
  • updated: 2026-05-24 19:18
  • Tabellförkortningar
  • MaM YCRC :aSW COFC OFPoss.
    Matcher Gjorda mål Gula kort Röda kort Skott på mål Skott utanför Hörnor Frisparkar Offsides Ball possession