England - Premier League - 2025/2026

  • Lag Översikt
  • Team Ma M YC RC :a SW CO FC OF Poss.
    Manchester City MCI 35 63 60 0 190 197 219 337 40 60
    AFC Bournemouth AFCB 36 60 81 2 172 186 192 436 67 50
    Manchester United MUN 36 60 59 3 200 205 170 371 52 52
    Liverpool LIV 36 58 54 1 158 201 207 360 73 59
    Arsenal ARS 36 56 47 0 188 187 208 371 60 56
    Chelsea CHE 36 54 84 7 160 170 221 398 57 57
    Brighton and Hove Albion BRHA 36 51 86 0 161 173 175 433 63 54
    Newcastle United NEW 36 50 60 3 165 162 209 359 43 52
    Brentford BRNT 36 50 65 1 142 146 172 374 56 47
    Aston Villa AVL 36 47 54 1 154 158 182 357 40 54
    Leeds United LDS 35 46 56 1 143 174 155 367 53 45
    Nottingham Forest NTF 36 45 59 1 147 156 185 388 57 46
    Everton EVE 36 44 66 4 135 136 154 372 53 43
    Crystal Palace CRY 35 44 72 2 129 160 146 366 63 46
    Tottenham Hotspur TOT 35 44 88 4 133 137 184 415 56 50
    West Ham United WHU 36 40 64 3 120 135 178 385 62 42
    Fulham FUL 36 40 73 1 136 173 175 392 64 51
    Sunderland SUN 36 34 78 3 121 139 130 383 57 44
    Burnley BUR 36 34 56 3 110 114 129 367 55 41
    Wolverhampton Wanderers WHP 36 23 74 3 117 136 118 445 49 43
  • updated: 2026-05-10 19:34
  • Tabellförkortningar
  • MaM YCRC :aSW COFC OFPoss.
    Matcher Gjorda mål Gula kort Röda kort Skott på mål Skott utanför Hörnor Frisparkar Offsides Ball possession