Australia - Queensland League - 2025

  • Tabeller
  • Queensland League (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Queensland Lions QueeLi 13 8 2 3 29 19 10 26
      Moreton City Excelsior 12 7 3 2 25 17 8 24
      Gold Coast Gol Coas Unit 12 7 3 2 23 15 8 24
      Eastern Suburbs EaSub 9 5 3 1 20 14 6 18
      Gold Coast Knights 10 5 2 3 14 11 3 17
      Peninsula PenPow 10 4 3 3 22 12 10 15
      Brisbane City BrsbCi 13 4 3 6 21 24 -3 15
      Olympic FC BrsbOly 9 4 0 5 13 11 2 12
      St. George Willawong SGW 13 2 5 6 15 24 -9 11
      Wynnum Wolves 13 2 4 7 20 29 -9 10
      Brisbane Roar U23 12 3 0 9 12 25 -13 9
      Sunshine Coast Wanderers 10 2 2 6 11 24 -13 8
  • updated: 2025-06-20 08:01
  • Queensland League (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Queensland Lions QueeLi 6 5 1 0 15 6 9 16
      Moreton City Excelsior 5 3 2 0 13 8 5 11
      Gold Coast Gol Coas Unit 7 6 0 1 18 8 10 18
      Eastern Suburbs EaSub 4 1 2 1 6 8 -2 5
      Gold Coast Knights 5 3 1 1 8 4 4 10
      Peninsula PenPow 4 2 1 1 8 4 4 7
      Brisbane City BrsbCi 7 2 2 3 9 12 -3 8
      Olympic FC BrsbOly 4 2 0 2 6 4 2 6
      St. George Willawong SGW 7 1 2 4 8 15 -7 5
      Wynnum Wolves 7 1 3 3 13 16 -3 6
      Brisbane Roar U23 6 2 0 4 7 10 -3 6
      Sunshine Coast Wanderers 6 2 1 3 7 12 -5 7
  • updated: 2025-06-20 08:01
  • Queensland League (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Queensland Lions QueeLi 7 3 1 3 14 13 1 10
      Moreton City Excelsior 7 4 1 2 12 9 3 13
      Gold Coast Gol Coas Unit 5 1 3 1 5 7 -2 6
      Eastern Suburbs EaSub 5 4 1 0 14 6 8 13
      Gold Coast Knights 5 2 1 2 6 7 -1 7
      Peninsula PenPow 6 2 2 2 14 8 6 8
      Brisbane City BrsbCi 6 2 1 3 12 12 0 7
      Olympic FC BrsbOly 5 2 0 3 7 7 0 6
      St. George Willawong SGW 6 1 3 2 7 9 -2 6
      Wynnum Wolves 6 1 1 4 7 13 -6 4
      Brisbane Roar U23 6 1 0 5 5 15 -10 3
      Sunshine Coast Wanderers 4 0 1 3 4 12 -8 1
  • updated: 2025-06-20 08:01
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng